Z osmi odehraných zápasů se do šesti správných výsledků trefila pětice tipérů. Z nich byl nejblíže Supertrefě (25 gólů) VLADIMÍR PAĎOUR z Pardubic, který tipoval, že padne v tomto kole 26 branek. Vítězi blahopřejeme a žádáme jej, aby kontaktoval naši redakci kvůli předání cen (tričko s logem soutěže a poukázku v hodnotě 100 Kč od sázkové kanceláře Fortuna.

Na špici se usadila trojice hráčů, ale pochopitelně zatím s minimálním náskokem, takže se celkové pořadí může ještě značně přelévat. Na samém dně se osamostatnila Monika Kubíková, ale také „mínusové“ pořadí je velmi vyrovnané, takže se bude jistě také měnit.

1. místo
CR0138 Vlad. Zahálka, Blatno 7 18
CR0003 Libor Žák, Rohozná 7 18
CR0226 Miroslav Šimon, Chrudim III 4 18
4. místo
CR0176 Hana Hanušová, Slatiňany 10 15
CR0114 Milan Makeš, Slatiňany 10 15
CR0047 Vladimír Paďour, Pardubice 10 15
CR0173 Jaromír Hanuš, Slatiňany 7 15
CR0093 Martina Homolková, Lukavice 7 15
CR0028 Jan Hromádko, Chrast 7 15
CR0213 Květa Hromádková, Zaječice 7 15
CR0117 Roman Makeš, Slatiňany 7 15
CR0231 Karel Šimon, Chrudim III 7 15
CR0283 Jiří Hromádko, Krouna 4 15
CR0215 Jan Hromádko, Zaječice 4 15
CR0076 Ilona Jindřichovská, Holetín 4 15
CR0193 Jaroslav Mudroch, Lukavice 4 15
CR0136 Zdeněk Sotona, Žumberk 4 15
CR0152 Ladislav Uchytil, Hamry 4 15
19. místo
CR0019 Pavel Barvíř, Zlín 7 12
CR0080 Lucie Bořilová, Chrudim IV 7 12
CR0083 Jitka Bořilová, Chrudim IV 7 12
CR0039 Vladimír Havránek, Jeníkovice 7 12
CR0073 Petr Chvojka, Chrudim III 7 12
CR0236 Josef Jelínek ml., Čankovice 7 12
CR0123 Miluše Motyčková, Mladoňovice 7 12
CR0144 Petr Najman, Miřetice 7 12
CR0264 Alena Rabasová, H. Týnec 7 12
CR0228 Vlastimil Stryka, Chrudim III 7 12
CR0129 Jiří Svoboda, Chrudim III 7 12
CR0183 Jana Bohatová, Slatiňany 4 12
CR0078 Veronika Horáková, Svídnice 4 12
CR0282 Alena Hromádková, Krouna 4 12
CR0035 Petr Chaloupka, Žďárec 4 12
CR0101 Petr Chutic, Tuněchody 4 12
CR0139 Ladislav Kavalír, T. Kamenice 4 12
CR0038 David Krčil, Skuteč 4 12
CR0258 Josef Kykal, H. Týnec 4 12
CR0023 H. Martinková, Chrudim IV 4 12
CR0059 Jaromír Mihulka, Chrudim III 4 12
CR0065 Jana Mihulková, Chrudim III 4 12
CR0218 Miloslav Netolický, Chrudim III 4 12
CR0010 Tomáš Novák, Stolany 4 12
CR0222 Tereza Novotná, Třibřichy 4 12
CR0221 Kristýna Novotná, Třibřichy 4 12
CR0266 Milan Rabas, H. Týnec 4 12
CR0261 Pavel Skalický, Dachov 4 12
CR0054 Jan Sotona, Chrudim 4 12
CR0103 Josef Svoboda, Ronov 4 12
CR0102 Jan Šár sen., Chrast 4 12
CR0276 Karel Tomšík, Hlinsko 4 12
CR0162 Jan Uher, Hlinsko 4 12
CR0111 Josef Vacek, Chrudim III 4 12
CR0032 Zdeněk Zavoral, Skuteč 4 12
CR0005 Jiří Beran, Chrudim IV 1 12
CR0104 Anton Bogáň, Chrudim III 1 12
CR0243 Zbyněk Buřval, Stolany 1 12
CR0070 Karel Hromek, Medlešice 1 12
CR0238 Josef Jelínek, Čankovice 1 12
CR0025 Josef Jeníček, Nasavrky 1 12
CR0053 Ladislav Kuta ml., Chrudim 1 12
CR0064 Štěpánka Pešavová, Chrudim 1 12
62. místo
CR0316 Vladimír Jehlička, Filipov 10 10
CR0313 Monika Zavřelová, Kameničky 10 10
64. místo
CR0094 Luděk Čičmanec, Lukavice 7 9
CR0049 Tomáš Děťák, Zbyhněvice 7 9
CR0175 Roman Hanuš, Slatiňany 7 9
CR0041 Marie Havránková, Jeníkovice 7 9
CR0089 Marcela Holetová, Chrudim III 7 9
CR0200 Jan Kudrnka, Chrudim IV 7 9
CR0181 Josef Lacman, Ctětín 7 9
CR0097 Lucie Petrusová, Sobětuchy 7 9
CR0210 Lada Polášková, Chrudim III 7 9
CR0250 David Profous, Chrudim 7 9
CR0110 Jan Sychra, Bělá 7 9
CR0307 Vladimír Škarvada, Hlinsko 7 9
CR0137 Milan Zahálka, Blatno 7 9
CR0020 Stanislav Barvíř, Pardubice 4 9
CR0309 Štěpán Bonaventura, Hlinsko 4 9
CR0082 Jiří Bořil, Chrudim IV 4 9
CR0036 Miroslav Buřič, Nasavrky 4 9
CR0169 Pavel Dostál, Orel 4 9
CR0219 Pavel Drahý, Chrudim III 4 9
CR0130 Kateřina Duřtová, Lhota p. Libč. 4 9
CR0061 Ladislav Fabián, Chrudim 4 9
CR0077 Lenka Horáková, Svídnice 4 9
CR0029 Eva Hromádková, Chrast 4 9
CR0224 Lukáš Juliš, Chrudim IV 4 9
CR0127 Jan Kachlík, Rozhovice 4 9
CR0274 Zdeněk Korejtko, Hlinsko 4 9
CR0253 Jiří Košťák, Chrudim II 4 9
CR0188 Veronika Křivánková, Zaječice 4 9
CR0159 Eva Kynclová, Krouna 4 9
CR0167 Olga Moravcová, Slatiňany 4 9
CR0125 Jiří Motyčka ml., Mladoňovice 4 9
CR0011 Marek Novák, Stolany 4 9
CR0122 Gabriela Nováková, Stolany 4 9
CR0223 Vladislav Novotný, Třibřichy 4 9
CR0008 Vladimír Pavlík, Praha 4 9
CR0012 Jana Pavlíková, Chrudim III 4 9
CR0063 Josef Pešava, Chrudim 4 9
CR0062 Martin Pešava, Chrudim 4 9
CR0209 Dagmar Peštová, Chrudim III 4 9
CR0204 Marián Polášek, Chrudim III 4 9
CR0217 Jan Polášek, Chrudim III/727 4 9
CR0234 Vladimír Schuster, Zaječice 4 9
CR0135 Eva Sotonová, Žumberk 4 9
CR0090 Tomáš Strouhal, Orel 4 9
CR0106 Jan Šár st., Chrast 4 9
CR0227 Miroslav Šimon ml., Chrudim III 4 9
CR0306 Soňa Škarvadová, Hlinsko 4 9
CR0186 Josef Štursa, Zaječice 4 9
CR0040 Oldřiška Treichlová, Smidary 4 9
CR0108 Libor Tuček, Bělá 4 9
CR0214 Žaneta Víšková, Slatiňany 4 9
CR0098 Zdeněk Vrzal, Tuněchody 4 9
CR0269 Adéla Zástěrová, Krouna 4 9
CR0247 František Zita, Morašice 4 9
CR0050 Martin Žurek, Vranov 4 9
CR0001 Petr Bříza, Chrudim II 1 9
CR0251 Stanislav Dejdar, Chrudim II 1 9
CR0170 Petr Dostál, Orel 1 9
CR0027 Miroslav Honzák, Lozice 1 9
CR0034 Petr Jeřábek, Bítovany 1 9
CR0161 Milan Kalous, Hlinsko 1 9
CR0055 Pavel Krupička, Pardubice 1 9
CR0051 Ladislav Kuta, Chrudim 1 9
CR0124 Jiří Motyčka st., Mladoňovice 1 9
CR0030 Radek Pecina, Chrudim IV 1 9
CR0007 Jan Petr, H. Městec 1 9
CR0211 Jan Polášek, Chrudim III 1 9
CR0119 Mirek Svoboda, Ronov 1 9
CR0191 Nelinka Svobodová, Chrudim IV 1 9
CR0207 Jaroslav Tajzler, Chrudim III 1 9
CR0199 Jan Tatíček, Podlažice 1 9
CR0002 Kamila Žáková, Rohozná 1 9
136. místo
CR0095 Jaruška Čičmancová, Slatiňany 0 8
CR0305 David Holec, Hlinsko 0 8
CR0126 Patrik Málek, Rozhovice 0 8
CR0265 František Rabas, H. Týnec 0 8
CR0118 Pavel Sagát, Rozhovice 0 8
141. místo
CR0290 Pavel Bobvoš, Chrudim III 7 7
CR0284 Petr Bukáček, Krouna 7 7
CR0293 Martin Jinoch, Chrudim III 7 7
CR0278 Michal Rozsypal, Chrudim II 7 7
145. místo
CR0174 Pavel Hanuš, Slatiňany 7 6
CR0088 David Holeta, Chrudim III 7 6
CR0072 Miloslav Polák, Miřetice 7 6
CR0260 Petr Skalický, Dachov 7 6
CR0233 Irena Šimonová, Lány 7 6
CR0107 Drahomíra Bláhová, Bělá 4 6
CR0185 Jan Bohata st., Slatiňany 4 6
CR0081 Jan Bořil, Chrudim IV 4 6
CR0164 Martin Bouška, Hlinsko 4 6
CR0196 Jaroslav Brůna, Bělá 4 6
CR0248 Helena Emrová, Chrudim II 4 6
CR0240 Iveta Fuksová, Tuněchody 4 6
CR0212 René Hromádko, Zaječice 4 6
CR0235 František Jelínek, Čankovice 4 6
CR0133 Eva Kacafírková, Kočí 4 6
CR0187 Miroslav Křivánek, Zaječice 4 6
CR0024 Josef Kvapil, Chrudim IV 4 6
CR0255 Lenka Kykalová, Stíčany 4 6
CR0158 Miloš Kyncl, Krouna 4 6
CR0271 Jaroslav Marek, Proseč 4 6
CR0060 David Mihulka, Chrudim III 4 6
CR0141 Ondřej Najman, Miřetice 4 6
CR0143 Jana Najmanová, Miřetice 4 6
CR0178 Mirek Roztočil, Svídnice 4 6
CR0259 Vlasta Skalická, Dachov 4 6
CR0205 Martin Souček, Chrudim III 4 6
CR0166 Denisa Táborská, Slatiňany 4 6
CR0121 Zdeněk Tesař, Kočí 4 6
CR0275 Jiří Tlapák, Hlinsko 4 6
CR0154 Ladislav Uchytil, Blatno 4 6
CR0244 Jiří Vrzáček, Chrudim III 4 6
CR0056 Miloslav Zita st., Načešice 4 6
CR0058 Iveta Zitová, Načešice 4 6
CR0074 František Bena, Chrudim IV 1 6
CR0131 Tomáš Berner, Chrudim 1 6
CR0132 Martin Berner, Chrudim 1 6
CR0115 Horymír Filip, Pardubice 1 6
CR0100 Luboš Fišer, Tuněchody 1 6
CR0099 Jana Fišerová, Tuněchody 1 6
CR0177 Lucie Hanušová, Slatiňany 1 6
CR0006 Zdeněk Jinoch, Chrudim IV 1 6
CR0245 Tomáš Klůc, Chrast 1 6
CR0155 Míra Kučera, Svratouch 1 6
CR0052 Blanka Kutová, Chrudim 1 6
CR0120 Tomáš Machata, Chrudim IV 1 6
CR0116 Lukáš Makeš, Slatiňany 1 6
CR0037 Martin Nejtek, Kočí 1 6
CR0071 Zdeněk Paleček, Miřetice 1 6
CR0014 Zdeněk Pavlík, Chrudim III 1 6
CR0105 Josef Petrus, Sobětuchy 1 6
CR0156 Jiří Rejda, Svratouch 1 6
CR0134 Lenka Sotonová, Žumberk 1 6
CR0192 Petr Svoboda, Chrudim IV 1 6
CR0189 Josef Svoboda, Slatiňany 1 6
CR0230 Karel Šimák, Chrudim III 1 6
CR0232 Irena Šimonová, Chrudim 1 6
CR0179 Radovan Štursa, Slatiňany 1 6
CR0075 Jaroslava Vacková, Chrudim III 1 6
CR0157 Míša Vyoralová, Svratouch 1 6
CR0160 Romana Vyoralová, Svratouch 1 6
CR0239 Věra Kozáková, Zaječice -2 6
206. místo
CR0112 Ivana Bakešová, Ctětínek 0 5
CR0113 Petr Solnička, Ctětín 0 5
CR0085 Vlastimil Voženílek, Rozhovice 0 5
209. místo
CR0312 Jaroslav Bříza st., Pardubice 4 4
CR0288 Pavel Bureš, Předhradí 4 4
CR0292 Zdeněk Dibelka, Chrudim III 4 4
CR0300 Vojtěch Horník, Dachov 4 4
CR0301 Zdeněk Horník, Dachov 4 4
CR0299 Zbyněk Horník, Dachov 4 4
CR0298 Dita Horníková, Dachov 4 4
CR0291 Jaroslav Jelínek, Bítovany 4 4
CR0289 Miroslav Kercl, Vojtěchov 4 4
CR0317 Jaroslav Klička, H. Městec 4 4
CR0286 Adolf Zelenka, Proseč 4 4
220. místo
CR0308 Štěpánka Bonaventurová, Hlinsko 4 3
CR0241 Josef Fuksa, Tuněchody 4 3
CR0033 Antonín Hradec, H. Městec 4 3
CR0281 Pavel Hromádko, Krouna 4 3
CR0194 Antonín Kavala, Chrudim IV 4 3
CR0206 Pavel Křečan, Chrudim II 4 3
CR0272 Martin Marek, Proseč 4 3
CR0018 Zdeněk Marek, Proseč 4 3
CR0304 Josef Písař, Kameničky 4 3
CR0208 Jiří Souček, Chrudim III 4 3
CR0302 František Starý, Hlinsko 4 3
CR0109 Ondra Sychra, Bělá 4 3
CR0147 Ladislav Tlapák, Všeradov 4 3
CR0146 Lukáš Tlapák, Všeradov 4 3
CR0153 Bohuslava Uchytilová, Blatno 4 3
CR0026 Pavel Urválek, Chrudim III 4 3
CR0057 Miloslav Zita ml., Načešice 4 3
CR0043 Marie Barvířová, Pardubice 1 3
CR0184 Jan Bohata ml., Slatiňany 1 3
CR0216 Michal Čičmanec, Slatiňany 1 3
CR0249 Aleš Emr, Chrudim II 1 3
CR0128 Tomáš Kachlík, Rozhovice 1 3
CR0257 Lenička Kykalová, Stíčany 1 3
CR0182 Miroslav Lacman, Ctětín 1 3
CR0273 Jiří Marek, Proseč 1 3
CR0246 Hana Niklová, Liboměřice 1 3
CR0262 Jirka Novotný, Prosetín 1 3
CR0013 Olga Pavlíková, Praha 1 3
CR0031 Filip Pecina, Chrudim IV 1 3
CR0225 Lucie Součková, Chrudim III 1 3
CR0067 Martin Starka, Chrudim II 1 3
CR0190 Viktor Svoboda, Slatiňany 1 3
CR0145 Leoš Tlapák, Všeradov 1 3
CR0015 Ondřej Vobejda, Proseč 1 3
CR0197 Bohuslav Bulva, Bělá -2 3
CR0149 Miroslav Dostál, Hlinsko -2 3
CR0092 Miloslav Kopecký, Rozhovice -2 3
CR0151 Karel Pátek, Hlinsko -2 3
CR0150 Dana Pátková, Hlinsko -2 3
CR0195 Jaromír Patočka st., Bělá -2 3
CR0042 Karel Remeš, Pardubice -2 3
CR0256 Markéta Kykalová, Stíčany -5 3
262. místo
CR0079 Oldřich Bleša, Chrudim II 0 2
CR0201 Petr Herman, Seč 0 2
CR0046 Roman Kubík, Vejvanovice 0 2
CR0163 Petr Slanař, Hlinsko 0 2
CR0086 Silvie Voženílková, Rozhovice 0 2
267. místo
CR0311 Jaroslav Bříza ml., Pardubice 1 1
CR0297 Barbora Horníková, Dachov 1 1
CR0295 Lukáš Petráň, Rozhovice 1 1
CR0314 Jiří Písař, Kameničky 1 1
CR0287 Jan Šplíchal, Proseč 1 1
CR0277 Bohumil Štursa, Chrudim II 1 1
CR0296 Tomáš Voženílek, Rozhovice 1 1
274. místo
CR0310 David Bonaventura, Hlinsko 4 0
CR0303 Romana Brožková, Kameničky 4 0
CR0091 Martina Kopecká, Rozhovice 4 0
CR0021 Jaroslav Křivský, Bojanov 4 0
CR0016 František Šplíchal, Skuteč 4 0
CR0220 Karel Tůma, Chrudim III 4 0
CR0285 Iva Hromádková, Krouna 1 0
CR0237 Jitka Jelínková, Čankovice 1 0
CR0022 Lenka Křivská, Bojanov 1 0
CR0203 Tom Kuchař, Lány 1 0
CR0202 Pepa Kuchař, Lány 1 0
CR0254 Martin Kykal, Stíčany 1 0
CR0066 Alena Starková, Chrudim II 1 0
CR0069 Jaroslava Starková, Chrudim II 1 0
CR0004 Ladislav Synek, Pardubice 1 0
CR0096 Vladislava Šárová, Chrast 1 0
CR0172 Jaroslava Šebková, Vranov 1 0
CR0180 Eva Štursová, Slatiňany 1 0
CR0267 Martin Zástěra, Krouna 1 0
CR0268 Edita Zástěrová, Krouna 1 0
CR0148 Lenka Dostálová, Hlinsko -2 0
CR0242 Jitka Fuksová, Tuněchody -2 0
CR0142 Michal Najman, Miřetice -2 0
CR0198 Jaromír Patočka, Bělá -2 0
CR0017 František Šplíchal, Zderaz -2 0
CR0165 Kateřina Táborská, Slatiňany -2 0
CR0048 Pietro Tapalese, Pardubice -2 0
301. místo
CR0140 Tomáš Najman, Miřetice 0 -1
CR0087 Hana Voženílková, Rozhovice 0 -1
303. místo
CR0315 Vlad. Jehlička, Filipov -2 -2
CR0280 Standa Josífek, Chrudim -2 -2
CR0279 Petra Stejskalová, Chrudim -2 -2
CR0294 Naďa Štumpfová, Rozhovice -2 -2
307. místo
CR0068 František Starka, Chrudim II 4 -3
CR0168 Miloš Moravec, Slatiňany 1 -3
CR0009 Eva Nováková, Stolany 1 -3
CR0171 Miroslav Šebek, Vranov 1 -3
311. místo
CR0044 Jakub Kubík, Vejvanovice 0 -4
CR0270 David Lampárek, Proseč 0 -4
CR0252 Pavel Paseka, Krouna 0 -4
CR0229 Karel Vohradník, Chrudim III 0 -4
CR0084 Marie Voženílková, Rozhovice 0 -4
316. místo
CR0263 Jozef Čelinák, H. Týnec -2 -6
317. místo
CR0045 Monika Kubíková, Vejvanovice 0 -7