K prvenství mu blahopřejeme a žádáme jej, aby nás kontaktoval kvůli předání cen (tričko s logem soutěže a poukázka od a. s. Fortuna v hodnotě 100 Kč). Peloton hráčů (jsou seřazeni v případě rovnosti bodů abecedně podle příjmení) je po prvním kole samozřejmě velmi vyrovnaný, takže lze v příštích kolech očekávat převratné změny v pořadí. Zoufat proto určitě nemusejí ani tipéři, kteří se ocitli v mínusu (pokud tak netipují záměrně, což někteří činí).

1. místo
CR0226 Miroslav Šimon, Chrudim III 14 14
2. místo
CR0005 Jiří Beran, Chrudim IV 11 11
CR0104 Anton Bogáň, Chrudim III 11 11
CR0243 Zbyněk Buřval, Stolany 11 11
CR0215 Jan Hromádko, Zaječice 11 11
CR0070 Karel Hromek, Medlešice 11 11
CR0238 Josef Jelínek, Čankovice 11 11
CR0025 Josef Jeníček, Nasavrky 11 11
CR0076 Ilona Jindřichovská, Holetín 11 11
CR0053 Ladislav Kuta ml., Chrudim 11 11
CR0193 Jaroslav Mudroch, Lukavice 11 11
CR0064 Štěpánka Pešavová, Chrudim 11 11
CR0136 Zdeněk Sotona, Žumberk 11 11
CR0152 Ladislav Uchytil, Hamry 11 11
CR0138 Vlad. Zahálka, Blatno 11 11
CR0003 Libor Žák, Rohozná 11 11
17. místo
CR0183 Jana Bohatová, Slatiňany 8 8
CR0001 Petr Bříza, Chrudim II 8 8
CR0095 Jaruška Čičmancová, Slatiňany 8 8
CR0251 Stanislav Dejdar, Chrudim II 8 8
CR0170 Petr Dostál, Orel 8 8
CR0173 Jaromír Hanuš, Slatiňany 8 8
CR0093 Martina Homolková, Lukavice 8 8
CR0027 Miroslav Honzák, Lozice 8 8
CR0078 Veronika Horáková, Svídnice 8 8
CR0028 Jan Hromádko, Chrast 8 8
CR0213 Květa Hromádková, Zaječice 8 8
CR0035 Petr Chaloupka, Žďárec 8 8
CR0101 Petr Chutic, Tuněchody 8 8
CR0034 Petr Jeřábek, Bítovany 8 8
CR0161 Milan Kalous, Hlinsko 8 8
CR0139 Ladislav Kavalír, T. Kamenice 8 8
CR0239 Věra Kozáková, Zaječice 8 8
CR0038 David Krčil, Skuteč 8 8
CR0055 Pavel Krupička, Pardubice 8 8
CR0051 Ladislav Kuta, Chrudim 8 8
CR0258 Josef Kykal, H. Týnec 8 8
CR0256 Markéta Kykalová, Stíčany 8 8
CR0117 Roman Makeš, Slatiňany 8 8
CR0126 Patrik Málek, Rozhovice 8 8
CR0023 J. Martinková, Chrudim IV 8 8
CR0059 Jaromír Mihulka, Chrudim III 8 8
CR0065 Jana Mihulková, Chrudim III 8 8
CR0124 Jiří Motyčka st., Mladoňovice 8 8
CR0218 Miloslav Netolický, Chrudim III 8 8
CR0010 Tomáš Novák, Stolany 8 8
CR0221 Kristýna Novotná, Třibřichy 8 8
CR0222 Tereza Novotná, Třibřichy 8 8
CR0030 Radek Pecina, Chrudim IV 8 8
CR0007 Jan Petr, H. Městec 8 8
CR0211 Jan Polášek, Chrudim III 8 8
CR0265 František Rabas, H. Týnec 8 8
CR0266 Milan Rabas, H. Týnec 8 8
CR0118 Pavel Sagát, Rozhovice 8 8
CR0261 Pavel Skalický, Dachov 8 8
CR0054 Jan Sotona, Chrudim 8 8
CR0119 Mirek Svoboda, Ronov 8 8
CR0103 Josef Svoboda, Ronov 8 8
CR0191 Nelinka Svobodová, Chrudim IV 8 8
CR0102 Jan Šár sen., Chrast 8 8
CR0231 Karel Šimon, Chrudim III 8 8
CR0207 Jaroslav Tajzler, Chrudim III 8 8
CR0199 Jan Tatíček, Podlažice 8 8
CR0162 Jan Uher, Hlinsko 8 8
CR0111 Josef Vacek, Chrudim III 8 8
CR0032 Zdeněk Zavoral, Skuteč 8 8
CR0002 Kamila Žáková, Rohozná 8 8
68. místo
CR0112 Ivana Bakešová, Ctětínek 5 5
CR0019 Pavel Barvíř, Zlín 5 5
CR0020 Stanislav Barvíř, Pardubice 5 5
CR0074 František Bena, Chrudim IV 5 5
CR0131 Tomáš Berner, Chrudim 5 5
CR0132 Martin Berner, Chrudim 5 5
CR0082 Jiří Bořil, Chrudim IV 5 5
CR0080 Lucie Bořilová, Chrudim IV 5 5
CR0083 Jitka Bořilová, Chrudim IV 5 5
CR0197 Bohuslav Bulva, Bělá 5 5
CR0036 Miroslav Buřič, Nasavrky 5 5
CR0149 Miroslav Dostál, Hlinsko 5 5
CR0169 Pavel Dostál, Orel 5 5
CR0219 Pavel Drahý, Chrudim III 5 5
CR0130 Kateřina Duřtová, Lhota p. Libč. 5 5
CR0061 Ladislav Fabián, Chrudim 5 5
CR0115 Horymír Filip, Pardubice 5 5
CR0100 Luboš Fišer, Tuněchody 5 5
CR0099 Jana Fišerová, Tuněchody 5 5
CR0177 Lucie Hanušová, Slatiňany 5 5
CR0176 Hana Hanušová, Slatiňany 5 5
CR0039 Vladimír Havránek, Jeníkovice 5 5
CR0077 Lenka Horáková, Svídnice 5 5
CR0029 Eva Hromádková, Chrast 5 5
CR0073 Petr Chvojka, Chrudim III 5 5
CR0236 Josef Jelínek ml., Čankovice 5 5
CR0006 Zdeněk Jinoch, Chrudim IV 5 5
CR0224 Lukáš Juliš, Chrudim IV 5 5
CR0127 Jan Kachlík, Rozhovice 5 5
CR0245 Tomáš Klůc, Chrast 5 5
CR0092 Miloslav Kopecký, Rozhovice 5 5
CR0253 Jiří Košťák, Chrudim II 5 5
CR0188 Veronika Křivánková, Zaječice 5 5
CR0155 Míra Kučera, Svratouch 5 5
CR0052 Blanka Kutová, Chrudim 5 5
CR0159 Eva Kynclová, Krouna 5 5
CR0120 Tomáš Machata, Chrudim IV 5 5
CR0116 Lukáš Makeš, Slatiňany 5 5
CR0114 Milan Makeš, Slatiňany 5 5
CR0167 Olga Moravcová, Slatiňany 5 5
CR0125 Jiří Motyčka ml., Mladoňovice 5 5
CR0123 Miluše Motyčková, Mladoňovice 5 5
CR0144 Petr Najman, Miřetice 5 5
CR0037 Martin Nejtek, Kočí 5 5
CR0011 Marek Novák, Stolany 5 5
CR0122 Gabriela Nováková, Stolany 5 5
CR0223 Vladislav Novotný, Třibřichy 5 5
CR0047 Vladimír Paďour, Pardubice 5 5
CR0071 Zdeněk Paleček, Miřetice 5 5
CR0151 Karel Pátek, Hlinsko 5 5
CR0150 Dana Pátková, Hlinsko 5 5
CR0195 Jaromír Patočka st., Bělá 5 5
CR0008 Vladimír Pavlík, Praha 5 5
CR0014 Zdeněk Pavlík, Chrudim III 5 5
CR0012 Jana Pavlíková, Chrudim III 5 5
CR0062 Martin Pešava, Chrudim 5 5
CR0063 Josef Pešava, Chrudim 5 5
CR0209 Dagmar Peštová, Chrudim III 5 5
CR0105 Josef Petrus, Sobětuchy 5 5
CR0204 Marián Polášek, Chrudim III 5 5
CR0217 Jan Polášek, Chrudim III/727 5 5
CR0264 Alena Rabasová, H. Týnec 5 5
CR0156 Jiří Rejda, Svratouch 5 5
CR0042 Karel Remeš, Pardubice 5 5
CR0234 Vladimír Schuster, Zaječice 5 5
CR0113 Petr Solnička, Ctětín 5 5
CR0135 Eva Sotonová, Žumberk 5 5
CR0134 Lenka Sotonová, Žumberk 5 5
CR0090 Tomáš Strouhal, Orel 5 5
CR0228 Vlastimil Stryka, Chrudim III 5 5
CR0189 Josef Svoboda, Slatiňany 5 5
CR0192 Petr Svoboda, Chrudim IV 5 5
CR0129 Jiří Svoboda, Chrudim III 5 5
CR0106 Jan Šár st., Chrast 5 5
CR0230 Karel Šimák, Chrudim III 5 5
CR0227 Miroslav Šimon ml., Chrudim III 5 5
CR0232 Irena Šimonová, Chrudim 5 5
CR0186 Josef Štursa, Zaječice 5 5
CR0179 Radovan Štursa, Slatiňany 5 5
CR0040 Oldřiška Treichlová, Smidary 5 5
CR0108 Libor Tuček, Bělá 5 5
CR0075 Jaroslava Vacková, Chrudim III 5 5
CR0214 Žaneta Víšková, Slatiňany 5 5
CR0085 Vlastimil Voženílek, Rozhovice 5 5
CR0098 Zdeněk Vrzal, Tuněchody 5 5
CR0160 Romana Vyoralová, Svratouch 5 5
CR0157 Míša Vyoralová, Svratouch 5 5
CR0269 Adéla Zástěrová, Krouna 5 5
CR0247 František Zita, Morašice 5 5
CR0050 Martin Žurek, Vranov 5 5
158. místo
CR0043 Marie Barvířová, Pardubice 2 2
CR0107 Drahomíra Bláhová, Bělá 2 2
CR0079 Oldřich Bleša, Chrudim II 2 2
CR0184 Jan Bohata ml., Slatiňany 2 2
CR0185 Jan Bohata st., Slatiňany 2 2
CR0081 Jan Bořil, Chrudim IV 2 2
CR0164 Martin Bouška, Hlinsko 2 2
CR0196 Jaroslav Brůna, Bělá 2 2
CR0094 Luděk Čičmanec, Lukavice 2 2
CR0216 Michal Čičmanec, Slatiňany 2 2
CR0049 Tomáš Děťák, Zbyhněvice 2 2
CR0148 Lenka Dostálová, Hlinsko 2 2
CR0249 Aleš Emr, Chrudim II 2 2
CR0248 Helena Emrová, Chrudim II 2 2
CR0242 Jitka Fuksová, Tuněchody 2 2
CR0240 Iveta Fuksová, Tuněchody 2 2
CR0175 Roman Hanuš, Slatiňany 2 2
CR0041 Marie Havránková, Jeníkovice 2 2
CR0201 Petr Herman, Seč 2 2
CR0089 Marcela Holetová, Chrudim III 2 2
CR0212 René Hromádko, Zaječice 2 2
CR0235 František Jelínek, Čankovice 2 2
CR0133 Eva Kacafírková, Kočí 2 2
CR0128 Tomáš Kachlík, Rozhovice 2 2
CR0187 Miroslav Křivánek, Zaječice 2 2
CR0046 Roman Kubík, Vejvanovice 2 2
CR0200 Jan Kudrnka, Chrudim IV 2 2
CR0024 Josef Kvapil, Chrudim IV 2 2
CR0257 Lenička Kykalová, Stíčany 2 2
CR0255 Lenka Kykalová, Stíčany 2 2
CR0158 Miloš Kyncl, Krouna 2 2
CR0182 Miroslav Lacman, Ctětín 2 2
CR0181 Josef Lacman, Ctětín 2 2
CR0271 Jaroslav Marek, Proseč 2 2
CR0273 Jiří Marek, Proseč 2 2
CR0060 David Mihulka, Chrudim III 2 2
CR0141 Ondřej Najman, Miřetice 2 2
CR0142 Michal Najman, Miřetice 2 2
CR0143 Jana Najmanová, Miřetice 2 2
CR0246 Hana Niklová, Liboměřice 2 2
CR0262 Jirka Novotný, Prosetín 2 2
CR0198 Jaromír Patočka, Bělá 2 2
CR0013 Olga Pavlíková, Praha 2 2
CR0031 Filip Pecina, Chrudim IV 2 2
CR0097 Lucie Petrusová, Sobětuchy 2 2
CR0210 Lada Polášková, Chrudim III 2 2
CR0250 David Profous, Chrudim 2 2
CR0178 Mirek Roztočil, Svídnice 2 2
CR0259 Vlasta Skalická, Dachov 2 2
CR0163 Petr Slanař, Hlinsko 2 2
CR0205 Martin Souček, Chrudim III 2 2
CR0225 Lucie Součková, Chrudim III 2 2
CR0067 Martin Starka, Chrudim II 2 2
CR0190 Viktor Svoboda, Slatiňany 2 2
CR0110 Jan Sychra, Bělá 2 2
CR0017 František Šplíchal, Zderaz 2 2
CR0166 Denisa Táborská, Slatiňany 2 2
CR0165 Kateřina Táborská, Slatiňany 2 2
CR0048 Pietro Tapalese, Pardubice 2 2
CR0121 Zdeněk Tesař, Kočí 2 2
CR0145 Leoš Tlapák, Všeradov 2 2
CR0154 Ladislav Uchytil, Blatno 2 2
CR0015 Ondřej Vobejda, Proseč 2 2
CR0086 Silvie Voženílková, Rozhovice 2 2
CR0244 Jiří Vrzáček, Chrudim III 2 2
CR0137 Milan Zahálka, Blatno 2 2
CR0056 Miloslav Zita st., Načešice 2 2
CR0058 Iveta Zitová, Načešice 2 2
226. místo
CR0241 Josef Fuksa, Tuněchody -1 -1
CR0174 Pavel Hanuš, Slatiňany -1 -1
CR0088 David Holeta, Chrudim III -1 -1
CR0033 Antonín Hradec, H. Městec -1 -1
CR0237 Jitka Jelínková, Čankovice -1 -1
CR0194 Antonín Kavala, Chrudim IV -1 -1
CR0206 Pavel Křečan, Chrudim II -1 -1
CR0022 Lenka Křivská, Bojanov -1 -1
CR0203 Tom Kuchař, Lány -1 -1
CR0202 Pepa Kuchař, Lány -1 -1
CR0254 Martin Kykal, Stíčany -1 -1
CR0272 Martin Marek, Proseč -1 -1
CR0018 Zdeněk Marek, Proseč -1 -1
CR0140 Tomáš Najman, Miřetice -1 -1
CR0072 Miloslav Polák, Miřetice -1 -1
CR0260 Petr Skalický, Dachov -1 -1
CR0208 Jiří Souček, Chrudim III -1 -1
CR0069 Jaroslava Starková, Chrudim II -1 -1
CR0066 Alena Starková, Chrudim II -1 -1
CR0109 Ondra Sychra, Bělá -1 -1
CR0004 Ladislav Synek, Pardubice -1 -1
CR0096 Vladislava Šárová, Chrast -1 -1
CR0172 Jaroslava Šebková, Vranov -1 -1
CR0233 Irena Šimonová, Lány -1 -1
CR0180 Eva Štursová, Slatiňany -1 -1
CR0147 Ladislav Tlapák, Všeradov -1 -1
CR0146 Lukáš Tlapák, Všeradov -1 -1
CR0153 Bohuslava Uchytilová, Blatno -1 -1
CR0026 Pavel Urválek, Chrudim III -1 -1
CR0087 Hana Voženílková, Rozhovice -1 -1
CR0267 Martin Zástěra, Krouna -1 -1
CR0268 Edita Zástěrová, Krouna -1 -1
CR0057 Miloslav Zita ml., Načešice -1 -1
259. místo
CR0263 Jozef Čelinák, H. Týnec -4 -4
CR0091 Martina Kopecká, Rozhovice -4 -4
CR0021 Jaroslav Křivský, Bojanov -4 -4
CR0044 Jakub Kubík, Vejvanovice -4 -4
CR0270 David Lampárek, Proseč -4 -4
CR0168 Miloš Moravec, Slatiňany -4 -4
CR0009 Eva Nováková, Stolany -4 -4
CR0252 Pavel Paseka, Krouna -4 -4
CR0171 Miroslav Šebek, Vranov -4 -4
CR0016 František Šplíchal, Skuteč -4 -4
CR0220 Karel Tůma, Chrudim III -4 -4
CR0229 Karel Vohradník, Chrudim III -4 -4
CR0084 Marie Voženílková, Rozhovice -4 -4
272. místo
CR0045 Monika Kubíková, Vejvanovice -7 -7
CR0068 František Starka, Chrudim II -7 -7