V posledním kole získal nejvíce bodů a přehledem si připsal dílčí vítězství. Jeho výkon ho navíc katapultoval až na samotné čelo celkového pořadí. Rovněž také registrujeme další nárůst počtu hráčů. Nyní s námi hraje o lákavé ceny 267 soutěžících.

Po 4. kole registrujeme 267 hráčů (z toho 192 mužů a 75 ženy) z 74 obcí a měst. Nejvíce jich je z Pardubic (60), Svitav (12), Litomyšle (11), Tuněchod (10), Poličky a M. Třebové (9).

Od druhého kola mohou všichni přihlášení hráči soutěžit také na internetu www.pardubicky.denik.cz. Nový hráč se může zapojit kdykoli v průběhu hry, poprvé ale na tištěném kuponu z novin.

Uzávěrka 5. kola Tip ligy bude v pátek 10. února v 16 hodin jak na internetu, tak i na sběrných místech.

Informace k hokejové Tip lize čtenáři získají a případné reklamace bodů mohou podat v příslušné okresní redakci Deníku.

Pořadí po 4. kole

1. místo
PA0128 Miloš Mergl, Litomyšl 17 30

2. místo
PA0009 Miroslav Henžlík, Pardubice 5 27

3. místo
PA0145 Jiří Herynek, Rudoltice 14 24
PA0137 Tomáš Jílek, Polička 11 24
PA0040 Tomáš Havránek, Pardubice 8 24
PA0232 Jiří Drábek, Nedvězí 5 24

7. místo
PA0178 Antonín Hradec, Heřmanův Městec 14 21
PA0158 Lenka Chládková, Tatenice 14 21
PA0083 Otto Jansa, Lázně Bohdaneč 14 21
PA0056 Monika Horáková, Pardubice 11 21
PA0188 Honza Hromádko, Zaječice 11 21
PA0165 Dana Říhová, Vlčnov 11 21
PA0215 Miroslav Sejkora, Pardubice 11 21
PA0055 Hana Sejkorová, Pardubice 11 21
PA0053 Josef Svoboda, Pardubice 11 21
PA0054 Jarmila Svobodová, Pardubice 11 21
PA0019 František Boštík, Poříčí 8 21
PA0120 Martin Jirmásek, Polička 8 21
PA0142 Josef Diblík, Sopotnice 2 21
PA0030 Karel Krejcar, Pardubice 2 21

21. místo
PA0255 Marcela Benešová, Ústí n. O. 14 18
PA0105 Jana Kumstátová, Staré Město 11 18
PA0004 Jiří Mládek, Pardubice 11 18
PA0147 Radek Pešek, Libchavy 11 18
PA0076 Miloš Plecháček st., Velké Koloděje 11 18
PA0099 Ludvík Potáček, M. Třebová 11 18
PA0241 Eva Sotonová, Žumberk 11 18
PA0220 Pavel Suchánek, Svojšice 11 18
PA0095 Milan Cimfl, Litětiny 8 18
PA0094 Michaela Cimflová, Dolní Roveň 8 18
PA0126 Markéta Gregušová, Litomyšl 8 18
PA0039 Milan Havránek, Pardubice 8 18
PA0186 Eva Hromádková, Chrast 8 18
PA0157 Miroslav Chládek, Tatenice 8 18
PA0100 Ladislav Khýr, Staré Město 8 18
PA0015 Vilma Látová, Pardubice 8 18
PA0221 Václav Lebruška, Pardubice 8 18
PA0078 Marie Moníková, Ráby 8 18
PA0062 Petr Slabý, Svitavy 8 18
PA0061 Radek Dudek, Polička 5 18
PA0028 David Chrobok, Hradec Králové 5 18
PA0118 Josef Jirmásek, Polička 5 18
PA0129 Tomáš Mergl, Litomyšl 5 18
PA0132 Karel Štorek, Cerekvice 5 18
PA0231 Karel Drábek, Nedvězí 2 18

46. místo
PA0027 Dominik Hloušek, Pardubice 11 15
PA0233 Zdeněk Novák, Litomyšl 11 15
PA0075 Zuzana Plecháčková, Velké Koloděje 11 15
PA0141 Jana Zemanová, Jarošov 11 15
PA0114 Radek Bučko, Svitavy 8 15
PA0148 Vladimír Fikejs, Žamberk 8 15
PA0184 Jitka Fuksová, Tuněchody 8 15
PA0250 Lenka Halbrštátová, Letohrad 8 15
PA0041 Zuzana Havránková, Pardubice 8 15
PA0026 Vladimír Hloušek, Pardubice 8 15
PA0010 Pavel Kalhous, Pardubice 8 15
PA0218 Libor Kubišta, Chrudim 8 15
PA0085 Jiří Marek, Pardubice 8 15
PA0013 Václav Maštalíř, Pardubice 8 15
PA0127 Josef Mergl, Litomyšl 8 15
PA0225 Milan Padrtka, M. Třebová 8 15
PA0216 Tomáš Seibert, Pardubice 8 15
PA0103 Bedřich Štefánek, M. Třebová 8 15
PA0038 Bedřich Blažek, Pardubice 5 15
PA0122 Alena Drobná, Poříčí 5 15
PA0022 Jiří Frank, Trstěnice 5 15
PA0219 Martin Jandák, Přelouč 5 15
PA0121 Olga Jirmásková, Polička 5 15
PA0057 Matěj Košťál, Pardubice 5 15
PA0130 Monika Merglová, Litomyšl 5 15
PA0230 Martina Novotná, Nedvězí 5 15
PA0043 Vladimír Paďour st., Pardubice 5 15
PA0254 Pavel Provazník, Koldín 5 15
PA0208 Vladimír Škavrada, Hlinsko 5 15
PA0012 Tomáš Štěpánek, Moravany 5 15
PA0200 Petra Tesárková, Tuněchody 5 15
PA0161 Miroslav Tesař, Skuhrov 5 15
PA0052 Miloslava Topičová, Dolní Ředice 5 15
PA0116 Veronika Zavřelová, Dolní Újezd 5 15
PA0097 Josef Brychta, Kunčina 2 15
PA0143 Libor Diblík, Sopotnice 2 15
PA0119 Daniel Shelong, Praha 2 15
PA0035 Pavel Dvořák, Kostelec nad Orlicí -1 15

84. místo
PA0036 Iva Balánová, Škudly 5 13
PA0160 Miroslav Absolon st., Žamberk 0 13

86. místo
PA0080 Zdena Čermáková, Skřivany 11 12
PA0156 Miroslav Chládek ml., Tatenice 11 12
PA0087 Bohuslav Šulc, Pardubice 11 12
PA0183 Josef Fuksa, Tuněchody 8 12
PA0155 Tomáš Chládek, Tatenice 8 12
PA0007 Radek Ipser, Starý Mateřov 8 12
PA0016 JIŘÍ Maštalíř, Pardubice 8 12
PA0064 Hanna Slabá, Svitavy 8 12
PA0066 Alena Slabá, Svitavy 8 12
PA0065 Anna Slabá, Svitavy 8 12
PA0063 Dominik Slabý, Svitavy 8 12
PA0069 Ondřej Slabý, Svitavy 8 12
PA0071 Tomáš Slabý, Svitavy 8 12
PA0068 Pavel Slabý ml., Svitavy 8 12
PA0067 Pavel Slabý st., Svitavy 8 12
PA0242 Zdeněk Sotona, Žumberk 8 12
PA0237 Marie Stará II., Bítovany 8 12
PA0211 Marek Tichý, Pardubice 8 12
PA0144 Miroslav Záleský, Tisová 8 12
PA0166 Mirek Buřič, Chrudim 5 12
PA0249 Tomáš Halbrštát, Letohrad 5 12
PA0170 Hana Honzáková, Luže 5 12
PA0190 René Hromádko, Zaječice 5 12
PA0101 Alena Khýrová, Staré Město 5 12
PA0048 Markéta Komárková, Pardubice 5 12
PA0059 Jan Košťál, Pardubice 5 12
PA0106 Petr Kumstát, Staré Město 5 12
PA0047 Hana Kužilková, Pardubice 5 12
PA0173 Miloš Moravec, Slatiňany 5 12
PA0234 Josef Novák, Litomyšl 5 12
PA0229 Helena Novotná, Nedvězí 5 12
PA0134 Vladimír Smejkal, Pomezí 5 12
PA0198 Miroslav Tesárek, Tuněchody 5 12
PA0201 Patrik Tesárek, Tuněchody 5 12
PA0199 Ilona Tesárková, Tuněchody 5 12
PA0185 Denisa Tesárková, Tuněchody 5 12
PA0251 Monika Turková, Koldín 5 12
PA0135 Jitka Vajsová, Polička 5 12
PA0115 Václav Zavřel st., Dolní Újezd 5 12
PA0096 Aleš Hrubý, M. Třebová 2 12
PA0014 Jiří Maštalíř, Pardubice 2 12
PA0045 Radek Paďour, Pardubice 2 12
PA0021 Josef Popelka, Polička 2 12
PA0180 Ladislav Starý ml., Zaječice 2 12
PA0246 Míra Kučera, Svratouch -1 12
PA0247 Ondra Kučera, Svratouch -1 12
PA0245 Jana Kučerová, Svratouch -1 12
PA0163 Jiří Rejda, Svratouch -1 12
PA0206 Soňa Škarvadová, Hlinsko -1 12
PA0164 Romana Vyoralová, Svratouch -1 12
PA0162 Míša Vyoralová, Svratouch -1 12

137. místo
PA0259 Viktor Svoboda, Slatiňany 8 10
PA0261 Milan Štoll, Slatiňany 8 10
PA0256 Jitka Jelínková, Čankovice 2 10
PA0159 Miroslav Absolon ml., Žamberk 0 10

141. místo
PA0113 Karel Beneš, Vidlatá Seč 11 9
PA0213 Marek Balínek, Pardubice 8 9
PA0212 Miroslav Balínek, Pardubice 8 9
PA0037 Zdeněk Hyhlík, Pardubice 8 9
PA0111 Martin Kábrt, Vidlatá Seč 8 9
PA0110 Lucie Kábrtová, Vidlatá Seč 8 9
PA0146 Štěpánka Kubové, Rudoltice 8 9
PA0084 Radoslava Marková, Pardubice 8 9
PA0236 Martin Mašata, Tuněchody 8 9
PA0149 Jiří Pešek, Libchavy 8 9
PA0244 Josef Písař, Kameničky 8 9
PA0253 Martin Sloupenský, Sudličkova Lhota 8 9
PA0138 Šimon Šilar, Jarošov 8 9
PA0248 Milan Tomek, Č. Třebová 8 9
PA0008 Jaroslav Vodička, Pardubice 8 9
PA0093 Milan Cimfl, Břehy 5 9
PA0136 Milan Jílek, Polička 5 9
PA0011 František Kaplan, Moravany 5 9
PA0025 Jana Kratochvílová, Pardubice 5 9
PA0131 Klára Merglová, Litomyšl 5 9
PA0018 Jiří Michek, Pardubice 5 9
PA0214 Jakub Svoboda, Pardubice 5 9
PA0191 Ladislav Synek, Pardubice 5 9
PA0209 Robert Tesárek, Tuněchody 5 9
PA0123 Zdeněk Drobný, Poříčí 2 9
PA0217 Lukáš Feltl, Přerov 2 9
PA0125 Roman Greguš st., Litomyšl 2 9
PA0227 Jiří Hárych ml., Koclířov 2 9
PA0072 Lukáš Hořínek, Hradec n. S. 2 9
PA0088 Jana Kutinová, Pardubice 2 9
PA0171 Olga Moravcová, Slatiňany 2 9
PA0192 David Polášek, Chrudim 2 9
PA0226 František Přichystal, M. Třebová 2 9
PA0107 Pavel Sotorník, M. Třebová 2 9
PA0001 Pavel Šimek, Dašice 2 9
PA0151 Bohuslav Kolář, Ústí n. O. -1 9
PA0081 Tomáš Otradovský, Dvůr Králové -1 9
PA0205 Ladislav Tlapák, Všeradov -4 9

179. místo
PA0263 Ivana Sedláková, Ústí n. O. 8 7
PA0258 Josef Svoboda II., Slatiňany 5 7
PA0260 Pavel Váňa, Slatiňany 2 7
PA0197 Josef Čelinák, Hrochův Týnec 0 7
PA0046 Milan Linha, Pardubice 0 7
PA0204 Marie Petrová ml., Brozany 0 7

185. místo
PA0228 Michal Novotný, Nedvězí 11 6
PA0032 Milan Popilka, Sedlíšťka 11 6
PA0124 Pavel Drobný, Poříčí 8 6
PA0082 David Jansa, Lázně Bohdaneč 8 6
PA0086 Zdenka Šulcová, Pardubice 8 6
PA0104 Vladimír Vacek, M. Třebová 8 6
PA0092 Martin Cimfl, Břehy 5 6
PA0089 Iva Doležalová, Pardubice 5 6
PA0169 Miroslav Honzák, Luže 5 6
PA0108 Luboš Komprda, M. Třebová 5 6
PA0195 Lucie B. Petrusová, Sobětuchy 5 6
PA0194 Lada Polášková, Chrudim 5 6
PA0152 Tomáš Provazník, Koldín 5 6
PA0252 Pavel Sloupenský, Sudličkova Lhota 5 6
PA0182 Jiří Starý, Bítovany 5 6
PA0154 Jiří Turek, Koldín 5 6
PA0187 Jan Hromádko, Chrast 2 6
PA0102 Aťka Khýr, Staré Město 2 6
PA0167 Dominik Kučera, Chrudim 2 6
PA0049 Petr Linha, Pardubice 2 6
PA0044 Marie Paďourová, Pardubice 2 6
PA0175 Marián Polášek, Chrudim 2 6
PA0177 Ladislav Starý, Zaječice 2 6
PA0139 Jaroslav Zeman, Jarošov 2 6
PA0020 Vít Boštík, Poříčí -1 6

210. místo
PA0070 Nela Kresanová, Svitavy 5 5

211. místo
PA0262 Jiří Čejka, Úhřetice 2 4
PA0224 Viktor Hamerbauer, Pardubice 0 4
PA0202 Marie Petrová, Brozany 0 4
PA0222 Lumír Sokol st., Pardubice 0 4

215. místo
PA0243 Iveta Fuksová, Tuněchody 8 3
PA0002 Josef Štěrba, Pardubice 8 3
PA0058 Ladislav Daněk, Pardubice 5 3
PA0239 Eva Kacafírková, Kočí 5 3
PA0179 Marie Stará I., Zaječice 5 3
PA0003 Josef Urbanec, Pardubice 5 3
PA0098 Šimon Václavek, M. Třebová 5 3
PA0117 Václav Zavřel ml., Dolní Újezd 5 3
PA0189 Květa Hromádková, Zaječice 2 3
PA0029 Jana Krejcarová, Pardubice 2 3
PA0196 Josef Petrus, Sobětuchy 2 3
PA0193 Jan Polášek, Chrudim 2 3
PA0176 Martin Solnička, Hlinsko 2 3
PA0006 Tomáš Pecka, Mělice -1 3
PA0074 Miloš Plecháček ml., Skřivany -1 3
PA0073 Martin Zedník, Svitavy -1 3
PA0090 Jana Dubišarová, Pardubice -4 3
PA0079 Václav Moník, Ráby -4 3
PA0172 Denisa Táborská, Slatiňany -10 3

234. místo
PA0267 Roman Diblík, Sopotnice 2 2
PA0265 Natálie Martincová, Pardubice 2 2

236. místo
PA0264 František Kovář, Č. Třebová 5 1
PA0042 Vladimír Paďour ml., Pardubice 0 1
PA0203 Jan Petr, Brozany 0 1
PA0223 Lumír Sokol ml., Pardubice 0 1

240. místo
PA0023 Vladimír Bačík, Litomyšl 5 0
PA0112 Jitka Benešová, Vidlatá Seč 5 0
PA0033 Zbyněk Popilka, Sedlíšťka 5 0
PA0235 Roman Greguš ml., Litomyšl 2 0
PA0060 Nikol Košťálová, Pardubice 2 0
PA0168 Jaroslav Mudroch, Lukavice 2 0
PA0140 Matěj Šilar, Jarošov 2 0
PA0109 Stanislav Štyndl, Čistá 2 0
PA0050 František Topič, Dolní Ředice 2 0
PA0133 Jana Chmelová, Polička -1 0
PA0150 Michal Kolář, Ústí n. O. -1 0
PA0005 Pavel Maschke, Lohenice -1 0
PA0077 Kamil Plecháček, Velké Koloděje -1 0
PA0174 Kateřina Táborská, Slatiňany -1 0
PA0207 Karel Tomšík, Hlinsko -1 0
PA0051 Lucie Topičová, Dolní Ředice -1 0
PA0024 Ondřej Vosáhlo, Pardubice -1 0

257. místo
PA0257 Josef Jelínek, Čankovice -1 -1
PA0266 Milan Martinek, Zámrsk -1 -1

259. místo
PA0153 Marie Turková, Koldín 5 -3
PA0091 Jindřich Dubišar, Pardubice -1 -3
PA0210 Jan Kouřil, Pardubice -1 -3
PA0017 Miloslava Michková, Pardubice -1 -3
PA0238 Matyáš Solnička, Hlinsko -1 -3

264. místo
PA0240 Lenka Sotonová, Źumberk -1 -4

265. místo
PA0034 Vít Popilka, Sedlíšťka 2 -5

266. místo
PA0181 Lenka Solničková, Hlinsko 5 -6
PA0031 Stanislava Popilková, Sedlíšťka 2 -6