Hned úvodní kolo však ovlivnila nepřízeň počasí, kvůli níž se nemohly odehrát dva z deseti zápasů zařazených do kuponů.
Nejlépe si vedla pětice tipérů, kteří uhodli sedm výsledků a získali tak 13 bodů.
K Supertrefě (26 gólů) se nejvíce přiblížili Jan Šplíchal (Proseč), který hádal, že padne 23 gólů, a Pavel Křečan (Chrudim II), jenž odhadoval 29 vstřelených gólů.
O prvenství tak musel rozhodnout los, který se přiklonil k chrudimskému tipérovi.
Tímto mu blahopřejeme a žádáme jej, aby nás kontaktoval kvůli předání cen.
Od 2. kola již lze tipovat i na internetu (www.denik.cz, nebo www.fortunaliga.cz), pokud jste v úvodním kole uvedli i své heslo (libovolné čtyřmístné číslo s výjimkou čtyř nul).
1. místo
CR0177 Stanislav Dejdar, Chrudim II 13 13
CR0149 Pavel Křečan, Chrudim II 13 13
CR0110 Lada Polášková, Chrudim III 13 13
CR0191 Ladislav Starý ml., Zaječice 13 13
CR0041 Jan Šplíchal, Proseč 13 13
6. místo
CR0134 Jitka Bořilová, Chrudim IV 10 10
CR0009 Janis Bouzidis, Pardubice 10 10
CR0115 Ilona Jindřichovská, Holetín 10 10
CR0045 David Krčil, Skuteč 10 10
CR0259 Miloš Kyncl, Krouna 10 10
CR0258 Eva Kynclová, Krouna 10 10
CR0071 Stanislav Pelikán, Chrudim II 10 10
CR0003 Josef Pešava, Chrudim III 10 10
CR0140 Miloslav Polák, Miřetice 10 10
CR0213 Vlasta Skalická, Dachov 10 10
CR0026 Jan Sotona, Chrudim 10 10
CR0190 Alena Starková, Chrudim II 10 10
CR0116 Jiří Svoboda, Chrudim III 10 10
CR0010 Pietro Tapalasa, Pardubice 10 10
CR0237 Leoš Tlapák, Všeradov 10 10
21. místo
CR0139 Ivana Bakešová, Ctětínek 7 7
CR0135 Jiří Bořil, Chrudim IV 7 7
CR0136 Lucie Bořilová, Chrudim IV 7 7
CR0039 Pavel Bureš, Předhradí 7 7
CR0225 Milan Dalecký, Hlinsko 7 7
CR0007 Tomáš Děťák, Zbyhněvice 7 7
CR0155 Pavel Drahý, Chrudim III 7 7
CR0075 Natálie Dubcová, H. Městec 7 7
CR0005 Ladislav Fabián, Chrudim 7 7
CR0125 Luboš Fišer, Tuněchody 7 7
CR0117 Jana Fišerová, Tuněchody 7 7
CR0031 Pavel Hanuš, Slatiňany 7 7
CR0032 Roman Hanuš, Slatiňany 7 7
CR0033 Lucie Hanušová, Slatiňany 7 7
CR0048 Marie Havránková, Jeníkovice 7 7
CR0063 Miroslav Honzák, Lozice 7 7
CR0250 Pavel Hromádko, Krouna 7 7
CR0251 Alena Hromádková, Krouna 7 7
CR0180 Jitka Jelínková, Čankovice 7 7
CR0082 Josef Jeníček, Nasavrky 7 7
CR0086 Zdeněk Jinoch, Chrudim IV 7 7
CR0172 Martin Jirásek, Chrudim II 7 7
CR0253 Milan Kalous, Hlinsko 7 7
CR0092 Patrik Málek, Rozhovice 7 7
CR0044 Zdeněk Marek, Proseč 7 7
CR0126 Jaromír Mihulka, Chrudim III 7 7
CR0104 Olga Moravcová, Slatiňany 7 7
CR0200 Hana Niklová, Liboměřice 7 7
CR0012 Eva Nováková, Stolany 7 7
CR0021 Gabriela Nováková, Stolany 7 7
CR0108 Vladislav Novotný, Třibřichy 7 7
CR0203 Olga Pavlíková, Praha 7 7
CR0022 Radek Pecina, Chrudim 7 7
CR0002 Martin Pešava, Chrudim 7 7
CR0094 Lukáš Petráň, Rozhovice 7 7
CR0151 Marián Polášek, Chrudim III 7 7
CR0185 David Profous, Chrudim 7 7
CR0066 Mirek Roztočil, Svídnice 7 7
CR0173 Vladimír Schuster, Zaječice 7 7
CR0211 Pavel Skalický, Dachov 7 7
CR0239 Růžena Slanařová, Bezděkov 7 7
CR0156 Lucie Součková, Chrudim III 7 7
CR0187 František Starka, Chrudim II 7 7
CR0188 Jaroslava Starková, Chrudim II 7 7
CR0184 Petra Stejskalová, Chrudim 7 7
CR0093 Pavel Šagát, Rozhovice 7 7
CR0069 Jan Šár st., Chrast 7 7
CR0068 Jan Šár, sen., Chrast 7 7
CR0146 Karel Šimon, Chrudim III 7 7
CR0154 Miroslav Šimon ml., Chrudim III 7 7
CR0169 Irena Šimonová, Chrudim 7 7
CR0168 Irena Šimonová, Lány 7 7
CR0057 Martin Šmaha, Skuteč 7 7
CR0238 Ladislav Tlapák, Všeradov 7 7
CR0224 Karel Tomšík, Hlinsko 7 7
CR0038 Libor Tuček, Bělá 7 7
CR0109 Karel Tůma, Chrudim III 7 7
CR0113 Josef Vacek, Chrudim III 7 7
CR0122 Martin Vaško, Slatiňany 7 7
CR0160 Žaneta Víšková, Slatiňany 7 7
CR0087 Hana Voženílková, Rozhovice 7 7
CR0199 Jiří Vrzáček, Chrudim III 7 7
CR0112 Libor Žák, Rohozná 7 7
84. místo
CR0077 Pavel Barvíř, Zlín 4 4
CR0222 Tomáš Berner, Chrudim 4 4
CR0053 Jan Bohata ml., Slatiňany 4 4
CR0137 Jan Bořil, Chrudim IV 4 4
CR0179 Lukáš Čelinák, H. Týnec 4 4
CR0196 Aleš Emr, Chrudim II 4 4
CR0098 Josef Fuksa, Tuněchody 4 4
CR0047 Vladimír Havránek, Jeníkovice 4 4
CR0073 David Holeta, Chrudim III 4 4
CR0120 Marcela Horníková, Bítovany 4 4
CR0055 Antonín Hradec, H. Městec 4 4
CR0162 Jan Hromádko, Zaječice 4 4
CR0165 Jan Hromádko, Chrast 4 4
CR0163 René Hromádko, Zaječice 4 4
CR0166 Květa Hromádková, Zaječice 4 4
CR0164 Eva Hromádková, Chrast 4 4
CR0249 Jiří Hromádková, Krouna 4 4
CR0248 Iva Hromádková, Krouna 4 4
CR0058 Petr Chaloupka, Žďárec 4 4
CR0129 Petr Chutic, Tuněchody 4 4
CR0247 Vladimír Jehlička, Filipov 4 4
CR0181 Josef Jelínek, Čankovice 4 4
CR0059 Petr Jeřábek, Bítovany 4 4
CR0143 Stanislav Josífek, Chrudim 4 4
CR0171 Jan Kaplan, Jenišovice 4 4
CR0174 Antonín Kavala, Chrudim IV 4 4
CR0183 Jiří Košťák, Chrudim II 4 4
CR0178 Jan Kozel, Chrudim 4 4
CR0014 Miroslav Křivánek, Zaječice 4 4
CR0256 Míra Kučera, Svratouch 4 4
CR0148 Jan Kudrnka, Chrudim IV 4 4
CR0167 Pepa Kuchař, Lány 4 4
CR0017 Ladislav Kuta, Chrudim 4 4
CR0018 Ladislav Kuta ml., Chrudim 4 4
CR0019 Blanka Kutová, Chrudim 4 4
CR0070 H. Martínková, Chrudim 4 4
CR0127 David Mihulka, Chrudim III 4 4
CR0128 Jana Mihulková, Chrudim III 4 4
CR0030 Jiří Motyčka ml., Mladoňovice 4 4
CR0054 Jaroslav Mudroch, Lukavice 4 4
CR0262 Jakub Nevole, Hlinsko 4 4
CR0240 Jiří Nevole, Hlinsko 4 4
CR0241 Ivana Nevolová, Hlinsko 4 4
CR0062 Petr Novák, Pardubice 4 4
CR0020 Tomáš Novák, Stolany 4 4
CR0060 Jaroslav Novák, Pardubice 4 4
CR0061 Jaroslav Novák ml., Pardubice 4 4
CR0107 Kristýna Novotná, Třibřichy 4 4
CR0106 Tereza Novotná, Třibřichy 4 4
CR0204 Vladimír Pavlík, Praha 4 4
CR0201 Zdeněk Pavlík, Chrudim III 4 4
CR0202 Jana Pavlíková, Chrudim III 4 4
CR0006 Jan Petr, H. Městec 4 4
CR0090 Lucie Petrusová, Sobětuchy 4 4
CR0218 Rostislav Pilný, H. Městec 4 4
CR0229 Jiří Písař, Kameničky 4 4
CR0159 Jan Polášek st., Chrudim III 4 4
CR0215 Milan Rabas, H. Týnec 4 4
CR0254 Jiří Rejda, Svratouch 4 4
CR0138 Petr Solnička, Ctětín 4 4
CR0079 Zdeněk Sotona, Žumberk 4 4
CR0081 Eva Sotonová, Žumberk 4 4
CR0152 Martin Souček, Chrudim III 4 4
CR0101 Markéta Stanková, Tuněchody 4 4
CR0194 Marie Stará, Zaječice 4 4
CR0189 Martin Starka, Chrudim II 4 4
CR0252 František Starý, Hlinsko 4 4
CR0144 Vlastimil Stryka, Chrudim III 4 4
CR0118 Mirek Svoboda, Ronov 4 4
CR0130 Petr Svoboda, Chrudim IV 4 4
CR0131 Nelinka Svobodová, Chrudim IV 4 4
CR0067 Vladislava Šárová, Chrast 4 4
CR0150 Miroslav Šimon, Chrudim III 4 4
CR0261 Vladimír Škarvada, Hlinsko 4 4
CR0043 František Šplíchal, Skuteč 4 4
CR0153 Jaroslav Tajzler, Chrudim III 4 4
CR0013 Vladimír Trunc, Seč 4 4
CR0245 Ladislav Uchytil, Blatno 4 4
CR0114 Jaroslava Vacková, Chrudim III 4 4
CR0124 Milan Vaško, Slatiňany 4 4
CR0089 Vlastimil Voženílek, Rozhovice 4 4
CR0255 Romana Vyoralová, Svratouch 4 4
CR0257 Míša Vyoralová, Svratouch 4 4
CR0235 Vladimír Zahálka, Blatno 4 4
CR0234 Milan Zahálka, Blatno 4 4
CR0056 Zdeněk Zavoral, Skuteč 4 4
CR0243 Monika Zavřelová, Kameničky 4 4
CR0095 Miloslav Zita, Načešice 4 4
CR0097 Miloslav Zita st., Načešice 4 4
173. místo
CR0046 Michal Bačák, Skuteč 1 1
CR0076 Stanislav Barvíř, Pardubice 1 1
CR0001 Jiří Beran, Chrudim IV 1 1
CR0037 Drahomíra Bláhová, Bělá 1 1
CR0052 Jan Bohata st., Slatiňany 1 1
CR0051 Jana Bohatová, Slatiňany 1 1
CR0197 Zbyněk Buřval, Stolany 1 1
CR0214 Jozef Čelinák, H. Týnec 1 1
CR0161 Michal Čičmanec, Slatiňany 1 1
CR0230 Miroslav Dostál, Hlinsko 1 1
CR0233 Lenka Dostálová, Hlinsko 1 1
CR0221 Kateřina Duřtová, Lhota p. Libč. 1 1
CR0198 Helena Emrová, Chrudim II 1 1
CR0099 Jitka Fuksová, Tuněchody 1 1
CR0100 Iveta Fuksová, Tuněchody 1 1
CR0035 Jaromír Hanuš, Slatiňany 1 1
CR0034 Hana Hanušová, Slatiňany 1 1
CR0074 Marcela Holetová, Chrudim III 1 1
CR0121 Lenka Horáková, Svídnice 1 1
CR0182 Josef Jelínek ml., Čankovice 1 1
CR0024 Jan Kachlík, Rozhovice 1 1
CR0195 Tomáš Klůc, Chrast 1 1
CR0072 Miloslav Kopecký, Rozhovice 1 1
CR0015 Veronika Křivánková, Zaječice 1 1
CR0209 Jaroslav Křivský, Bojanov 1 1
CR0105 Miloš Moravec, Slatiňany 1 1
CR0028 Jiří Motyčka st., Mladoňovice 1 1
CR0029 Miluše Motyčková, Mladoňovice 1 1
CR0142 Zdeněk Paleček, Miřetice 1 1
CR0232 Karel Pátek, Hlinsko 1 1
CR0231 Dana Pátková, Hlinsko 1 1
CR0004 Štěpánka Pešavová, Chrudim 1 1
CR0158 Dagmar Peštová, Chrudim III 1 1
CR0219 Václav Pilný, H. Městec 1 1
CR0227 Josef Písař, Kameničky 1 1
CR0217 František Rabas, H. Týnec 1 1
CR0216 Alena Rabasová, H. Týnec 1 1
CR0085 Kája Remeš, Pardubice 1 1
CR0011 Lubomír Rozsypal, R. Lhota 1 1
CR0170 Michal Rozsypal, Chrudim II 1 1
CR0025 Josef Sedlák, Chrudim 1 1
CR0212 Petr Skalický, Dachov 1 1
CR0080 Lenka Sotonová, Žumberk 1 1
CR0157 Jiří Souček, Chrudim III 1 1
CR0193 Ladislav Starý, Zaječice 1 1
CR0176 Milan Stejskal, Chrudim IV 1 1
CR0133 Viktor Svoboda, Slatiňany 1 1
CR0036 Jan Sychra, Bělá 1 1
CR0027 Jan Synek, Pardubice 1 1
CR0260 Soňa Škarvadová, Hlinsko 1 1
CR0042 František Šplíchal, Zderaz 1 1
CR0175 Bohumil Štursa, Chrudim II 1 1
CR0103 Kateřina Táborská, Slatiňany 1 1
CR0102 Denisa Táborská, Slatiňany 1 1
CR0023 Zdeněk Tesař, Kočí 1 1
CR0246 Bohuslava Uchytilová, Blatno 1 1
CR0123 Daniel Vaško, Slatiňany 1 1
CR0088 Marie Voženílková, Rozhovice 1 1
CR0186 František Zita, Morašice 1 1
CR0096 Iveta Zitová, Načešice 1 1
CR0119 Lenka Zuzaňáková, Chrudim 1 1
234. místo
CR0223 Martin Berner, Chrudim -2 -2
CR0226 Romana Brožková, Kameničky -2 -2
CR0084 Luděk Čičmanec, Slatiňany -2 -2
CR0078 Zdeněk Dibelka, Chrudim III -2 -2
CR0206 Horymír Filip, Pardubice -2 -2
CR0064 Hana Honzáková, Lozice -2 -2
CR0141 Karel Hromek, Medlešice -2 -2
CR0083 Eva Kacafírková, Kočí -2 -2
CR0210 Lenka Křivská, Bojanov -2 -2
CR0145 Tomášek Kuchař, Lány -2 -2
CR0208 Lukáš Makeš, Slatiňany -2 -2
CR0207 Roman Makeš, Slatiňany -2 -2
CR0205 Milan Makeš, Slatiňany -2 -2
CR0242 Radek Nevole, Hlinsko -2 -2
CR0220 Ondřej Pilný, H. Městec -2 -2
CR0111 Jan Polášek, Chrudim III -2 -2
CR0192 Lenka Solničková, Zaječice -2 -2
CR0132 Josef Svoboda, Slatiňany -2 -2
CR0147 Karel Šimák, Chrudim III -2 -2
CR0016 Josef Štursa, Zaječice -2 -2
CR0050 Jana Teznerová, Vejvanovice -2 -2
CR0008 Lutis Tinkilis, Pardubice -2 -2
CR0236 Lukáš Tlapák, Všeradov -2 -2
CR0049 Oldřiška Treichlová, Smidary -2 -2
CR0244 Ladislav Uchytil, Hamry -2 -2
CR0040 Ondřej Vobejda, Proseč -2 -2
260. místo
CR0091 Josef Petrus, Sobětuchy -5 -5
CR0228 Josef Písař ml., Kameničky -5 -5
CR0263 Martin Remeš, Mokrýšov -5 -5
263. místo
CR0065 Majka Barvířová, Pardubice -8 -8