1. místo
CR0097 René Hromádko, Zaječice 11 28
CR0329 Jan Sotona, Hlinsko 11 28
3. místo
CR0312 Pavel Bureš, Předhradí 14 25
CR0341 Josef Dostál, Vítanov 11 25
CR0235 Jan Šár sen., Chrast 11 25
CR0342 Radek Dostál, Vítanov 8 25
CR0024 Miroslav Honzák, Lozice 8 25
CR0047 Bára Horníková, Dachov 8 25
CR0318 Filip Koucký, Rosice 8 25
CR0311 Josef Koucký, Rosice 8 25
CR0299 Dagmar Michková, Nasavrky 8 25
CR0302 Alžběta Osmíková, T. Kamenice 8 25
CR0231 Jan Šár st., Chrast 8 25
14. místo
CR0340 Eliška Dostálová, Vítanov 11 22
CR0280 Zdeněk Jinoch, Chrudim IV 11 22
CR0001 Zdeněk Motyčka, Stolany 11 22
CR0069 Radek Pecina, Chrudim 11 22
CR0094 Jaroslav Tajzler, Chrudim III 11 22
CR0028 Zdeněk Zavoral, Skuteč 11 22
CR0295 Kateřina Duřtová, Lhota p. Libč. 8 22
CR0181 Josef Fuksa, Tuněchody 8 22
CR0196 Pavel Hanuš, Slatiňany 8 22
CR0215 Jiří Horák, Nasavrky 8 22
CR0022 Martin Jirásek, Chrudim II 8 22
CR0225 Antonín Kavala, Chrudim IV 8 22
CR0192 Miroslav Křivánek, Zaječice 8 22
CR0016 Lenička Kykalová, H. Týnec 8 22
CR0210 Mirek Roztočil, Svídnice 8 22
CR0105 Petr Svoboda, Chrudim IV 8 22
CR0377 Monika Zavřelová, Kameničky 8 22
CR0052 Drahomíra Bláhová, Bělá 5 22
CR0081 Miroslav Šimon, Chrudim III 5 22
CR0132 Karel Tůma, Chrudim III 5 22
CR0093 Vladimír Volf, Chrudim IV 5 22
CR0195 Hana Hanušová, Slatiňany 2 22
36. místo
CR0278 Patrik Málek, H. Městec 0 20
CR0279 Pavel Šagát, Rozhovice 0 20
38. místo
CR0077 Miroslav Kudláček, H. Městec 11 19
CR0079 Karel Šimon, Chrudim III 11 19
CR0043 František Bena, Chrudim IV 8 19
CR0297 Martin Berner, Chrudim 8 19
CR0326 Štěpánka Bonaventurová, Hlinsko 8 19
CR0103 Pavel Drahý, Chrudim III 8 19
CR0354 Jiří Hromádko, Krouna 8 19
CR0002 Josef Jeníček, Nasavrky 8 19
CR0023 David Krčil, Skuteč 8 19
CR0315 David Lampárek, Proseč 8 19
CR0116 Hana Niklová, Liboměřice 8 19
CR0131 Vladislav Novotný, Třibřichy 8 19
CR0202 Vladimír Průcha, Nové Lhotice 8 19
CR0059 Jan Rohlík, Chrudim III 8 19
CR0165 Josef Sodomka, Slatiňany 8 19
CR0188 Martin Starka, Chrudim II 8 19
CR0005 Zdeněk Tesař, Kočí 8 19
CR0169 Dana Vraspírová, Chrudim II 8 19
CR0265 Marie Barvířová, Pardubice 5 19
CR0227 Lenka Horáková, Svídnice 5 19
CR0048 Zdeněk Horník, Dachov 5 19
CR0049 Dita Horníková, Dachov 5 19
CR0238 Jan Hromádko, Chrast 5 19
CR0356 Alena Hromádková, Krouna 5 19
CR0234 Vladislav Jiroušek, Lhota u Chr. 5 19
CR0190 Jaroslava Křivánková, Zaječice 5 19
CR0089 Petr Kulhánek, Chrudim III 5 19
CR0204 Radmila Průchová, Nové Lhotice 5 19
CR0152 Zdeněk Sotona, Žumberk 5 19
CR0186 František Starka, Chrudim II 5 19
CR0230 Pepík Svoboda, Ronov 5 19
CR0224 Josef Svoboda, Ronov 5 19
CR0104 Nelinka Svobodová, Chrudim IV 5 19
CR0114 Jiří Vrzáček, Chrudim III 5 19
CR0292 Lucie Bořilová, Chrudim IV 2 19
CR0095 Josef Dostál, Chrudim III 2 19
CR0251 Ilona JIndřichovská, Dřeveš 2 19
CR0096 Lukáš Juliš, Chrudim IV 2 19
CR0087 Pavel Křečan, Chrudim II 2 19
CR0135 Blanka Kutová, Chrudim IV 2 19
CR0222 Miloš Moravec ml., Slatiňany 2 19
CR0091 Martin Souček, Chrudim III 2 19
CR0187 Jaroslava Starková, Chrudim II 2 19
CR0080 Karel Šimák, Chrudim III 2 19
CR0371 Martin Zástěra, Krouna 2 19
83. místo
CR0026 Jaroslav Křivský, Bojanov 11 16
CR0274 Marie Voženílková, Rozhovice 11 16
CR0369 Edita Zástěrová, Krouna 11 16
CR0242 Michal Čičmanec, Slatiňany 8 16
CR0050 Zbyněk Horník, Dachov 8 16
CR0009 Jaroslava Janoušková, Chrudim III 8 16
CR0124 Pavel Krupička, Pardubice 8 16
CR0146 Lenka Solničková, Zaječice 8 16
CR0083 Irena Šimonová, Slatiňany 8 16
CR0033 František Šplíchal, Zderaz 8 16
CR0277 Hana Voženílková, Rozhovice 8 16
CR0296 Tomáš Berner, Chrudim 5 16
CR0041 František Besperát, Úhřetice 5 16
CR0173 Stanislav Dejdar, Chrudim II 5 16
CR0194 Lucie Hanušová, Slatiňany 5 16
CR0151 Jiří Hrnčíř ml., Bítovany 5 16
CR0158 Tomáš Kachlík, Rozhovice 5 16
CR0184 Petr Kalina, Opatovice 5 16
CR0320 Míra Kučera, Svratouch 5 16
CR0267 Mirek Kučera, Skuteč 5 16
CR0316 Petr Macháček, Proseč 5 16
CR0259 David Mihulka, Chrudim III 5 16
CR0301 Tomáš Michek, Nasavrky 5 16
CR0207 Radek Mikeš, Nasavrky 5 16
CR0211 Jaroslav Mudroch, Lukavice 5 16
CR0337 Ondřej Najman, Miřetice 5 16
CR0336 Tomáš Najman, Miřetice 5 16
CR0258 Tomáš Novák, Stolany 5 16
CR0257 Eva Nováková, Stolany 5 16
CR0122 Josef Petrus, Sobětuchy 5 16
CR0090 Marián Polášek, Chrudim III 5 16
CR0141 Martin Solnička, Srní 5 16
CR0138 Lucie Stará, Stolany 5 16
CR0073 Michal Starý, Stolany 5 16
CR0226 Miroslav Svoboda, Ronov 5 16
CR0067 Josef Švadlenka, Nasavrky 5 16
CR0066 David Švadlenka, Nasavrky 5 16
CR0068 Petra Švadlenková, Nasavrky 5 16
CR0333 Ladislav Tlapák, Všeradov 5 16
CR0304 Jaroslav Brůna st., Bělá 2 16
CR0115 Aleš Emr, Chrudim II 2 16
CR0180 Jitka Fuksová, Tuněchody 2 16
CR0228 Leňa Horáková, Svídnice 2 16
CR0177 Petr Chutic, Tuněchody 2 16
CR0244 Josef Jelínek, Čankovice 2 16
CR0185 Olda Kalina, Vejvanovice 2 16
CR0254 Jiří Motyčka st., Mladoňovice 2 16
CR0189 Alena Starková, Chrudim II 2 16
CR0144 Ladislav Starý ml., Zaječice 2 16
CR0092 Viktor Svoboda, Slatiňany 2 16
CR0375 Soňa Škarvadová, Hlinsko 2 16
CR0174 Bohumil Štursa, Chrudim II 2 16
CR0214 Petr Teplý, Rosice 2 16
CR0334 Leoš Tlapák, Všeradov 2 16
CR0359 Karel Tomšík, Hlinsko 2 16
CR0053 Libor Tuček, Bělá 2 16
CR0201 Jan Bohata ml., Slatiňany -1 16
CR0134 Ladislav Kuta, Chrudim IV -1 16
CR0101 Jan Polášek st., Chrudim III -1 16
CR0021 Tomáš Treichel, Smidary -1 16
143. místo
CR0395 Marcela Holetová, Chrudim III 14 14
CR0255 Oldřich Bleša, Chrudim III 0 14
145. místo
CR0029 Martin Šmaha, Skuteč 8 13
CR0037 Adolf Zelenka, Proseč 8 13
CR0076 Jaruška Čičmancová, Slatiňany 5 13
CR0074 Martina Homolková, Slatiňany 5 13
CR0025 Hana Honzáková, Lozice 5 13
CR0355 Pavel Hromádko, Krouna 5 13
CR0031 Petr Chaloupka, Žďárec 5 13
CR0003 Jiří Janoušek, Chrudim III 5 13
CR0349 František Jůn ml., Hlinsko 5 13
CR0013 Mertin Kykal, H. Týnec 5 13
CR0268 Zdeněk Marek, Proseč 5 13
CR0206 Roman Mikeš st., Nasavrky 5 13
CR0129 Tereza Novotná, Třibřichy 5 13
CR0319 Jiří Rejda, Svratouch 5 13
CR0332 Lukáš Tlapák, Všeradov 5 13
CR0054 Ivana Bakešová, Ctětínek 2 13
CR0328 Štěpán Bonaventura, Hlinsko 2 13
CR0291 Jiří Bořil, Chrudim IV 2 13
CR0309 Bohuslav Bulva, Bělá 2 13
CR0117 Zbyněk Buřval, Stolany 2 13
CR0372 Karel Hejduk, Hlinsko 2 13
CR0229 Veronika Horáková, Svídnice 2 13
CR0051 Vojtěch Horník, Dachov 2 13
CR0262 Antonín Hradec, H. Městec 2 13
CR0150 Jana Hrnčířová ml., Bítovany 2 13
CR0100 Jan Hromádko, Zaječice 2 13
CR0098 Květa Hromádková, Zaječice 2 13
CR0286 Filip Jinoch, Chrudim III 2 13
CR0183 Libuše Kalinová, Pardubice 2 13
CR0331 Milan Kalous, Hlinsko 2 13
CR0119 Jakub Kubík, Vejvanovice 2 13
CR0217 Adéla Kučerová, Nasavrky 2 13
CR0085 Tom Kuchař, Slatiňany 2 13
CR0011 Josef Kykal, H. Týnec 2 13
CR0323 Eva Kynclová, Krouna 2 13
CR0271 Martin Marek, Proseč 2 13
CR0260 Jaromír Mihulka, Chrudim III 2 13
CR0221 Olga Moravcová, Slatiňany 2 13
CR0223 Miloš Moravec st., Slatiňany 2 13
CR0108 Jitka Netolická, Chrudim III 2 13
CR0109 Miloslav Netolický, Chrudim III 2 13
CR0178 Markéta Stanková, Tuněchody 2 13
CR0143 Ladislav Starý, Zaječice 2 13
CR0145 Bedřich Starý, Bítovany 2 13
CR0062 Vladimír Šebek, Zaječice 2 13
CR0032 Leoš Štrumfa, Perálec 2 13
CR0006 Pietro Tapalese, Pardubice 2 13
CR0378 Josef Tomek, Ctětínek 2 13
CR0370 Adéla Zástěrová, Krouna 2 13
CR0127 Iveta Zitová, Načešice 2 13
CR0289 Jan Bořil, Chrudim IV -1 13
CR0290 Jitka Bořilová, Chrudim IV -1 13
CR0012 Petr Bříza, Chrudim II -1 13
CR0357 Petr Bukáček, Krouna -1 13
CR0063 Miluše Krejčíková, Zaječice -1 13
CR0283 Pavel Skalický, Dachov -1 13
CR0142 Marie Stará, Zaječice -1 13
CR0360 František Starý, Hlinsko -1 13
CR0352 Vladimír Zahálka, Blatno -4 13
204. místo
CR0140 Milan Novák, Chrudim IV 0 11
CR0139 Martina Nováková, Chrudim IV 0 11
CR0071 Antonín Poustecký, Chrudim II 0 11
CR0263 Jan Sychra, Bělá 0 11
CR0078 Miroslav Šebek, Vranov 0 11
209. místo
CR0310 Iva Bulvová, Bělá 5 10
CR0358 Zdeněk Korejtko, Hlinsko 5 10
CR0249 Věra Kozáková, Zaječice 5 10
CR0335 Petr Najman, Miřetice 5 10
CR0298 Josef Nohejl, Prachovice 5 10
CR0118 Vladimír Paďour, Pardubice 5 10
CR0018 Jan Polášek, Chrudim III 5 10
CR0112 Lucie Součková, Chrudim III 5 10
CR0364 Ladislav Zdražil, Hlinsko 5 10
CR0200 Jan Bohata st., Slatiňany 2 10
CR0007 P. Bouza, Parduice 2 10
CR0303 Jaroslav Brůna, Bělá 2 10
CR0366 Jaroslav Bříza, Pardubice 2 10
CR0367 Jaroslav Bříza, Vítanov 2 10
CR0179 Iveta Fuksová, Tuněchody 2 10
CR0010 Vladimír Havránek, Jeníkovice 2 10
CR0030 Petr Jeřábek, Bítovany 2 10
CR0284 Martin Jinoch, Chrudim III 2 10
CR0322 Miloš Kyncl, Krouna 2 10
CR0060 Pavel Lamberský, Rozhovice 2 10
CR0314 Josef Lampárek, Martinice 2 10
CR0162 Lukáš Makeš, Slatiňany 2 10
CR0269 Jiří Marek, Proseč 2 10
CR0205 Roman Mikeš ml., Nasavrky 2 10
CR0058 Jiří Motyčka ml., Mladoňovice 2 10
CR0353 Michal Najman, Miřetice 2 10
CR0130 Kristýna Novotná, Třibřichy 2 10
CR0307 Jaromír Patočka st., Bělá 2 10
CR0038 Josef Pešek, Proseč 2 10
CR0110 Dagmar Peštová, Chrudim III 2 10
CR0171 Michal Rozsypal, Chrudim II 2 10
CR0153 Lenka Sotonová, Žumberk 2 10
CR0362 Jaroslav Trogner, Hlinsko 2 10
CR0325 Jan Uher, Hlinsko 2 10
CR0064 Josef Vacek, Chrudim III 2 10
CR0241 Žaneta Víšková, Slatiňany 2 10
CR0373 Miroslav Vondráček, Hlinsko 2 10
CR0275 Silvie Voženílková, Rozhovice 2 10
CR0212 Petr Záplata, Ctětínek 2 10
CR0040 Jiří Beran, Chrudim IV -1 10
CR0368 Stanislav Bříza, Hlinsko -1 10
CR0197 Roman Hanuš, Slatiňany -1 10
CR0237 Eva Hromádková, Chrast -1 10
CR0250 Jaroslav Jelínek, Bítovany -1 10
CR0208 Rudolf Kouba, Orel -1 10
CR0248 Eva Kozáková, Zaječice -1 10
CR0120 Roman Kubík, Vejvanovice -1 10
CR0136 Ladislav Kuta ml., Chrudim IV -1 10
CR0019 Lada Polášková, Chrudim III -1 10
CR0203 Martin Průcha, Nové Lhotice -1 10
CR0182 Vladimír Schuster, Zaječice -1 10
CR0282 Vlasta Skalická, Dachov -1 10
CR0045 Petr Solnička, Ctětín -1 10
CR0111 Jiří Souček, Chrudim III -1 10
CR0236 Vladislava Šárová, Chrast -1 10
CR0167 Miroslav Vraspír, Chrudim II -1 10
CR0321 Míša Vyoralová, Svratouch -1 10
CR0252 Libor Žák, Rohozná -1 10
CR0199 Jana Bohatová, Slatiňany -4 10
CR0327 David Bonaventura, Hlinsko -4 10
CR0147 Martin Jelínek, Skuteč -4 10
CR0213 Josef Sodomka ml., Slatiňany -4 10
CR0351 Milan Zahálka, Blatno -4 10
272. místo
CR0409 Petr Bouška, Hlinsko 8 8
CR0400 Petr Kulhánek ml., Chrudim III 8 8
CR0408 Jana Najmanová, Miřetice 8 8
CR0387 Ivánek Pytlík, Výsonín 8 8
CR0414 Radek Tlapák, Chrast 8 8
CR0170 Jan Gregor, Chrudim II 0 8
CR0294 Petr Kopecký, Hlinsko 0 8
CR0306 Jaromír Patočka ml., Bělá 0 8
CR0308 Aneta Patočková, Bělá 0 8
CR0072 Radmila Poustecká, Chrudim II 0 8
CR0233 Jan Tatíček, Podlažice 0 8
283. místo
CR0035 František Šplíchal, Skuteč 8 7
CR0346 Miroslav Dostál, Hlinsko 5 7
CR0344 Dana Pátková, Hlinsko 5 7
CR0004 Jiří Ročňák, Kvasín 5 7
CR0347 Lenka Tomišková, Medkovy Kopce 5 7
CR0264 Pavel Barvíř, Zlín 2 7
CR0266 Stanislav Barvíř, Pardubice 2 7
CR0313 Marie Burešová, Předhradí 2 7
CR0216 Miroslav Buřič, Nasavrky 2 7
CR0075 Luděk Čičmanec, Slatiňany 2 7
CR0055 Ladislav Fabián, Chrudim III 2 7
CR0020 Marie Havránková, Jeníkovice 2 7
CR0343 Zdeněk Kalous, Hlinsko 2 7
CR0015 Markéta Kykalová, H. Týnec 2 7
CR0017 Tomáš Machata, Chrudim IV 2 7
CR0270 Jaroslav Marek, Proseč 2 7
CR0345 Karel Pátek, Hlinsko 2 7
CR0057 Josef Pešava, Chrudim III 2 7
CR0056 Štěpánka Pešavová, Chrudim III 2 7
CR0240 Josef Sedlák, Chrudim 2 7
CR0133 Jan Sotona, Chrudim 2 7
CR0376 Vladimír Škarvada, Hlinsko 2 7
CR0166 Josef Štursa, Zaječice 2 7
CR0273 Eva Štursová, Slatiňany 2 7
CR0102 Vladimír Trunc, Chrudim III 2 7
CR0317 Kateřina Brůnová, Bělá -1 7
CR0175 Nikol Čelináková, H. Týnec -1 7
CR0008 Tomáš Děťák, Zbyhněvice -1 7
CR0365 David Holec, Hlinsko -1 7
CR0245 Jitka Jelínková, Čankovice -1 7
CR0330 Petra Kalousová, Hlinsko -1 7
CR0287 Miloslav Kopecký, Rozhovice -1 7
CR0107 Pavel Kudrnka, Chrudim -1 7
CR0039 Miroslav Lacman, Ctětín -1 7
CR0042 Jan Petr, H. Městec -1 7
CR0243 Josef Pištínek, Horka -1 7
CR0154 Eva Sotonová, Žumberk -1 7
CR0148 Marie Stará, Bítovany -1 7
CR0137 Filip Starý, Stolany -1 7
CR0193 Josef Svoboda, Slatiňany -1 7
CR0099 Miroslav Šimon ml., Chrudim III -1 7
CR0361 Ilona Trognerová, Hlinsko -1 7
CR0339 Bohuslava Uchytilová, Blatno -1 7
CR0065 Jaroslava Vacková, Chrudim III -1 7
CR0276 Vlastimil Voženílek, Rozhovice -1 7
CR0126 Miloslav Zita ml., Načešice -1 7
CR0125 Miloslav Zita st., Načešice -1 7
CR0036 David Budinský, Pardubice -4 7
CR0198 Jaromír Hanuš, Slatiňany -4 7
CR0232 Václav Hromádko, Zaječice -4 7
CR0350 Ludmila Jůnová, Hlinsko -4 7
CR0156 Jan Kachlík, Rozhovice -4 7
CR0113 Tomáš Klůc, Chrast -4 7
CR0191 Veronika Křivánková, Zaječice -4 7
CR0209 Petra Roztočilová, Svídnice -4 7
CR0253 Kamila Žáková, Rohozná -4 7
CR0261 Jana Mihulková, Chrudim III -7 7
340. místo
CR0384 Zdeněk Dibelka, Chrudim III 5 5
CR0383 Helena Emrová, Chrudim II 5 5
CR0386 Dominik Fuxa, Svídnice 5 5
CR0407 Roman Košina, Hlinsko 5 5
CR0392 Josef Kvapil, Chrudim IV 5 5
CR0379 Alena Rabasová, H. Týnec 5 5
CR0390 Ondřej Vobejda, Proseč 5 5
CR0086 Stanislav Josífek, Chrudim III 0 5
CR0300 Roman Michek, Nasavrky 0 5
CR0305 Iva Patočková, Bělá 0 5
350. místo
CR0220 Kateřina Táborská, Slatiňany 5 4
CR0281 Petr Skalický, Dachov 2 4
CR0272 Radovan Štursa, Slatiňany 2 4
CR0161 František Karlík, Nasavrky -1 4
CR0218 Dominik Kučera, Nasavrky -1 4
CR0088 Jan Kudrnka, Chrudim IV -1 4
CR0176 David Profous, Chrudim -1 4
CR0034 Jan Šplíchal, Proseč -1 4
CR0219 Denisa Táborská, Slatiňany -1 4
CR0168 Monika Vraspírová, Chrudim II -1 4
CR0157 Jaroslava Kachlíková, Rozhovice -4 4
CR0163 Roman Makeš, Slatiňany -4 4
CR0123 Lucie Petrusová, Sobětuchy -4 4
CR0149 Jiří Starý, Bítovany -4 4
CR0338 Ladislav Uchytil, Blatno -4 4
CR0324 Romana Vyoralová, Svratouch -4 4
366. místo
CR0401 Jan Koch, Chrudim III 2 2
CR0398 Petr Lichtenberg, Chrudim 2 2
CR0393 Jan Pilař, Křižanovice 2 2
CR0394 Libor Pilař, Křižanovice 2 2
CR0412 Josef Písař, Kameničky 2 2
CR0397 Tomáš Starý, Stolany 2 2
CR0391 Pavel Urválek, Chrudim III 2 2
CR0404 Martin Žurek, Vranov 2 2
374. místo
CR0293 Tomáš Felkl, Chrast 2 1
CR0164 Horymír Filip, Pardubice -1 1
CR0247 Josef Jelínek ml., Čankovice -1 1
CR0061 Ladislav Synek, Pardubice -1 1
CR0027 Lenka Křivská, Bojanov -4 1
CR0374 Vlastimil Šenk, Hlinsko -4 1
CR0046 Milan Víšek, Výsonín -4 1
CR0363 Marie Zdražilová, Hlinsko -4 1
CR0348 František Jůn, Hlinsko -7 1
CR0106 Gabriela Kudrnková, Chrudim -7 1
CR0084 Pepa Kuchař, Lány -7 1
385. místo
CR0402 Josef Havránek, Bratčice -1 -1
CR0411 Dan Kutil, SRní -1 -1
CR0389 Marie Pilařová, Podlíšťany -1 -1
CR0380 František Rabas, H. Týnec -1 -1
CR0381 Milan Rabas, H. Týnec -1 -1
CR0388 Kája Remeš, Pardubice -1 -1
CR0406 Ota Sodomka, Hlinsko -1 -1
CR0396 Vlastimil Starý, Stolany -1 -1
CR0385 Naďa Štumpfová, Rozhovice -1 -1
394. místo
CR0256 Miroslav Alexa, Chrudim -4 -2
CR0172 Jozef Čelinák, H. Týnec -4 -2
CR0288 Martina Kopecká, Rozhovice -4 -2
CR0239 Vladimír Pavlík, Chrudim III -10 -2
CR0160 Zdeněk Pavlík, Chrudim III -10 -2
CR0159 Jana Pavlíková, Chrudim III -10 -2
400. místo
CR0399 Milan Brychnáč, Chrudim III -4 -4
CR0403 Daniela Šimonová, Třemošnice -4 -4
CR0405 Pavel Váňa, Slatiňany -4 -4
CR0382 František Zita, Morašice -4 -4
404. místo
CR0285 Tomáš Baťa ml., Radim -1 -5
CR0014 Lenka Kykalová, H. Týnec -4 -5
CR0246 František Jelínek, Čankovice -7 -5
CR0044 Daniel Bakeš, Ctětínek -10 -5
408. místo
CR0410 Petr Slanař, Hlinsko -7 -7
CR0413 Soňa Tlapáková, Chrast -7 -7
410. místo
CR0155 Eva Kacafírková, Kočí -1 -8
CR0082 Irena Šimonová, Chrudim III -10 -8
412. místo
CR0128 Olga Zitová, Načešice -1 -11
CR0070 Filip Pecina, Chrudim -4 -11
414. místo
CR0121 Monika Kubíková, Vejvanovice -7 -14
annonce
Zedník, montážní dělník, 35 000 Kč
Lékař v oftalmologii, 40 000 Kč
Nástrojář (OJN), 30 000 Kč
Řidič/ka sk. "B", 30 000 Kč
Soustružník / frézař, 23 000 Kč
Montážní dělník, 30 000 Kč
Kuchař/ka, 28 000 Kč
Fyzioterapeut/ka, 30 000 Kč
Podat inzerát
cars
BMW 525 servisní knížka, koupeno v D, nehavarované
BMW 325 servisní knížka, koupeno v D
Opel Combo koupeno v CZ
Opel Vivaro servisní knížka, koupeno v D
Opel Mokka servisní knížka, koupeno v CZ
Opel Astra první majitel, servisní knížka, koupeno v B
Opel Astra servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované
Opel Insignia první majitel
Prodat auto