Okresní přebor
1. Ronov A 3 2 1 0 10:2 7
2. Prosetín 3 2 1 0 8:2 7
3. Svídnice 3 2 1 0 7:4 7
4. Chroustovice 3 2 0 1 8:3 6
5. Holetín 3 2 0 1 8:9 6
6. Kočí 3 2 0 1 7:8 6
7. Svratouch 3 1 2 0 8:4 5
8. Rváčov 3 1 1 1 6:7 4
9. Vítanov 3 1 1 1 3:4 4
10. Slatiňany B 3 1 1 1 3:7 4
11. Zaječice 3 1 0 2 6:9 3
12. Skuteč A 3 1 0 2 3:6 3
13. Křižanovice 3 0 1 2 5:7 1
14. Miřetice A 3 0 1 2 5:8 1
15. Kameničky 3 0 1 2 4:7 1
16. H. Městec B 3 0 1 2 1:5 1
III. třída
1. Rosice 3 3 0 0 10:3 9
2. Horní Bradlo 3 2 0 1 13:9 6
3. Dřenice 3 2 0 1 12:8 6
4. Tuněchody B 3 2 0 1 8:7 6
5. Bítovany 3 2 0 1 7:6 6
6. Miřetice B 3 1 1 1 7:6 4
7. Ž. Chvalovice 3 1 1 1 3:2 4
8. Chrast 3 1 1 1 3:3 4
9. Krouna 3 1 0 2 6:7 3
10. Prachovice 3 1 0 2 5:6 3
11. Hrochův Týnec 3 1 0 2 8:10 3
12. Luže B 3 1 0 2 4:12 3
13. Bořice 3 0 2 1 4:6 2
14. Orel 3 0 1 2 4:9 1
IV. třída
1. Stolany B 3 3 0 13:8 9
2. Ctětín 2 2 0 0 7:1 6
3. Načešice B 3 2 0 1 9:4 6
4. Nasavrky B 3 2 0 1 8:7 6
5. Skuteč B 2 1 1 0 8:2 4
6. Ronov B 2 1 0 1 4:4 3
7. Jenišovice 3 1 0 2 7:8 3
8. Míčov 2 1 0 1 4:5 3
9. Vraclav 3 1 0 2 2:12 3
10. T. Kamenice 3 0 1 2 3:7 1
11. Bojanov 1 0 0 1 2:4 0
12. Městec 3 0 0 3 4:9 0
1. A třída
1. Dobříkov 3 3 0 0 8:1 9
2. Svitavy B 3 3 0 0 9:4 8
3. Pomezí 3 2 0 1 10:3 7
4. Lanškroun 2 2 0 0 9:3 6
5. Vysoké Mýto B 3 2 0 1 9:6 6
6. Nasavrky 3 2 0 1 5:5 5
7. Načešice 3 2 0 1 6:8 5
8. R. Bělá 3 1 0 2 4:6 3
9. Luže 3 1 0 2 7:10 3
10. Letohrad B 3 1 0 2 6:11 3
11. Pardubičky 3 0 0 3 4:6 2
12. Ústí nad O. B 2 1 0 1 2:5 2
13. Litomyšl 3 0 0 3 3:8 1
14. Horní Jelení 3 0 0 3 2:8 0
1. B třída
1. Srch 3 3 0 0 15:7 9
2. Tuněchody 3 3 0 0 6:3 8
3. Řečany nad L. 3 2 0 1 7:3 7
4. Sruby 3 2 0 1 13:6 6
5. Proseč 3 2 0 1 9:6 6
6. Choltice 3 2 0 1 7:5 6
7. Rozhovice 3 2 0 1 6:4 6
8. Staré Hradiště 3 2 0 1 5:4 6
9. Stolany 3 1 0 2 8:8 3
10. Zámrsk 3 1 0 2 6:7 3
11. Starý Mateřov 3 1 0 2 5:11 3
12. Horní Ředice 3 0 0 3 5:10 0
13. Cerekvice 3 0 0 3 4:11 0
14. Sezemice 3 0 0 3 3:14 0