Z nich se Supertrefě nejvíce přiblížil JAN KUDRNKA z Chrudimě IV. Můžeme mu tak blahopřát k prvenství a žádáme jej, aby nás kontaktoval kvůli předání ceny. V čele celkového pořadí zůstává stále s tříbodovým náskokem ZDENĚK SOTONA ze Žumberka.
1. místo
CR0015 Zdeněk Sotona, Žumberk 11 87
2. místo
CR0172 Josef Písař ml., Kameničky 17 84
3. místo
CR0120 Jan Kudrnka, Chrudim IV 17 81
CR0091 Ilona Tesárková, Tuněchody 14 81
CR0126 Marián Polášek, Chrudim III 11 81
CR0064 Vladimír Schuster, Zaječice 11 81
CR0024 Josef Vacek, Chrudim III 11 81
CR0031 Jaromír Patočka st., Bělá 8 81
9. místo
CR0033 Bohuslav Bulva, Bělá 11 78
CR0135 Jan Hromádko, Zaječice 11 78
CR0122 Miroslav Šimon, Chrudim III 11 78
CR0022 Zdeněk Dibelka, Chrudim III 8 78
13. místo
CR0045 Jan Šár st., Chrast 11 75
CR0123 Karel Šimák, Chrudim III 8 75
15. místo
CR0125 Martin Souček, Chrudim III 14 72
CR0055 Ladislav Starý ml., Zaječice 14 72
CR0073 Jaromír Mihulka, Chrudim III 11 72
CR0027 Ondra Sychra, Bělá 11 72
CR0140 Eva Kynclová, Krouna 8 72
CR0054 Ladislav Starý, Zaječice 8 72
CR0099 Jitka Jelínková, Čankovice 2 72
22. místo
CR0079 Nelinka Svobodová, Chrudim IV 14 69
CR0044 Antonín Hradec, H. Městec 8 69
CR0076 Antonín Kavala, Chrudim 8 69
CR0167 Romana Brožková, Kameničky 5 69
CR0012 Miroslav Honzák, Lozice 5 69
27. místo
CR0037 Jaroslav Křivský, Bojanov 8 67
28. místo
CR0145 Romana Vyoralová, Svratouch 17 66
CR0005 Ivana Bakešová, Ctětínek 11 66
CR0039 Oldřich Bleša, Chrudim III 11 66
CR0032 Jaromír Patočka ml., Bělá 11 66
CR0169 Josef Písař, Kameničky 11 66
CR0170 Miroslav Rys, Kameničky 11 66
CR0148 František Starý, Hlinsko 11 66
CR0078 Petr Svoboda, Chrudim IV 11 66
CR0113 Roman Hanuš, Slatiňany 8 66
CR0173 Miloš Kyncl, Krouna 8 66
CR0028 Jan Sychra, Bělá 8 66
CR0129 Miroslav Šimon ml., Chrudim III 8 66
CR0014 Pavel Drahý, Chrudim III 5 66
CR0046 Vladislava Šárová, Chrast 5 66
42. místo
CR0166 Bohuslava Uchytilová, Blatno 0 64
43. místo
CR0141 Míša Vyoralová, Svratouch 17 63
CR0157 Alena Hromádková, Krouna 14 63
CR0124 Pavel Křečan, Chrudim II 14 63
CR0036 Ladislav Synek, Pardubice 2 14 63
CR0090 Deniska Tesárková, Tuněchody 14 63
CR0075 Natálie Dubcová, H. Městec 11 63
CR0006 Jana Fišerová, Tuněchody 11 63
CR0138 René Hromádko, Zaječice 11 63
CR0085 Miroslav Tesárek, Tuněchody 11 63
CR0030 Jaroslav Brůna ml., Bělá 8 63
CR0179 Vladimír Havránek, Jeníkovice 8 63
CR0026 Libor Tuček, Bělá 8 63
CR0153 Jiří Hromádko, Krouna 5 63
CR0018 Eva Kacafírková, Kočí 5 63
57. místo
CR0121 Jan Polášek, Chrudim II 14 61
CR0150 Ondřej Najman, Miřetice 11 61
CR0102 Jiří Motyčka ml., Mladoňovice 8 61
60. místo
CR0049 Jiří Svoboda, Chrudim III 14 60
CR0007 Luboš Fišer, Tuněchody 11 60
CR0111 Hana Hanušová, Slatiňany 11 60
CR0175 David Holec, Hlinsko 11 60
CR0035 Ilona Jindřichovská, Holetín 11 60
CR0067 Stanislav Dejdar, Chrudim 8 60
CR0152 Iva Hromádková, Krouna 8 60
CR0021 Mirek Roztočil, Svídnice 8 60
CR0004 Petr Solnička, Ctětín 8 60
CR0053 Marie Stará, Zaječice 8 60
CR0051 Martin Solnička, Srní 5 60
71. místo
CR0088 Martin Mašata, Tuněchody 5 58
72. místo
CR0038 Zdenek Martínek, Chrudim IV 14 57
CR0143 Jiří Rejda, Svratouch 14 57
CR0181 Oldřiška Treichlová, N. Bydžov 14 57
CR0008 Petr Chutic, Tuněchody 11 57
CR0077 Viktor Svoboda, Slatiňany 11 57
CR0095 Josef Jelínek ml., Čankovice 5 57
CR0132 Dagmar Peštová, Chrudim III 5 57
79. místo
CR0087 Josef Fuksa, Tuněchody 11 55
CR0086 Jitka Fuksová, Tuněchody 11 55
81. místo
CR0003 Jaroslav Mudroch, Lukavice 11 54
CR0119 Karel Šimon, Chrudim III 11 54
CR0116 Irena Šimonová, Slatiňany 11 54
CR0092 Patrik Tesárek, Tuněchody 11 54
CR0100 Gabriela Nováková, Stolany 8 54
CR0034 Jaroslava Vacková, Chrudim III 8 54
CR0133 Jan Polášek, Chrudim III 5 54
CR0082 Hana Voženílková, Rozhovice 5 54
CR0081 Silvie Voženílková, Rozhovice -1 54
90. místo
CR0105 Jan Bouza, Pardubice 5 53
91. místo
CR0074 Stanislav Josífek, Chrudim 0 52
92. místo
CR0103 Miluše Motyčková, Mladoňovice 14 51
CR0139 Květa Hromádková, Zaječice 11 51
CR0118 Tomášek Kuchař, Slatiňany 8 51
CR0065 Radek Remeš, Mokrýšov 5 51
96. místo
CR0144 Míra Kučera, Svratouch 11 50
97. místo
CR0104 Tomáš Děťák, Zbyhněvice 11 49
CR0198 Jan Uher, Hlinsko 11 49
CR0137 Pavel Barvíř, Zlín 8 49
CR0192 Marie Voženílková, Rozhovice 8 49
CR0056 Marie Stará, Bítovany 5 49
CR0165 Ladislav Uchytil, Blatno 0 49
103. místo
CR0180 Marie Havránková, Jeníkovice 14 48
CR0149 Jiří Nevole, Hlinsko 11 48
CR0013 Miloslav Kopecký, Rozhovice 8 48
CR0101 Jiří Motyčka st., Mladoňovice 8 48
CR0164 Karel Tomšík, Hlinsko 8 48
CR0083 Vlastimil Voženílek, Rozhovice 8 48
109. místo
CR0136 Tereza Roubínková, Skalica 11 46
CR0196 Jiří Souček, Chrudim III 11 46
111. místo
CR0127 Lada Polášková, Chrudim III 8 45
CR0025 Drahomíra Bláhová, Bělá 5 45
CR0089 Robert Tesárek, Tuněchody 2 45
CR0066 Martin Remeš, Mokrýšov 0 45
CR0040 Mirek Svoboda, Ronov 0 45
116. místo
CR0168 Vladimír Jehlička, Filipov 8 42
CR0071 David Mihulka, Chrudim III 8 42
CR0017 Eva Sotonová, Žumberk 8 42
CR0110 Lucie Hanušová, Slatiňany 5 42
CR0146 Vladimír Škarvada, Hlinsko 5 42
CR0154 Renata Štolhofová, Hroubovice 5 42
CR0052 Lenka Solničková, Srní 2 42
123. místo
CR0199 Pavel Šagát, Rozhovice 8 41
124. místo
CR0158 Karel Pátek, Hlinsko 8 40
CR0155 Lenka Dostálová, Hlinsko 5 40
126. místo
CR0112 Pavel Hanuš, Slatiňany 8 39
CR0093 Lucie Petrusová, Sobětuchy 8 39
CR0080 Josef Svoboda, Slatiňany 5 39
129. místo
CR0130 Stanislav Barvíř, Pardubice 11 37
CR0151 Michaela Uličná, Chlumotín 11 37
131. místo
CR0048 Mirek Buřič, Chrudim 11 36
CR0147 Soňa Škarvadová, Hlinsko 11 36
CR0115 Pepa Kuchař, Lány 8 36
CR0163 Dana Pátková, Hlinsko 5 36
CR0043 Lenka Horáková, Svídnice 0 36
136. místo
CR0097 Miloslav Zita st., Načešice 8 35
CR0160 Miroslav Dostál, Hlinsko 5 35
138. místo
CR0050 Jiří Starý, Bítovany 8 34
CR0174 Tomáš Šinkora, Hlinsko 0 34
140. místo
CR0114 Jaromír Hanuš, Slatiňany 11 33
CR0177 Milan Jindřichovský st., Hlinsko 0 33
CR0023 Jana Teznerová, Vejvanovice 0 33
143. místo
CR0058 Helena Emrová, Chrudim II 0 32
144. místo
CR0156 Pavel Hromádko, Krouna 5 31
145. místo
CR0047 Boleslav Čechlovský, Bítovany 8 30
CR0016 Lenka Sotonová, Žumberk 2 30
CR0176 Milan Jindřichovský ml., Hlinsko 0 30
CR0197 Milan Kalous, Hlinsko 0 30
149. místo
CR0201 Matyáš Solnička, Srní 14 29
CR0106 Josef Pešava, Chrudim III 0 29
151. místo
CR0042 Martina Homolková, Lukavice 0 28
152. místo
CR0019 Miloslav Šupík, Chrudim III 14 27
CR0070 Josef Štursa, Zaječice 8 27
CR0002 Zdenda Horník, Bítovany 0 27
155. místo
CR0096 Miloslav Zita ml., Načešice 5 26
CR0029 Jan Sychra, Pardubice 2 26
157. místo
CR0098 Josef Jelínek, Čankovice 2 25
CR0193 Patrik Málek, Rozhovice 2 25
CR0041 Luděk Čičmanec, Lukavice 0 25
160. místo
CR0072 Jana Mihulková, Chrudim III 11 24
161. místo
CR0061 Aleš Emr, Chrudim II 0 20
CR0134 Luboš Zdražil, Miřetice 0 20
163. místo
CR0131 Lucie Součková, Chrudim III -1 19
164. místo
CR0094 Josef Petrus, Sobětuchy 8 18
165. místo
CR0178 David Krčil, Skuteč 0 16
CR0171 Jiří Písař, Kameničky 0 16
167. místo
CR0195 Petr Lichtenberg, Chrudim III 0 15
168. místo
CR0183 Kateřina Duřtová, Lhota p. L. 0 14
CR0001 Martin Horník, Bítovany 0 14
CR0109 Martin Pešava, Chrudim III 0 14
171. místo
CR0205 Kája Remeš, Pardubice 8 13
172. místo
CR0203 Bušus Láry, Pardubice 5 11
CR0185 Martin Berner, Chrudim 0 11
CR0108 Ladislav Fabián, Chrudim 0 11
CR0060 Hana Niklová, Liboměřice 0 11
CR0020 Vladimír Pavlík, Praha 0 11
177. místo
CR0084 Iveta Fuksová, Tuněchody 2 10
178. místo
CR0200 Iveta Zitová, Načešice -1 9
179. místo
CR0057 Zbyněk Buřval, Stolany 0 8
CR0159 Zdeněk Korejtko, Hlinsko 0 8
CR0011 Pavel Krupička, Pardubice 0 8
CR0107 Michal Pešava, Chrudim III 0 8
CR0009 Radovan Štursa, Slatiňany 0 8
CR0142 Petr Záplata, Ctětínek 0 8
185. místo
CR0191 Viktorka Kokešová, Rozhovice -1 7
186. místo
CR0182 Pavel Bureš, Předhradí 0 5
CR0187 Nikol Čelináková, H. Týnec 0 5
CR0062 Tomáš Klůc, Chrast 0 5
CR0068 Libor Pilař, Křižanovice 0 5
CR0069 Jan Pilař, Křižanovice 0 5
CR0188 František Rabas, H. Týnec 0 5
CR0010 Adámek Štursa, Slatiňany 0 5
CR0161 Lukáš Tlapák, Všeradov 0 5
CR0162 Ladislav Tlapák, Všeradov 0 5
CR0184 Olina Tůmová, Jičín 0 5
CR0059 Jiří Vrzáček, Hoješín 0 5
197. místo
CR0204 Karel Vohradník, Chrudim 5 4
198. místo
CR0206 Jan Bartoš, Pardubice 0 2
CR0186 Jozef Čelinák, H. Týnec 0 2
CR0190 Milan Rabas, H. Týnec 0 2
CR0189 Alena Rabasová, H. Týnec 0 2
CR0063 František Zita, Morašice 0 2
203. místo
CR0128 Milan Brychnáč, Chrudim -4 1
204. místo
CR0202 David Kubal, Škrovád 0 -1
CR0194 Jarda Tajzler, Chrudim III 0 -1
206. místo
CR0117 Irena Šimonová, Chrudim -7 -42