1. místo
CR0009 Tomáš Marný, Pardubice 14 26
2. místo
CR0090 Zdeněk Sotona, Žumberk 14 23
3. místo
CR0007 Karel Mlčoch, Pardubice 14 20
CR0010 Mirek Roztočil, Svídnice 11 20
CR0097 Josef Vacek, Chrudim III 11 20
6. místo
CR0032 Stanislav Birošík, Kameničky 11 17
CR0011 Pavel Drahý, Chrudim III 11 17
CR0004 Vladimír Škarvada, Hlinsko 11 17
CR0083 Denisa Tesárková, Tuněchody 11 17
CR0117 Eva Hromádková, Chrast 8 17
CR0098 Jaroslava Vacková, Chrudim III 8 17
12. místo
CR0027 Ladislav Tlapák, Všeradov 14 14
CR0005 Petr Horník, Kočí 11 14
CR0139 Zdenda Horník, Bítovany 11 14
CR0020 Alena Hromádková, Krouna 11 14
CR0050 Jitka Jelínková, Čankovice 11 14
CR0099 Ilona Jindřichovská, Holetín 11 14
CR0144 Jiří Motyčka, Mladoňovice 11 14
CR0115 Jaroslav Mudroch, Lukavice 11 14
CR0124 Marián Polášek, Chrudim III 11 14
CR0052 Vladimír Schuster, Zaječice 11 14
CR0076 Nelinka Svobodová, Chrudim IV 11 14
CR0100 Jaromír Hanuš, Slatiňany 8 14
CR0116 Jan Hromádko, Chrast 8 14
CR0021 Iva Hromádková, Krouna 8 14
CR0134 Olga Moravcová, Slatiňany 8 14
CR0158 Vladimír Pavlík, Praha 8 14
CR0046 Matyáš Solnička, Srní 8 14
CR0024 Lukáš Tlapák, Všeradov 8 14
CR0149 Zdeněk Marek, Proseč 5 14
CR0075 Viktor Svoboda, Slatiňany 5 14
CR0107 Vladislava Šárová, Chrast 5 14
33. místo
CR0168 Pavel Váňa, Slatiňany 11 12
34. místo
CR0072 Turbo Dýzl, Zbyhněvice 14 11
CR0132 Drahomíra Bláhová, Bělá 11 11
CR0062 Lada Polášková, Chrudim III 11 11
CR0074 Josef Svoboda, Slatiňany 11 11
CR0081 Ilona Tesárková, Tuněchody 11 11
CR0086 Ivana Bakešová, Ctětínek 8 11
CR0057 Zbyněk Buřval, Stolany 8 11
CR0141 Michal Čičmanec, Slatiňany 8 11
CR0008 Lambert Krupička, Pardubice 8 11
CR0151 David Lampárek, Martinice 8 11
CR0154 Lenka Pavlíková, Zaječice 8 11
CR0136 Jan Pilař, Křižanovice 8 11
CR0033 Josef Písař, Kameničky 8 11
CR0034 František Starý, Hlinsko 8 11
CR0125 Jiří Svoboda, Chrudim III 8 11
CR0130 Libor Tuček, Bělá 8 11
CR0006 Pavel Urválek, Chrudim III 8 11
CR0078 Luboš Fišer, Tuněchody 5 11
CR0079 Jana Fišerová, Tuněchody 5 11
CR0104 Hana Hanušová, Slatiňany 5 11
CR0118 Jan Hromádko, Zaječice 297 5 11
CR0029 Miloš Kyncl, Krouna 5 11
CR0160 Terezia Roubínková, Skalica 5 11
CR0015 Karel Tomšík, Hlinsko 5 11
58. místo
CR0016 Miloš Dvořák, Hlinsko 8 10
CR0068 Jitka Fuksová, Tuněchody 8 10
CR0122 Jana Teznerová, Vejvanovice 8 10
CR0069 Martin Mašata, Tuněchody 5 10
62. místo
CR0181 Lucie Bukáčková, Krouna 5 9
63. místo
CR0044 Jiří Hrnčíř, Bítovany 11 8
CR0023 Jiří Hromádko, Krouna 11 8
CR0056 Tomáš Klůc, Chrast 11 8
CR0113 Miroslav Křivánek, Zaječice 11 8
CR0142 Gabriela Nováková, Stolany 11 8
CR0031 Miroslav Rys, Kameničky 11 8
CR0045 Jiří Starý, Bítovany 11 8
CR0161 Pavel Barvíř, Zlín 8 8
CR0114 Mirek Buřič, Chrudim 8 8
CR0013 Miroslav Honzák, Lozice 8 8
CR0119 René Hromádko, Zaječice 8 8
CR0153 František Pavlík, Zaječice 8 8
CR0066 Pavel Pokorný, Tuněchody 8 8
CR0053 Ladislav Starý, Zaječice 8 8
CR0138 Ladislav Synek, Pardubice 8 8
CR0084 Patrik Tesárek, Tuněchody 8 8
CR0082 Miroslav Tesárek, Tuněchody 8 8
CR0101 Pavel Hanuš, Slatiňany 5 8
CR0129 Lenka Horáková, Svídnice 5 8
CR0041 Antonín Kavala, Chrudim 5 8
CR0105 David Krčil, Skuteč 5 8
CR0150 Martin Marek, Proseč 5 8
CR0096 David Mihulka, Chrudim III 5 8
CR0061 Hana Niklová, Liboměřice 5 8
CR0137 Mirek Svobodová, Svídnice 5 8
CR0106 Jan Šár, Chrast 5 8
CR0164 Karel Šimon, Chrudim III 5 8
CR0059 Jiří Vrzáček, Hoješín 5 8
CR0103 Lucie Hanušová, Slatiňany 2 8
CR0085 Martina Homolková, Lukavice 2 8
CR0077 Petr Chutic, Tuněchody 2 8
CR0093 Eva Kacafírková, Kočí 2 8
CR0048 Rostislav Kubíček, Chrudim II 2 8
CR0054 Ladislav Starý ml., Zaječice 2 8
CR0063 Petr Záplata, Ctětínek 2 8
98. místo
CR0071 Josef Fuksa, Tuněchody 5 7
99. místo
CR0166 Pepa Kuchař, Lány 0 6
100. místo
CR0067 Roman Pokorný, Tuněchody 11 5
CR0002 Jiří Čejka, Úhřetice 8 5
CR0148 Jiří Marek, Proseč 8 5
CR0087 Petr Solnička, Ctětín 8 5
CR0028 Míša Vyoralová, Svratouch 8 5
CR0022 Romana Vyoralová, Svratouch 8 5
CR0073 Oldřich Bleša, Chrudim III 5 5
CR0108 Ladislav Fabián, Chrudim 5 5
CR0025 David Holec, Hlinsko 5 5
CR0001 Antonín Hradec, H. Městec 5 5
CR0030 Vladimír Jehlička, Filipov 5 5
CR0060 Zdena Petrová, Bojanov 5 5
CR0065 Petr Pokorný, Tuněchody 5 5
CR0121 Jan Polášek st., Chrudim III 5 5
CR0112 Josef Štursa, Zaječice 5 5
CR0102 Roman Hanuš, Slatiňany 2 5
CR0147 Jaroslav Marek, Proseč 2 5
CR0036 Jaromír Patočka, Bělá 2 5
CR0080 Robert Tesárek, Tuněchody 2 5
CR0167 Jaroslav Klička, H. Městec 0 5
CR0165 Tomášek Kuchař, Lány -1 5
CR0095 Jaromír Mihulka, Chrudim III -1 5
CR0145 Jiří Motyčka ml., Mladoňovice -1 5
123. místo
CR0152 Jan Stejskal, Městec 8 4
CR0017 Michal Nosál, Kouty 2 4
125. místo
CR0171 Boleslav Čechlovský, Bítovany 5 3
CR0177 Lucie Tlapáková, Hlinsko 5 3
CR0174 Karel Albert, Třibřichy 2 3
CR0163 Irena Kuchařová, Lány 0 3
CR0162 Irena Šimonová, Chrudim 0 3
130. místo
CR0012 Hana Honzáková, Lozice 8 2
CR0089 Lucie Petrusová, Sobětuchy 8 2
CR0131 Jan Sychra, Bělá 8 2
CR0133 Ondra Sychra, Bělá 8 2
CR0055 Aleš Emr, Chrudim II 5 2
CR0051 Josef Jelínek, Čankovice 5 2
CR0019 Míra Kučera, Svratouch 5 2
CR0111 Martin Pešava, Chrudim 5 2
CR0135 Libor Pilař, Křižanovice 5 2
CR0018 Jiří Rejda, Svratouch 5 2
CR0156 Stanislav Barvíř, Podlíšťany 2 2
CR0140 Martin Horník, Bítovany 2 2
CR0064 Miroslava Medková, Smidary 2 2
CR0143 Miluše Motyčková, Mladoňovice 2 2
CR0183 Václav Pilný, H. Městec 2 2
CR0159 Jan Polášek ml., Chrudim III 2 2
CR0049 František Jelínek, Čankovice -1 2
CR0157 Kája Remeš, Pardubice -1 2
148. místo
CR0070 Iveta Fuksová, Tuněchody 5 1
CR0172 Karel Tůma, Chrudim III 0 1
150. místo
CR0179 Pavel Hromádko, Krouna 5 0
CR0178 Zdeněk Korejtko, Hlinsko 5 0
CR0170 Luboš Kratěna, Vodětín 5 0
CR0173 Vladislav Novotný, Třibřichy 2 0
CR0169 Milan Štoll, Slatiňany -1 0
155. místo
CR0128 Miloš Moravec, Slatiňany 8 -1
CR0110 Michal Pešava, Chrudim 5 -1
CR0040 Jaroslav Brůna st., Bělá 2 -1
CR0014 Petr Bukáček, Krouna 2 -1
CR0120 Květa Hromádková, Zaječice 2 -1
CR0123 Miloslav Kopecký, Rozhovice 2 -1
CR0026 Eva Kynclová, Krouna 2 -1
CR0094 Jana Mihulková, Chrudim 2 -1
CR0058 František Zita, Morašice 0 -1
CR0182 Jana Kučerová, Svratouch -1 -1
CR0091 Lenka Sotonová, Žumberk -1 -1
CR0126 Denisa Táborská, Slatiňany -4 -1
167. místo
CR0180 Radek Remeš, Mokrýšov 0 -2
168. místo
CR0155 Milan Zahálka, Blatno 0 -3
169. místo
CR0039 Jaroslav Brůna, Bělá 2 -4
CR0038 Bohuslav Bulva, Bělá 2 -4
CR0043 Marie Stará, Zaječice 2 -4
CR0035 Romana Brožková, Kameničky -1 -4
CR0047 Martin Solnička, Srní -1 -4
CR0092 Eva Sotonová, Žumberk -1 -4
CR0146 Josef Lampárek ml., Martinice -4 -4
CR0088 Josef Petrus, Sobětuchy -4 -4
CR0003 Soňa Škarvadová, Hlinsko -4 -4
178. místo
CR0176 Martin Remeš, Mokrýšov 0 -5
CR0175 Karel Šimák, Chrudim III 0 -5
180. místo
CR0037 Jaromír Patočka ml., Bělá 2 -7
CR0109 Josef Pešava, Chrudim III -1 -7
CR0042 Lenka Solničková, Srní -1 -7
183. místo
CR0127 Kateřina Táborská, Slatiňany -10 -13