Byl to JAN POLÁŠEK z Chrudimě III, kterému blahopřejeme k prvenství a žádáme jej, aby nás kontaktoval kvůli předání cen. V čele celkového pořadí se drží HANA HONZÁKOVÁ, ale stále má za sebou hodně nebezpečných pronásledovatelů.
1. místo
CR0005 Hana Honzáková, Lozice 11 60
2. místo
CR0030 Lenka Sotonová, Žumberk 11 57
3. místo
CR0025 Drahomíra Bláhová, Bělá 11 54
CR0094 Antonín Kavala, Chrudim 11 54
CR0133 Jan Polášek st., Chrudim III 8 54
6. místo
CR0053 Iveta Fuksová, Tuněchody 11 52
CR0203 Pavel Urválek, Chrudim III 8 52
8. místo
CR0006 Miroslav Honzák, Lozice 14 51
CR0193 Romana Vyoralová, Svratouch 14 51
CR0128 Miroslav Šimon, Chrudim III 11 51
CR0097 Jiří Zita, H. Městec 11 51
CR0021 Luboš Fišer, Tuněchody 8 51
CR0130 Marián Polášek, Chrudim III 8 51
CR0010 Jiří Svoboda, Chrudim III 8 51
15. místo
CR0206 Terezie Stará, Zaječice 11 49
16. místo
CR0065 Květa Hromádková, Zaječice 11 48
CR0020 Jana Fišerová, Tuněchody 8 48
CR0077 Petr Herynek, Voletice 8 48
CR0138 Josef Jelínek, Čankovice 8 48
CR0029 Zdeněk Sotona, Žumberk 8 48
CR0089 Pavel Šagát, Rozhovice 8 48
CR0198 Martin Jirmásek, Polička 5 48
CR0056 Viktor Svoboda, Slatiňany 5 48
24. místo
CR0202 Miloslav Kopecký, Rozhovice 11 46
25. místo
CR0107 Vladislav Jiroušek, Lhota 17 45
CR0111 Gabriela Nováková, Stolany 14 45
CR0170 Jaroslava Vacková, Chrudim III 14 45
CR0095 Iveta Bakešová, Ctětínek 11 45
CR0175 Stanislav Birošík, Kameničky 11 45
CR0132 Vladimír Pavlík, Praha 11 45
CR0146 Matyáš Solnička, Srní 11 45
CR0047 Ilona Tesárková, Tuněchody 11 45
CR0131 Stanislav Barvíř, Podlíšťany 8 45
CR0108 Miluše Motyčková, Mladoňovice 8 45
CR0144 Martin Solnička, Srní 8 45
CR0116 Lucie Součková, Chrudim III 8 45
CR0126 Karel Šimák, Chrudim III 8 45
CR0048 Miroslav Tesárek, Tuněchody 8 45
CR0049 Deniska Tesárková, Tuněchody 8 45
CR0200 Josef Jirmásek, Polička 5 45
CR0165 František Starý, Hlinsko 5 45
CR0121 Irena Šimonová, Chrudim -1 45
43. místo
CR0151 Jiří Hrnčíř ml., Bítovany 14 42
CR0180 Josef Písař, Kameničky 14 42
CR0137 Stanislav Dejdar, Chrudim 11 42
CR0051 Martin Mašata, Tuněchody 11 42
CR0178 Josef Písař ml., Kameničky 11 42
CR0075 Roman Hanuš, Slatiňany 8 42
CR0063 Eva Hromádková, Chrast 8 42
CR0058 Nelinka Svobodová, Chrudim IV 8 42
CR0125 Karel Šimon, Chrudim III 8 42
CR0016 Jaroslav Mudroch, Lukavice 5 42
CR0038 Jiří Nevole, Hlinsko 5 42
CR0011 Pavel Drahý, Chrudim III 2 42
CR0186 Alena Hromádková, Krouna 2 42
CR0061 Olga Moravcová, Slatiňany -1 42
57. místo
CR0046 Jan Polášek, Chrudim III 20 40
CR0212 David Krčil, Skuteč 11 40
CR0187 Jan Uher, Hlinsko 8 40
CR0204 Zdenek Martinek, Chrudim 5 40
61. místo
CR0076 Pavel Hanuš, Slatiňany 14 39
CR0192 Míša Vyoralová, Svratouch 14 39
CR0004 Jiří Hofman, Rosice n.L. 11 39
CR0007 Antonín Hradec, H. Městec 11 39
CR0045 Lada Polášková, Chrudim III 11 39
CR0096 Petr Solnička, Ctětín 11 39
CR0026 Ondřej Sychra, Bělá 11 39
CR0106 Vladislava Šárová, Chrast 11 39
CR0122 Miroslav Šimon ml., Chrudim III 11 39
CR0002 Oldřich Bleša, Chrudim III 8 39
CR0083 Vladimír Havránek, Jeníkovice 8 39
CR0169 Ilona Jindřichovská, Holetín 8 39
CR0129 Martin Souček, Chrudim III 8 39
CR0068 Vlastimil Starý, Stolany 8 39
CR0147 Ladislav Starý, Zaječice 8 39
CR0149 Ladislav Starý ml., Zaječice 8 39
CR0105 Jan Šár st., Chrast 8 39
CR0001 Boleslav Čechlovský, Bítovany 5 39
CR0078 Lenka Horáková, Svídnice 5 39
CR0019 Petr Chutic, Tuněchody 5 39
CR0104 Jaromír Mihulka, Chrudim III 5 39
CR0079 Mirek Svoboda, Svídnice 5 39
CR0085 Oldřiška Treichlová, Nový Bydžov 5 39
CR0028 Libor Tuček, Bělá 5 39
CR0071 Jan Petr, H. Městec -1 39
86. místo
CR0177 Vladimír Jehlička, Filipov 11 36
CR0041 Vladimír Paďour ml., Pardubice 11 36
CR0143 Vladimír Schuster, Zaječice 8 36
CR0171 Josef Vacek, Chrudim III 8 36
CR0074 Hana Hanušová, Slatiňany 5 36
CR0135 Tereza Roubínková, Skalica 5 36
CR0057 Petr Svoboda, Chrudim IV 5 36
CR0185 Iva Hromádková, Krouna 2 36
CR0113 Josef Petrus, Sobětuchy 2 36
CR0173 Ladislav Tlapák, Všeradov 2 36
CR0080 Martin Horník, Bítovany -1 36
97. místo
CR0013 Mirek Roztočil, Svídnice 2 34
98. místo
CR0196 Miloš Kyncl, Krouna 14 33
CR0084 Marie Havránková, Jeníkovice 11 33
CR0195 Míra Kučera, Svratouch 11 33
CR0194 Jiří Rejda, Svratouch 11 33
CR0088 Silvie Voženílková, Rozhovice 11 33
CR0037 Eliška Hrouzková, Skuteč 8 33
CR0090 Viktorka Kokešová, Rozhovice 8 33
CR0118 Irena Kuchařová, Slatiňany 8 33
CR0109 Jiří Motyčka st., Mladoňovice 8 33
CR0008 Jana Teznerová, Vejvanovice 8 33
CR0091 Marie Voženílková, Rozhovice 8 33
CR0062 Jan Hromádko, Chrast 5 33
CR0027 Jan Sychra, Bělá 5 33
CR0022 Natálie Dubcová, H. Městec 2 33
CR0014 Luděk Čičmanec, Lukavice -1 33
CR0184 Jiří Hromádko, Krouna -1 33
114. místo
CR0100 Jaroslav Starý, Stolany 14 32
115. místo
CR0190 Jaroslav Brůna ml., Bělá 8 31
CR0140 Jan Bouza, Pardubice 5 31
CR0052 Josef Fuksa, Tuněchody 5 31
CR0159 Jaromír Patočka, Bělá 5 31
CR0017 Libor Pilař, Křižanovice 2 31
CR0211 David Holec, Hlinsko -1 31
121. místo
CR0003 Mirek Buřič, Chrudim 11 30
CR0124 Jan Kudrnka, Chrudim IV 11 30
CR0050 Patrik Tesárek, Tuněchody 11 30
CR0134 Pavel Barvíř, Zlín 8 30
CR0073 Lucie Hanušová, Slatiňany 8 30
CR0139 Jitka Jelínková, Čankovice 8 30
CR0023 Pavla Linhartová, Mětice 8 30
CR0099 Michal Čičmanec, Slatiňany 5 30
CR0156 Milan Makeš, Slatiňany 5 30
CR0148 Marie Stará, Zaječice 5 30
CR0054 Jitka Fuksová, Tuněchody 2 30
CR0114 Lucie Petrusová, Sobětuchy 2 30
CR0081 Zdenda Horník, Bítovany -1 30
CR0119 Tomášek Kuchař, Slatiňany -1 30
CR0087 Vlastimil Voženílek, Rozhovice -1 30
136. místo
CR0216 Davídek Polášek, Chrudim III 11 29
137. místo
CR0197 Eva Kynclová, Krouna 14 27
CR0150 Jiří Starý, Bítovany 14 27
CR0153 Horymír Filip, Pardubice 11 27
CR0066 Jan Hromádko, Zaječice 11 27
CR0136 Kája Remeš, Pardubice 11 27
CR0163 Zdeněk Korejtko, Hlinsko 8 27
CR0120 Pepa Kuchař, Lány 8 27
CR0155 Roman Makeš, Slatiňany 8 27
CR0110 Jiří Motyčka ml., Mladoňovice 8 27
CR0179 Romana Brožková, Kameničky 5 27
CR0199 Olga Jirmásková, Polička 5 27
CR0018 Ladislav Synek, Pardubice 2 27
CR0092 Hana Voženílková, Rozhovice 2 27
150. místo
CR0209 Milan Štoll, Slatiňany 0 26
151. místo
CR0042 Jaroslav Křivský, Bojanov 11 24
CR0215 Martina Bernerová, Plzeň 5 24
CR0154 Lukáš Makeš, Slatiňany 2 24
CR0033 Josef Pešava, Chrudim 2 24
CR0172 Lukáš Tlapák, Všeradov 2 24
CR0012 Vratislav Kříž, H. Městec -4 24
CR0164 Karel Tomšík, Hlinsko -4 24
158. místo
CR0188 Jaromír Patočka ml., Bělá 8 22
CR0210 Martin Brožek, Kameničky 2 22
CR0162 Irena Linková, Hlinsko 2 22
CR0024 Pavel Pokorný, Tuněchody 0 22
CR0009 Josef Štursa, Zaječice 0 22
163. místo
CR0145 Lenka Solničková, Srní 8 21
CR0036 Ladislav Fabián, Chrudim 5 21
CR0181 Bohuslava Uchytilová, Blatno 5 21
CR0064 René Hromádko, Zaječice 2 21
CR0035 Martin Pešava, Chrudim -1 21
168. místo
CR0117 Jiří Souček, Chrudim III 2 20
169. místo
CR0161 Jiří Linek, Hlinsko 11 19
CR0141 Tomáš Děťák, Zbyhněvice 8 19
171. místo
CR0067 Josef Svoboda, Slatiňany 8 18
CR0043 Robert Tesárek, Tuněchody 8 18
CR0182 Ladislav Uchytil, Blatno 8 18
CR0142 František Jelínek, Čankovice 5 18
CR0160 Monika Zavřelová, Kameničky -1 18
176. místo
CR0208 Jaroslav Bříza, Vítanov 5 17
CR0201 Pavel Bureš, Předhradí -1 17
178. místo
CR0191 Bohuslav Bulva, Bělá 8 16
CR0166 Miroslav Rys, Kameničky 5 16
CR0127 Pavel Křečan, Chrudim II -1 16
CR0207 Marie Stará, Bítovany -1 16
182. místo
CR0098 Žaneta Víšková, Slatiňany 11 15
CR0032 Eva Kacafírková, Kočí 5 15
CR0102 David Mihulka, Chrudim III 5 15
CR0072 Jaromír Hanuš, Slatiňany 2 15
186. místo
CR0174 Ondřej Najman, Miřetice 8 14
CR0218 Josef Háněl, H. Brod 0 14
CR0167 Vladimír Škarvada, Hlinsko -1 14
189. místo
CR0189 Jaroslav Brůna, Bělá 5 13
190. místo
CR0070 Lucie Stará, Stolany 5 12
CR0040 Vladimír Paďour st., Pardubice 2 12
CR0093 Patrik Málek, Rozhovice -1 12
CR0060 Miloš Moravec, Slatiňany -1 12
CR0069 Filip Starý, Stolany -1 12
195. místo
CR0219 Pietro Tapalese, Pardubice 11 11
CR0101 Kateřina Němcová, Chrudim V 2 11
CR0168 Soňa Škarvadová, Hlinsko 2 11
198. místo
CR0205 Jaroslav Bříza, Pardubice 5 9
CR0214 Kateřina Duřtová, Lhota p.Libčany -1 9
CR0034 Michal Pešava, Chrudim -4 9
CR0031 Eva Sotonová, Žumberk -4 9
202. místo
CR0082 Marcela Holetová, Chrudim III 8 7
203. místo
CR0183 Pavel Hromádko, Krouna 8 6
CR0015 Martinka Homolková, Lukavice 2 6
CR0055 Kateřina Táborská, Slatiňany 2 6
206. místo
CR0112 Zdeněk Dibelka, Chrudim III 0 4
207. místo
CR0158 Martin Berner, Chrudim 5 3
CR0115 Dagmar Peštová, Chrudim III 0 3
CR0059 Denisa Táborská, Slatiňany -1 3
CR0039 Renata Štolhofová, Hroubovice -4 3
211. místo
CR0152 Miroslav Dobrovolný, Přelouč 0 2
CR0123 Petr Lichtenberg, Chrudim III 0 2
213. místo
CR0103 Jana Mihulková, Chrudim III -4 0
CR0213 Tomáš Berner, Chrudim -7 0
215. místo
CR0044 Josef Háněl, Jihlava 0 -1
CR0176 Milan Jindřichovský, Hlinsko 0 -1
217. místo
CR0217 Petr Bukáček, Krouna -7 -3
218. místo
CR0086 Jiří Dostálek, Chrudim 0 -7
219. místo
CR0157 Olina Tůmová, Jičín 2 -9