Blíže k celkovému počtu branek byla druhá jmenovaná. Vítězem hokejové Tip ligy se stal Libor Stránský.

PA0023 Libor Stránský, Č. Třebová 8 63
PA0389 Míra Kučera, Svratouch 2 61
PA0386 Jiří Rejda, Svratouch 2 61
PA0193 Antonín Voříšek, Staré Hradiště 8 60
PA0228 Jiří Michek, Pardubice 5 60
PA0384 Míša Vyoralová, Svratouch 8 58
PA0224 Karel Braun, Pardubice 5 57
PA0011 František Kovář, Přívrat 2 57
PA0255 Láďa Daněk, Pardubice -1 57
PA0373 Viktor Svoboda, Slatiňany -1 57
PA0406 Václav Fajfr, Podlesí 8 54
PA0077 Roman Hanuš, Slatiňany 8 54
PA0409 Monika Křížová, Choceň 8 54
PA0334 Luděk Knoll ml., Jaroměřice 5 54
PA0253 Matěj Košťál, Pardubice 5 54
PA0028 Marie Páchová, Jablonné n. O. 5 54
PA0229 Jaroslav Urban, Litomyšl 5 54
PA0330 Petr Valenta, Jaroměřice 5 54
PA0404 Hana Čečerová, Č. Třebová 2 54
PA0022 Milan Kopecký, Č. Třebová 2 54
PA0407 Petr Kříž, Choceň 2 54
PA0428 Roman Páral, V. Mýto 2 54
PA0099 Marie Stará, Zaječice -1 54
PA0272 Zuzana Havránková, Pardubice 14 51
PA0324 Jana Písková st., Jaroměřice 14 51
PA0084 Milan Makeš, Slatiňany 5 51
PA0227 Dominika Drábková, Pardubice 2 51
PA0356 Aleš Hrubý, Mor. Třebová 2 51
PA0256 Monika Merglová, Litomyšl 2 51
PA0343 Olga Jirmásková, Polička -1 51
PA0359 Stanislav Mixán, Boršov -1 51
PA0131 Klára Šimrová, Kostěnice -1 51
PA0424 Václav Šplíchal, V. Mýto -1 51
PA0271 František Boštík, Poříčí 5 49
PA0174 Radka Rybyšarová, Veselí 0 49
PA0414 Matěj Stránský, Řetová -1 49
PA0408 Jindřiška Křížová, Choceň 8 48
PA0180 Vladimír Paďour st., Pardubice 8 48
PA0041 Josef Petrus, Sobětuchy 8 48
PA0226 Andrea Drábková, Pardubice 5 48
PA0405 Lucie Křížová – Fajfrová, Podlesí 5 48
PA0017 Josef Stasiowski, Lanškroun 5 48
PA0231 Pavel Urban, Litomyšl 5 48
PA0082 Roman Makeš, Slatiňany 2 48
PA0331 Bohuslav Marek, Jaroměřice 2 48
PA0321 Jindřich Tihlařík, Jaroměřice 2 48
PA0301 Jana Bartoňková, Hradec n/S -1 48
PA0279 Ladislav Bezdíček, Pardubice -1 48
PA0113 Jaroslav Brůna st., Bělá -1 48
PA0254 Miloš Mergl, Litomyšl -1 48
PA0251 Josef Mergl, Litomyšl -1 48
PA0175 Josef Pejcha, Staré Jesenčany -1 48
PA0250 Roman Vencl, Svítkov -1 48
PA0327 Martin Krč, Horní Štěpánov -4 48
PA0049 Roman Špaček, Sopotnice -4 48
PA0232 Karel Štorek, Cerekvice -4 48
PA0459 Alena Khýrová, Staré Město 2 46
PA0449 Dagmar Peštová, Chrudim III 2 46
PA0046 Ivana Sedláková, Ústí nad Orlicí 0 46
PA0397 Martina Novotná, Nedvězí 8 45
PA0141 Stanislava Popílková, Sedlíšťka 8 45
PA0364 Jan Schneider, Mor. Třebová 8 45
PA0366 Bedřich Doseděl, Mor. Třebová 5 45
PA0009 Pavel Drahý, Chrudim III 5 45
PA0167 Markéta Komárková, Pardubice 5 45
PA0322 Milan Písek, Jaroměřice 5 45
PA0335 Daniela Písková, Jaroměřice 5 45
PA0095 Jiří Starý, Bítovany 5 45
PA0133 Rudolf Friede, Staré Hradiště 2 45
PA0338 Josef Jirmásek, Polička 2 45
PA0325 Jana Písková ml., Jaroměřice 2 45
PA0035 Marián Polášek, Chrudim III 2 45
PA0353 Josef Popelka, Polička 2 45
PA0103 Filip Starý, Stolany 2 45
PA0090 Mirek Svoboda, Ronov 2 45
PA0303 Tereza Bartoňková, Hradec n/S -1 45
PA0065 Eva Hromádková, Chrast -1 45
PA0154 Monika Koťarová, Praha – Vinohrady -1 45
PA0332 Pavel Navrátil, Jaroměřice -1 45
PA0111 Jaromír Patočka, Bělá -1 45
PA0202 Milan Shejbal st., Pardubice -1 45
PA0426 Marcela Vondřejcová, V. Mýto -1 45
PA0293 Milan Češka st., Polička -4 45
PA0368 Bedřich Štefánek, Mor. Třebová -4 45
PA0347 Iva Tobiášová, Polička -7 45
PA0357 František Přichystal, Mor. Třebová 5 43
PA0377 Jan Šár starší, Chrast 2 43
PA0385 Romana Vyoralová, Svratouch 2 43
PA0177 Martin Joudal, Veselí 0 43
PA0062 Marek Chlebeček, Chrudim -1 43
PA0160 Iva Doležalová, Pardubice 8 42
PA0181 Václav Šimr, Kostěnice 8 42
PA0355 Jiří Fečko, Opatov 5 42
PA0302 Lukáš Hořínek, Hradec n/S 5 42
PA0040 Jan Hromádko, Chrast 5 42
PA0262 Zdeněk Hyhlík, Pardubice 5 42
PA0333 Luděk Knoll st., Jaroměřice 5 42
PA0403 Jaroslav Nastoupil, Č. Třebová 5 42
PA0369 Karel Rádsetoulal, Radkov 5 42
PA0270 Karel Škopek, Pardubice 5 42
PA0423 Barbora Filipová, V. Mýto 2 42
PA0134 Miloslav Friede, Staré Hradiště 2 42
PA0122 Josef Fuksa, Tuněchody 2 42
PA0078 Lucie Hanušová, Slatiňany 2 42
PA0128 Milan Havránek, Pardubice 2 42
PA0091 Zdeněk Horník, Bítovany 2 42
PA0010 Miloslav Kopecký, Rozhovice 2 42
PA0164 Iveta Komárková, Pardubice 2 42
PA0165 Hana Kužilková, Pardubice 2 42
PA0166 Milan Linha, Pardubice 2 42
PA0027 Antonín Pácha, Jablonné n. O. 2 42
PA0367 Marcel Pánik, Rychnov 2 42
PA0051 Jolana Špačková, Sopotnice 2 42
PA0114 Jaroslav Brůna, Bělá -1 42
PA0363 Josef Brychta, Kunčina -1 42
PA0050 Josef Diblík, Sopotnice -1 42
PA0018 Vladimír Fikejs, Žamberk -1 42
PA0432 Zdeněk Honza, Ústí nad Orlicí -1 42
PA0261 Bohuslava Hubinková, Čistá -1 42
PA0184 Jan Kubát, Pardubice -1 42
PA0112 Jaromír Patočka dt., Bělá -1 42
PA0431 Markéta Honzová, Ústí nad Orlicí -4 42
PA0340 Olga Shelongová, Praha -4 42
PA0336 Marek Soural, Úsobrno -4 42
PA0043 Oldřich Bleša, Chrudim III 2 40
PA0237 Radovan Rumler, Litomyšl 0 40
PA0001 Miroslav Honzák, Lozice 8 39
PA0059 Ladislav Fabián, Chrudim 5 39
PA0002 Hana Honzáková, Lozice 5 39
PA0155 Renata Koťarová, Pardubice 5 39
PA0199 Jaroslav Mako, Staré Hradiště 5 39
PA0200 Jiří Marek, Pardubice 5 39
PA0079 Hana Hanušová, Slatiňany 2 39
PA0038 Květa Hromádková, Zaječice 2 39
PA0440 Josef Jelínek, Čankovice 2 39
PA0083 Lukáš Makeš, Slatiňany 2 39
PA0323 Kateřina Písková, Jaroměřice 2 39
PA0205 Milan Shejbal ml., Pardubice 2 39
PA0003 Zdeněk Sotona, Žumberk 2 39
PA0097 Ladislav Starý, Zaječice 2 39
PA0182 Ondřej Sychra, Luže 2 39
PA0221 Josef Štěrba, Pardubice 2 39
PA0116 Libor Tuček, Bělá 2 39
PA0230 Tomáš Urban, Litomyšl 2 39
PA0052 Roman Diblík, Sopotnice -1 39
PA0135 Petra Hanudelová, Ostřešany -1 39
PA0080 Jaromír Hanuš, Slatiňany -1 39
PA0326 Milan Hlaváč, Jaroměřice -1 39
PA0214 Marek Tichý, Pardubice -1 39
PA0402 Jan Holub, Č. Třebová -4 39
PA0429 Zdeněk Honza ml., Ústí nad Orlicí -4 39
PA0342 Jana Jirmásková, Polička -4 39
PA0006 Eva Kacafírková, Kočí -4 39
PA0072 Veronika Křivánková, Zaječice -4 39
PA0433 Ludvík Sponner, Jaroslav -4 39
PA0107 Josef Vacek, Chrudim -4 39
PA0393 Jiří Drábek, Nedvězí -7 39
PA0056 Martin Souček, Chrudim III -7 39
PA0494 Miloš Plecháček st., Velké Koloděje 11 38
PA0144 Roman Jinoch, Ostřešany 2 38
PA0273 Radek Navrátil, Pomezí 0 38
PA0110 Bohuslav Bulva, Bělá -1 37
PA0162 Jindřich Dubišar, Pardubice 8 36
PA0430 Ludmila Honzová, Ústí nad Orlicí 5 36
PA0142 Zbyněk Popilka, Sedlíšťka 5 36
PA0019 Jaroslav Brůna, Choceň 2 36
PA0292 Jiří Frank, Trstěnice 2 36
PA0234 Luděk Marčík, Osík 2 36
PA0235 Zdeněk Marčík, Dolní Újezd 2 36
PA0236 Marie Marčíková, Dolní Újezd 2 36
PA0007 Vladimír Pavlík, Praha 2 36
PA0096 Lenka Solničková, Zaječice 2 36
PA0025 Miroslav Veselý, Letohrad 2 36
PA0195 Radek Voříšek, Staré Hradiště 2 36
PA0066 Michal Čičmanec, Slatiňany -1 36
PA0105 Ilona Jindřichovská, Holetín -1 36
PA0370 Luboš Komprda, Mor. Třebová -1 36
PA0318 Jaroslav Koutný, Jaroměřice -1 36
PA0329 Milan Mackerle, Jaroměřice -1 36
PA0243 Radek Vencl, Svítkov -1 36
PA0151 Ludmila Havlíková, Pardubice -4 36
PA0121 Antonín Hradec, H. Městec -4 36
PA0425 Josef Khýn, V. Mýto -4 36
PA0016 Pavel Stasiowski, Lanškroun -4 36
PA0068 Patrik Tesárek, Tuněchody -4 36
PA0241 Bohuslav Vančura, Pohránov -4 36
PA0320 Jan Pazdírek, Jaroměřice -7 36
PA0446 Marcela Váňová, Slatiňany 11 35
PA0187 Jaroslav Mach, Pardubice 5 35
PA0074 František Pavlík, Zaječice 5 35
PA0454 Vratislav Kříž, H. Městec 0 35
PA0136 Martin Čihák, Hostovice 8 34
PA0410 Martin Štusák, Jablonné n. O. 8 34
PA0441 Jiří Mládek, Pardubice 2 34
PA0392 Vladimír Mlynář, Klášterec n. O. 2 34
PA0269 Pavel Drobný, Poříčí 0 34
PA0244 Lucie Hořínková, Litomyšl -1 34
PA0163 Rudolf Novotný, Srch -1 34
PA0276 František Pešek, Pardubice -1 34
PA0349 Stanislav Kučera, Polička -4 34
PA0375 Vladislava Šárová, Chrast -4 34
PA0418 Hana Ryantová, V. Mýto 8 33
PA0310 Anja Slabá, Svitavy 8 33
PA0305 Alena Slabá, Svitavy 8 33
PA0308 František Slabý, Svitavy 8 33
PA0225 Miroslava Michková, Pardubice 5 33
PA0379 Pavel Váňa, Slatiňany 5 33
PA0030 Petr Bambušek, Č. Třebová 2 33
PA0352 Marie Hladká, Sebranice 2 33
PA0351 Ladislav Hladký, Sebranice 2 33
PA0173 JIří Maštalíř, Pardubice 2 33
PA0094 Marie Stará, Bítovany 2 33
PA0102 Lucie Stará, Stolany 2 33
PA0218 Josef Svoboda, Pardubice 2 33
PA0220 Jakub Svoboda, Pardubice 2 33
PA0216 Miroslav Balínek, Pardubice -1 33
PA0217 Marek Balínek, Pardubice -1 33
PA0012 Lucie Kovářová, Přívrat -1 33
PA0417 Václav Krásný, V. Mýto -1 33
PA0295 Josef Künzel, Svitavy -1 33
PA0264 Marie Miklošková, Pardubice -1 33
PA0400 Michal Novotný, Nedvězí -1 33
PA0117 Jan Sychra, Bělá -1 33
PA0070 Ilona Tesárková, Tuněchody -1 33
PA0346 Jiří Tobiáš, Polička -1 33
PA0298 Martin Zedník, Svitavy -1 33
PA0036 Jan Polášek, Chrudim III -4 33
PA0075 Vladimír Škarvada, Hlinsko -4 33
PA0248 Karel Škopek, Čepí -4 33
PA0073 Josef Štursa, Zaječice -4 33
PA0132 Bohuslav Šulc st., Pardubice -4 33
PA0069 Denisa Tesárková, Tuněchody -7 33
PA0434 Jaroslav Zeman, Jarošov 8 32
PA0479 Petr Kumstát, Staré Město 2 32
PA0374 Tomáš Děťák, Zbyhněvice -1 32
PA0435 Ivan Dostál, Jarošov -1 32
PA0391 Jiří Volf, Ústí nad Orlicí -4 32
PA0240 Veronika Hořínková, Litomyšl 5 31
PA0044 Radek Pešek, Libchavy 5 31
PA0457 Ladislav Khýr, Staré Město 2 31
PA0465 Karel Svojanovský, Svitavy 2 31
PA0285 Lenka Urbanová ml., Polička 2 31
PA0092 Lenka Horáková, Svídnice 0 31
PA0054 Pavel Bucháček, Řetová -4 31
PA0115 Drahomíra Bláhová, Bělá 5 30
PA0281 Andrea Gibiecová, Polička 5 30
PA0280 Karel Švec, Polička 5 30
PA0291 František Báča, Rohozná 2 30
PA0085 Horymír Filip, Pardubice 2 30
PA0419 Evžen Filip, V. Mýto 2 30
PA0138 Karel Krejcar, Pardubice 2 30
PA0246 Ondřej Škopek, Čepí 2 30
PA0029 Pavel Bambušek, Č. Třebová -1 30
PA0337 Antonín Brázda, Jaroměřice -1 30
PA0238 Oldřich Hlaváček, Pohránov -1 30
PA0130 František Kaplan, Moravany -1 30
PA0296 Jan Procházka, Polička -1 30
PA0306 Pavel Slabý st., Svitavy -1 30
PA0087 Adámek Štursa, Slatiňany -1 30
PA0209 Radek Ipser, Starý Mateřov -4 30
PA0339 Martin Jirmásek, Polička -4 30
PA0176 Daniel Joudal, Veselí -4 30
PA0252 Klára Merglová, Litomyšl -4 30
PA0211 Iva Procházková, Staré Hradiště -4 30
PA0304 Tomáš Slabý, Svitavy -4 30
PA0260 Ludmila Veličková, Vendolí -4 30
PA0361 Jindřich Nárožný, Březina -7 30
PA0086 Miroslav Tesárek, Tuněchody -7 30
PA0480 Jana Kumstátová, Staré Město 2 29
PA0437 Matěj Šilar, Jarošov 2 29
PA0109 Rosťa Čáp, Svítkov 2 28
PA0171 Jiří Maštalíř, Pardubice 2 28
PA0014 Pavel Jedlínský, Sopotnice 0 28
PA0210 Jiří Lejhanec st., Pardubice 0 28
PA0358 Milan Padrtka, Mor. Třebová 0 28
PA0149 Denisa Špačková, Dašice 0 28
PA0412 Lenka Halbrštátová, Letohrad -1 28
PA0416 Silvie Stránská, Řetová -4 28
PA0123 Jitka Fuksová, Tuněchody 5 27
PA0127 Jiří Motyčka, Mladoňovice 5 27
PA0143 Roman Vaňásek, Horní Jelení 5 27
PA0020 Petra Brůnová, Choceň 2 27
PA0249 Markéta Gregušová, Litomyšl 2 27
PA0350 Veronika Hladká, Sebranice 2 27
PA0215 Jan Kouřil, Pardubice 2 27
PA0399 Petr Poldauf, Č. Třebová 2 27
PA0207 Jan Šurc st., Pardubice 2 27
PA0294 Milan Češka ml., Polička -1 27
PA0196 Vladislava Horská, Staré Hradiště -1 27
PA0394 Ladislav Kmoníček, Č. Třebová -1 27
PA0312 Dominik Slabý, Svitavy -1 27
PA0197 František Teplý, Staré Hradiště -1 27
PA0277 Jiří Vávra, Polička -1 27
PA0247 Roman Greguš st., Litomyšl -4 27
PA0081 Pavel Hanuš, Slatiňany -4 27
PA0153 Ludmila Zábská, Pardubice -4 27
PA0152 Ladislav Zábský, Pardubice -4 27
PA0139 Jana Krejcarová, Pardubice -7 27
PA0501 Jiří Verner, Jaroměř -4 26
PA0146 Petr Spálenský, Pardubice -7 26
PA0314 Patrik Roušar, Svitavy 11 25
PA0421 Květa Gabrielová, V. Mýto 5 25
PA0118 Jan Sychra ml., Pardubice 5 25
PA0445 Jaroslav Nastoupil ml., Č. Třebová 2 25
PA0208 Josef Urbanec, Brozany 0 25
PA0189 Pavel Vrátil, Staré Hradiště 0 25
PA0378 Vladislav Jiroušek, Lhota -1 25
PA0137 Jiří Kučera, Uhřetická Lhota -1 25
PA0427 Miroslav Záleský, Tisová -1 25
PA0032 Milan Pustaj, Č. Třebová -4 25
PA0486 Anna Bisová, Karle 11 24
PA0300 Jiří Hárych ml., Koclířov 5 24
PA0039 Jan Hromádko, Zaječice 5 24
PA0383 Martina Homolková, Lukavice 2 24
PA0198 Miloš Hrnčál, Staré Hradiště 2 24
PA0140 Milan Popilka, Sedlíšťka 2 24
PA0387 Lukáš Tlapák, Všeradov 2 24
PA0360 Ivana Mixánová, Boršov 0 24
PA0245 Roman Greguš ml., Litomyšl -1 24
PA0319 Hana Koutná, Jaroměřice -1 24
PA0328 Irena Krčová, Horní Štěpánov -1 24
PA0061 Michal Pešava, Chrudim -1 24
PA0156 Lumír Sokol, Pardubice -1 24
PA0101 Vlastimil Starý, Stolany -1 24
PA0088 Ladislav Synek, Pardubice -1 24
PA0390 Ladislav Tlapák, Všeradov -1 24
PA0185 Ondřej Vosáhlo, Pardubice -1 24
PA0161 Karel Bělohlav, Pardubice -4 24
PA0401 Lukáš Kmoníček, Č. Třebová -4 24
PA0345 Oliver Shelong, Praha -4 24
PA0344 Dan Shelong, Praha -4 24
PA0100 Tomáš Starý, Stolany -4 24
PA0275 Jaroslav Scheib, Polička -7 24
PA0004 Lenka Sotonová, Žumberk -7 24
PA0145 Miroslav Janků, Pardubice 5 23
PA0466 Miroslav Gestinger, Ostrý Kámen 2 23
PA0481 Josef Mastík, Sebranice -1 23
PA0500 Martina Kašparová, Pardubice -4 23
PA0259 Bohuslav Šulc ml., Pardubice -4 23
PA0106 Jaroslava Vacková, Chrudim -4 23
PA0518 Blažena Švábová, Svitavy 11 22
PA0257 Miloslav Kopa, Poběžovice 5 22
PA0315 Radek Roušar, Svitavy 5 22
PA0458 Aťka Khýr, Staré Město 2 22
PA0354 Karel Kuběna, Svitavy 2 22
PA0473 Zdeněk Novák, Litomyšl 2 22
PA0376 Jan Šár senior, Chrast 2 22
PA0169 Radek Bidlo, Choteč 0 22
PA0089 Martin Horník, Bítovany 0 22
PA0460 Ondřej Brychta, Kunčina -1 22
PA0415 Jiří Stránský, Řetová -1 22
PA0283 Miroslav Kotlář, Svitavy -4 22
PA0341 Tomáš Jirmásek, Polička -7 22
PA0372 Josef Svoboda, Slatiňany 11 21
PA0125 Martin Mašata, Tuněchody 5 21
PA0126 Jiří Motyčka st., Mladoňovice 5 21
PA0119 Ondra Sychra, Bělá 5 21
PA0508 Leoš Jantač, Lanškroun 2 21
PA0267 Milan Jílek, Polička 2 21
PA0297 Libor Bednář, Pomezí 0 21
PA0461 Leoš Hnát, Svitavy 0 21
PA0464 Milan Kořistek, Svitavy 0 21
PA0478 Petr Šilar, Litomyšl 0 21
PA0365 Věra Dosedělová, Mor. Třebová -1 21
PA0026 Oldřich Kubík, Choceň -1 21
PA0201 Radoslava Marková, Pardubice -1 21
PA0093 Martin Solnička, Srní -1 21
PA0219 Jarmila Svobodová, Pardubice -1 21
PA0120 Radovan Štursa, Slatiňany -1 21
PA0266 Bartoloměj Mikloško, Pardubice -4 21
PA0183 Rudolf Procházka, Pardubice -4 21
PA0204 Tomáš Shejbal, Pardubice -4 21
PA0203 Tomáš Shejbal, Pardubice -4 21
PA0309 Anna Slabá, Svitavy -4 21
PA0263 Jaroslav Šlesinger, Čistá -4 21
PA0395 Karel Drábek, Nedvězí -7 21
PA0031 Jaroslav Chudoba, Třebovice -7 21
PA0021 Lubomír Kopecký, Č. Třebová -7 21
PA0398 Helena Novotná, Nedvězí -7 21
PA0311 Ondřej Slabý, Svitavy -7 21
PA0064 Jiří Svoboda, Chrudim III -7 21
PA0469 Eduard Brázda, Svitavy 8 20
PA0317 Václav Roušar, Svitavy 8 20
PA0475 Jaroslav Jirout, Litomyšl 5 20
PA0436 Šimon Šilar, Jarošov -4 20
PA0492 Miloš Plecháček ml., Velké Koloděje -7 20
PA0524 Jitka Bláhová, Vendolí 8 19
PA0063 Tomáš Chlebeček, Chrudim 5 19
PA0057 Karel Šimon, Chrudim III 2 19
PA0489 Marie Homolová, Svitavy 0 19
PA0015 Pavlína Jedlínská, Sopotnice 0 19
PA0108 Josef Pištínek, Horka -1 19
PA0511 Vladimír Vacek, M. Třebová -1 19
PA0388 František Starý, Hlinsko -4 19
PA0506 Zdeněk Tesař ml., Vendolí 8 18
PA0299 Pavla Greplová, Koclířov 5 18
PA0178 Vladimír Paďour ml., Pardubice 5 18
PA0005 Eva Sotonová, Žumberk 5 18
PA0482 Kristýna Brázdová, Svitavy 2 18
PA0206 Laďka Chmelenská, Pardubice 2 18
PA0488 Růžena Lebedová, Svitavy 2 18
PA0307 Pavel Slabý ml., Svitavy 2 18
PA0098 Ladislav Starý ml., Zaječice 2 18
PA0348 Martin Tobiáš, Polička 2 18
PA0268 Jiří Štěpán, Pardubice 0 18
PA0159 Libor Doležal, Pardubice -1 18
PA0055 Pavla Lejsková, Pardubice -1 18
PA0179 Marie Paďourová, Pardubice -1 18
PA0212 Lubomír Bašta, Staré Hradiště -4 18
PA0282 Miroslav Jílek, Polička -4 18
PA0265 Gustav Kovář, Vítějeves -4 18
PA0258 Jana Oujezdská, Rozhraní -4 18
PA0058 Martin Pešava, Chrudim -4 18
PA0313 Petr Slabý, Svitavy -4 18
PA0278 Petr Jílek, Polička -7 18
PA0396 Simona Kmoníčková, Č. Třebová 2 17
PA0443 Michaela Ryantová, V. Mýto 0 17
PA0451 Jiří Souček, Chrudim III -1 17
PA0034 Luboš Zdražil, Miřetice 5 16
PA0191 Stanislav Novotný, Staré Hradiště 0 16
PA0286 Lenka Urbanová st., Polička -1 16
PA0124 Iveta Fuksová, Tuněchody 5 15
PA0037 René Hromádko, Zaječice 2 15
PA0172 Vilma Látová, Pardubice 2 15
PA0045 Jiří Pešek, Libchavy 2 15
PA0422 Zdeněk Ryant, V. Mýto 2 15
PA0274 Pavel Zahradník, Polička 2 15
PA0504 Václav Bis, Lukavec -1 15
PA0048 Libor Diblík, Sopotnice -1 15
PA0484 Miroslav Jílek, Svitavy -1 15
PA0194 Jan Voříšek, Staré Hradiště -4 15
PA0168 Jiří Zdeněk, Pardubice 8 14
PA0485 Jan Bis, Svitavy 5 14
PA0470 Marina Brázdová, Svitavy 5 14
PA0525 Zdeněk Jílek, Polička 5 14
PA0462 Eva Roušarová, Svitavy 5 14
PA0033 Milan Tomek, Rudoltice 0 14
PA0498 Tomáš Trojan, Opatovice n. L. -1 14
PA0532 Lucie Hárychová, Koclířov 11 13
PA0526 Dominik Pilař, Svitavy 8 13
PA0527 Vojtěch Pilař, Svitavy 8 13
PA0523 Jaroslav Bláha, Vendolí 5 13
PA0411 Tomáš Halbrštát, Letohrad 5 13
PA0520 Marie Tesařová, Vendolí 5 13
PA0148 Jiří Špaček, Dašice 0 13
PA0192 Martin Špunda, Staré Hradiště 0 13
PA0190 Marie Vrátilová, Staré Hradiště 0 13
PA0076 Soňa Škarvadová, Hlinsko 5 12
PA0186 Miroslav Drozen, Pardubice 0 12
PA0284 Josef Lednický, Svitavy 0 12
PA0150 Michal Špaček, Dašice 0 12
PA0382 Ludva Čičmanec, Lukavice -1 12
PA0060 Josef Pešava, Chrudim -1 12
PA0104 Jozef Čelinák, H. Týnec -4 12
PA0170 Václav Maštalíř, Pardubice -7 12
PA0503 Martin Lacina, Svitavy 2 11
PA0239 Sandra Horská, Litomyšl 0 11
PA0213 Petr Houska, Pardubice 0 11
PA0497 Václav Moník, Staré Hradiště -4 11
PA0483 Miloš Kafuněk, Svitavy 5 10
PA0521 Josef Neděla, Vendolí 5 10
PA0442 Radek Slavík, Pardubice – Svítkov 2 10
PA0071 Robert Tesárek, Tuněchody 2 10
PA0129 Tomáš Havránek, Pardubice 0 10
PA0420 Filip Ryant, V. Mýto 0 10
PA0188 Lukáš Sádovský, Holice 0 10
PA0157 Lumír Sokol ml., Pardubice -1 10
PA0472 Josef Novák, Litomyšl -4 10
PA0024 Markéta Hyksová, Č. Třebová -1 9
PA0533 Milada Novotná, Mělník 8 8
PA0517 Leoš Mihola, Svitavy 5 8
PA0505 Zdeněk Tesař st., Vendolí 5 8
PA0413 Oldřich Dostál, Dolní Čermná 2 8
PA0013 Miroslav Absolon, Žamberk 0 8
PA0290 Jiří Elčkner ml., Čistá 0 8
PA0362 Kateřina Havranová, Mor. Třebová 0 8
PA0491 Vlastimil Pechanec, Karviná 0 8
PA0529 Milan Štoll, Slatiňany 0 8
PA0381 Janis Kunev, Pardubice -1 8
PA0453 Tomášek Kuchař, Chrudim -4 8
PA0495 Kamil Plecháček, Velké Koloděje -4 8
PA0380 Pietro Tapalese, Pardubice -4 8
PA0476 Adam Jirout, Litomyšl 0 7
PA0047 Michal Kolář, Ústí nad Orlicí 0 7
PA0507 David Kubal jun., Škrovád 0 7
PA0456 Eduard Čehovský, Rozstání -1 7
PA0287 Michal Čížek, Svitavy -1 7
PA0474 Zdeněk Jirout ml., Litomyšl -4 7
PA0490 Eva Kynclová, Krouna 0 6
PA0452 Miloš Vlašic, Chrudim III 0 6
PA0067 Žaneta Víšková, Slatiňany -10 6
PA0530 Pavel Barvíř, Zlín 5 5
PA0535 Ladislav Cesnek, Lipník 5 5
PA0467 Martin Fišer, Vendolí 2 5
PA0499 Ivana Kašparová, Pardubice 2 5
PA0288 Jiří Elčkner st., Trstěnice 0 5
PA0439 Josef Ropek, Choceň 0 5
PA0438 Jiří Rožek, Horní Jelení 0 5
PA0444 Jakub Šedivý, V. Mýto 0 5
PA0233 Pavel Vávra, Litomyšl 0 5
PA0371 Miroslav Otevřel, Linhartice -1 5
PA0053 Josef Lejsek, Pardubice 5 4
PA0528 Blanka Pilařová, Svitavy 2 4
PA0316 David Roušar, Svitavy 2 4
PA0222 Jiří Naštický, Pardubice -4 4
PA0502 Hynek Vávra, Svitavy -1 3
PA0471 Michal Brázda, Svitavy 5 2
PA0519 Marie Korčáková, Hradec n/S 5 2
PA0463 Lucie Kořistková, Svitavy 5 2
PA0468 Marta Fišerová, Vendolí 2 2
PA0289 Šárka Elčknerová, Čistá 0 2
PA0509 Lada Polášková, Chrudim III 0 2
PA0531 Stanislav Barvíř, Pardubice -1 2
PA0514 Miroslav Čejka, Svitavy 5 1
PA0242 Miroslav Horský, Litomyšl 0 1
PA0516 Ludvík Drápela, Ostrý Kámen -1 1
PA0522 Jaroslav Klučka, Vendolí -1 1
PA0515 Iva Srbková, Svitavy -1 1
PA0158 Jana Kutinová, Pardubice 2 0
PA0450 Lucie Součková, Chrudim III 0 0
PA0513 Gabriela Khýnová, V. Mýto 0 -1
PA0512 Miroslav Šimon, Chrudim III 0 -1
PA0534 Anna Cesneková, Lipník -1 -1
PA0493 Zuzana Plecháčková, Velké Koloděje -7 -1
PA0455 Michaela Uličná, Svratouch -1 -2
PA0510 Jindřich Čapek, Rokytno 0 -4
PA0008 Marcela Holetová, Chrudim III 0 -4
PA0496 Marie Moníková, Staré Hradiště -1 -4
PA0487 Josef Bis, Karle -4 -4
PA0477 Zdeněk Jirout st., Litomyšl -1 -5
PA0447 Jan Polášek jun., Chrudim 0 -9
PA0448 David Kubal, Škrovád 0 -10
PA0042 Lucie Petrusová, Sobětuchy 2 -12
PA0147 Aleš Kohoutek, Živanice 0 -12