1. místo
CR0186 Vladislava Šárová, Chrast 8 41
2. místo
CR0077 Alžběta Osmíková, T. Kamenice 11 38
CR0155 Hana Niklová, Liboměřice 8 38
CR0256 Ladislav Zdražil, Hlinsko 5 38
CR0153 Martin Solnička, Srní 2 38
CR0150 Marie Stará, Zaječice 2 38
CR0039 Radovan Štursa, Slatiňany 2 38
8. místo
CR0279 Miloš Kyncl, Krouna 11 35
CR0280 Eva Kynclová, Krouna 11 35
CR0269 Monika Zavřelová, Kameničky 11 35
CR0122 Tomáš Děťák, Zbyhněvice 8 35
CR0196 Karel Šimák, Chrudim III 8 35
CR0167 Stanislav Dejdar, Chrudim II 5 35
CR0160 Tomáš Klůc, Chrast 5 35
CR0337 Miroslav Křivánek, Zaječice 5 35
CR0021 J. Kučera, Skuteč 5 35
CR0334 Nelinka Svobodová, Chrudim IV 5 35
CR0191 Miroslav Šimon, Chrudim III 5 35
CR0130 Iveta Fuksová, Tuněchody 2 35
20. místo
CR0317 Josef Sodomka ml., Slatiňany 5 33
CR0315 Ladislava Mikešová, Nasavrky 2 33
22. místo
CR0120 Petr Chutic, Tuněchody 8 32
CR0022 Petr Jeřábek, Bítovany 8 32
CR0319 Roman Makeš, Slatiňany 8 32
CR0090 Oldřiška Treichlová, Smidary 8 32
CR0322 Jan Bohata ml., Slatiňany 5 32
CR0329 Antonín Kavala, Chrudim IV 5 32
CR0133 Kristýna Novotná, Třibřichy 5 32
CR0031 Mirek Svoboda, Ronov 5 32
CR0102 Jan Šplíchal, Proseč 5 32
CR0252 Jaroslav Bříza, Vítanov 2 32
CR0092 Vladimír Havránek, Jeníkovice 2 32
CR0086 Ilona Jindřichovská, Holetín 2 32
CR0127 Patrik Málek, H. Městec 2 32
CR0242 Jaroslav Marek, Proseč 2 32
CR0072 Pavel Šagát, Rozhovice 2 32
CR0350 Jiří Horák, Nasavrky -1 32
CR0305 Petr Solnička, Ctětín -1 32
CR0041 Zdeněk Sotona, Žumberk -1 32
40. místo
CR0261 Josef Bukáček, Krouna 8 30
CR0259 Iva Hromádková, Krouna 5 30
42. místo
CR0238 David Lampárek, Proseč721 8 29
CR0076 Tomáš Michek, Nasavrky 8 29
CR0332 Viktor Svoboda, Slatiňany 8 29
CR0294 Bohuslava Uchytilová, Blatno 8 29
CR0156 Aleš Emr, Chrudim II 5 29
CR0169 Martin Jirásek, Chrudim II 5 29
CR0034 Ladislav Kuta, Chrudim IV 5 29
CR0211 Miloslav Netolický, Chrudim III 5 29
CR0194 Martin Souček, Chrudim III 5 29
CR0288 Ladislav Tlapák, Všeradov 5 29
CR0290 Leoš Tlapák, Všeradov 5 29
CR0004 Drahomíra Bláhová, Bělá 2 29
CR0159 Zbyněk Buřval, Stolany 2 29
CR0302 Michal Čičmanec, Slatiňany 2 29
CR0299 Lenka Dostálová, Hlinsko 2 29
CR0108 Zbyněk Horník, Dachov 2 29
CR0107 Barbora Horníková, Dachov 2 29
CR0206 René Hromádko, Zaječice 2 29
CR0343 Miloš Moravec ml., Slatiňany 2 29
CR0298 Karel Pátek, Hlinsko 2 29
CR0296 Dana Pátková, Hlinsko 2 29
CR0204 Jan Polášek, Chrudim III/727 2 29
CR0176 Vladimír Schuster, Zaječice 2 29
CR0178 Petr Teplý, Rosice 2 29
CR0254 Jaroslav Trogner, Hlinsko 2 29
CR0045 Josef Kvapil, Chrudim IV -1 29
CR0157 František Zita, Morašice -1 29
69. místo
CR0399 Martina Bernerová, Chrudim 5 28
70. místo
CR0351 Marcela Holetová, Chrudim III 11 27
CR0369 Pavel Ročeň, Chrast 5 27
CR0370 Milan Kalous, Hlinsko 2 27
CR0314 Radek Mikeš, Nasavrky 2 27
CR0297 Miroslav Dostál, Hlinsko 0 27
75. místo
CR0249 Iveta Břízová, Pardubice 11 26
CR0152 Jiří Starý, Bítovany 8 26
CR0061 Jiří Bořil, Chrudim IV 5 26
CR0220 Tomáš Felkl, Chrast 5 26
CR0096 Antonín Hradec, H. Městec 5 26
CR0257 Zdeněk Korejtko, Hlinsko 5 26
CR0098 Rudolf Kosnar, H. Městec 5 26
CR0277 Jiří Rejda, Svratouch 5 26
CR0300 Jan Uher, Hlinsko 5 26
CR0003 Pavel Urválek, Chrudim III 5 26
CR0193 Vladimír Volf, Chrudim IV 5 26
CR0110 Vojtěch Horník, Dachov 2 26
CR0183 Jan Hromádko, Chrast 2 26
CR0209 Jitka Netolická, Chrudim III 2 26
CR0134 Vladislav Novotný, Třibřichy 2 26
CR0203 Marián Polášek, Chrudim III 2 26
CR0056 František Starka, Chrudim II 2 26
CR0151 Ladislav Starý, Zaječice 2 26
CR0047 Tomáš Strouhal, Orel 2 26
CR0190 Vlastimil Stryka, Chrudim III 2 26
CR0267 Karel Tomšík, Hlinsko 2 26
CR0085 Jaroslava Vacková, Chrudim III 2 26
CR0291 Vladimír Zahálka, Blatno 2 26
CR0023 Zdeněk Zavoral, Skuteč 2 26
CR0243 David Holec, Hlinsko -1 26
CR0017 Josef Jeníček, Nasavrky -1 26
CR0215 Miroslav Šimon ml., Chrudim III -1 26
102. místo
CR0355 Miroslav Pavlík, Chrudim II 8 24
CR0377 Anton Bogáň, Chrudim III 2 24
CR0374 Petr Slanař, Hlinsko -1 24
CR0375 Dana Slanařová, Hlinsko -1 24
106. místo
CR0131 Marketa Stanková, Tuněchody 11 23
CR0005 Libor Tuček, Bělá 11 23
CR0250 Miloslava Břízová, Pardubice 8 23
CR0318 Horymír Filip, Pardubice 8 23
CR0048 Miloslav Kopecký, Rozhovice 8 23
CR0063 Martin Kykal, Stíčany 8 23
CR0074 Dagmar Michková, Nasavrky 8 23
CR0304 Ivana Bakešová, Ctětínek 5 23
CR0016 Natálie Dubcová, H. Městec 5 23
CR0030 Lenka Horáková, Svídnice 5 23
CR0301 Petr Kopecký, Hlinsko 5 23
CR0171 Josef Koucký, Rosice 5 23
CR0172 Filip Koucký, Rosice 5 23
CR0033 Blanka Kutová, Chrudim IV 5 23
CR0341 Olga Moravcová, Slatiňany 5 23
CR0342 Miloš Moravec st., Slatiňany 5 23
CR0223 Jaromír Patočka st., Bělá 5 23
CR0235 Vlasta Skalická, Dachov 5 23
CR0187 Jan Šár sen., Chrast 5 23
CR0185 Jan Šár st., Chrast 5 23
CR0216 Irena Šimonová, Lány 5 23
CR0295 Ladislav Uchytil, Blatno 5 23
CR0271 Miroslav Vondráček, Hlinsko 5 23
CR0175 Monika Vraspírová, Chrudim II 5 23
CR0266 Adéla Zástěrová, Krouna 5 23
CR0068 Miloslav Zita ml., Načešice 5 23
CR0246 Josef Dostál, Vítanov 2 23
CR0129 Jitka Fuksová, Tuněchody 2 23
CR0326 Lucie Hanušová, Slatiňany 2 23
CR0270 Karel Hejduk, Hlinsko 2 23
CR0344 Martina Homolková, Slatiňany 2 23
CR0029 Věrča Horáková, Svídnice 2 23
CR0109 Zdeněk Horník, Dachov 2 23
CR0106 Dita Horníková, Dachov 2 23
CR0205 Jan Hromádko, Zaječice 2 23
CR0028 Miroslav Kudláček, H. Městec 2 23
CR0117 Jaromír Mihulka, Chrudim III 2 23
CR0013 Miluše Motyčková, Mladoňovice 2 23
CR0202 Filip Pecina, Chrudim 2 23
CR0154 Lenka Solničková, Zaječice 2 23
CR0149 Ladislav Starý ml., Zaječice 2 23
CR0333 Petr Svoboda, Chrudim IV 2 23
CR0170 Dana Vraspírová, Chrudim II 2 23
CR0255 Marie Zdražilová, Hlinsko 2 23
CR0091 Marie Havránková, Jeníkovice -1 23
151. místo
CR0393 Alena Hromádková, Krouna 8 22
CR0391 Olda Kalina, Vejvanovice 5 22
153. místo
CR0356 František Bena, Chrudim 5 21
CR0019 Zdeněk Dibelka, Chrudim III 2 21
CR0366 Josef Svoboda, Ronov 2 21
CR0166 Bohumil Štursa, Chrudim II 2 21
157. místo
CR0303 Žaneta Víšková, Slatiňany 14 20
CR0276 Štěpán Bonaventura, Hlinsko 8 20
CR0173 Nikol Čelináková, H. Týnec 8 20
CR0237 Josef Lampárek, Proseč 8 20
CR0011 Eva Nováková, Stolany 8 20
CR0213 Lucie Součková, Chrudim III 8 20
CR0264 Edita Zástěrová, Krouna 8 20
CR0323 Jan Bohata st., Slatiňany 5 20
CR0060 Lucie Bořilová, Chrudim IV 5 20
CR0245 Radek Dostál, Vítanov 5 20
CR0324 Jaromír Hanuš, Slatiňany 5 20
CR0103 Hana Honzáková, Lozice 5 20
CR0240 Lenka Křivská, Bojanov 5 20
CR0281 Míra Kučera, Svratouch 5 20
CR0035 Ladislav Kuta ml., Chrudim IV 5 20
CR0064 Lenička Kykalová, Stíčany 5 20
CR0234 Pavel Skalický, Dachov 5 20
CR0036 Jan Sotona, Chrudim IV 5 20
CR0043 Eva Sotonová, Žumberk 5 20
CR0054 Jaroslava Starková, Chrudim II 5 20
CR0197 Karel Šimon, Chrudim III 5 20
CR0093 Zdeněk Tesař, Kočí 5 20
CR0253 Ilona Trognerová, Hlinsko 5 20
CR0032 Leňa Horáková, Svídnice 2 20
CR0025 Petr Chaloupka, Žďárec 2 20
CR0349 Jaroslav Mudroch, Lukavice 2 20
CR0224 Jaromír Patočka ml., Bělá 2 20
CR0263 František Starý, Hlinsko 2 20
CR0100 František Šplíchal, Skuteč 2 20
CR0084 Josef Vacek, Chrudim III 2 20
CR0141 Hana Voženílková, Rozhovice 2 20
CR0292 Milan Zahálka, Blatno 2 20
CR0210 Pavel Drahý, Chrudim III -1 20
CR0087 Zdeněk Jinoch, Chrudim IV -1 20
CR0018 Martin Jinoch, Chrudim III -1 20
CR0067 Josef Kykal, H. Týnec -1 20
CR0320 Lukáš Makeš, Slatiňany -1 20
CR0051 Jan Polášek, Chrudim III -1 20
CR0050 Lada Polášková, Chrudim III -1 20
CR0161 Michal Rozsypal, Chrudim II -1 20
CR0289 Lukáš Tlapák, Všeradov -1 20
CR0097 Adolf Zelenka, Proseč -1 20
199. místo
CR0387 Jiří Hýl, Chrudim III 8 19
200. místo
CR0258 Jiří Hromádko, Krouna 5 18
CR0363 Jana Pavlíková, Chrudim III 5 18
CR0260 Petr Bukáček, Krouna 2 18
CR0262 Pavel Hromádko, Krouna 2 18
CR0313 Roman Mikeš ml., Nasavrky 2 18
CR0367 Pepík Svoboda, Ronov 2 18
206. místo
CR0345 Luděk Čičmanec, Slatiňany 8 17
CR0024 Leoš Štrumfa, Perálec 8 17
CR0199 Jaroslav Tajzler, Chrudim III 8 17
CR0221 Bohuslav Bulva, Bělá 5 17
CR0116 David Krčil, Skuteč 5 17
CR0316 Milan Makeš, Slatiňany 5 17
CR0105 Zdeněk Marek, Proseč 5 17
CR0119 David Mihulka, Chrudim III 5 17
CR0226 Aneta Patočková, Bělá 5 17
CR0179 Stanislav Pohorský, Horka 5 17
CR0158 Jiří Vrzáček, Chrudim III 5 17
CR0088 Pavel Barvíř, Zlín 2 17
CR0321 Jana Bohatová, Slatiňany 2 17
CR0222 Iva Bulvová, Bělá 2 17
CR0148 Martin Jelínek, Skuteč 2 17
CR0128 František Ježek, Rozhovice 2 17
CR0046 Martina Kopecká, Rozhovice 2 17
CR0310 Věra Kozáková, Zaječice 2 17
CR0236 Petr Skalický, Dachov 2 17
CR0095 Josef Tomek, Ctětínek 2 17
CR0136 Karel Tůma, Chrudim III 2 17
CR0073 Marie Voženílková, Rozhovice 2 17
CR0265 Martin Zástěra, Krouna 2 17
CR0275 Štěpánka Bonaventurová, Hlinsko -1 17
CR0207 Květa Hromádková, Zaječice -1 17
CR0184 Eva Hromádková, Chrast -1 17
CR0053 Martin Starka, Chrudim II -1 17
CR0331 Josef Svoboda, Slatiňany -1 17
CR0126 Petr Záplata, Ctětínek -1 17
CR0044 Eva Kacafírková, Kočí -4 17
CR0145 Martin Pešava, Chrudim -4 17
CR0118 Jana Mihulková, Chrudim III -7 17
238. místo
CR0397 Martin Duřt, Hradec Králové 2 16
CR0395 Jiří Písař, Kameničky 2 16
CR0396 Josef Písař, Kameničky 2 16
241. místo
CR0192 Petr Lichtenberg, Chrudim IV 11 15
CR0364 Vladimír Pavlík, Praha 5 15
CR0381 Jiří Košťák, Chrudim II 2 15
CR0241 Jiří Marek, Proseč 2 15
CR0394 Ladislav Jehlička, Filipov 0 15
246. místo
CR0083 Zbyněk Štumpf, Rozhovice 8 14
CR0002 Jiří Beran, Chrudim IV 5 14
CR0139 Martin Berner, Chrudim 5 14
CR0104 Miroslav Honzák, Lozice 5 14
CR0195 Pavel Křečan, Chrudim II 5 14
CR0058 Miroslav Lacman, Ctětín 5 14
CR0125 Pavel Lamberský, Rozhovice 5 14
CR0059 Jan Bořil, Chrudim IV 2 14
CR0062 Jitka Bořilová, Chrudim IV 2 14
CR0228 Jaroslav Brůna ml., Králíky 2 14
CR0251 Jaroslav Bříza, Pardubice 2 14
CR0132 Josef Fuksa, Tuněchody 2 14
CR0327 Hana Hanušová, Slatiňany 2 14
CR0306 Josef Jelínek, Čankovice 2 14
CR0284 Jana Najmanová, Miřetice 2 14
CR0135 Tereza Novotná, Třibřichy 2 14
CR0144 Josef Pešava, Chrudim III 2 14
CR0163 Alena Rabasová, H. Týnec 2 14
CR0055 Alena Starková, Chrudim II 2 14
CR0082 Naďa Štumpfová, Rozhovice 2 14
CR0282 Míša Vyoralová, Svratouch 2 14
CR0010 Oldřich Bleša, Chrudim III -1 14
CR0308 Josef Jelínek ml., Čankovice -1 14
CR0293 Ladislav Uchytil, Hamry -1 14
CR0274 David Bonaventura, Hlinsko -4 14
CR0309 Jitka Jelínková, Čankovice -4 14
CR0214 Jiří Souček, Chrudim III -4 14
CR0006 Jan Sychra, Bělá -4 14
CR0272 Vlastimil Šenk, Hlinsko -4 14
275. místo
CR0386 Jan Dubský, Chrudim II 2 13
276. místo
CR0372 Ludmila Jůnová, Hlinsko 5 12
CR0361 Lukáš Petráň, Rozhovice 5 12
CR0371 František Jůn, Hlinsko 2 12
CR0001 Ondřej Pilař, Křižanovice 2 12
CR0360 Vlastimil Starý, Stolany 2 12
CR0057 Josef Petrus, Sobětuchy 0 12
CR0268 Petr Jindřichovský, Holetín -1 12
CR0362 Zdeněk Pavlík, Chrudim III -1 12
CR0358 Lucie Stará, Stolany -1 12
CR0094 Luboš Turek, Vrcha -1 12
286. místo
CR0189 Jan Kudrnka, Chrudim IV 11 11
CR0142 Silvie Voženílková, Rozhovice 11 11
CR0075 Roman Michek, Nasavrky 8 11
CR0020 Stanislav Barvíř, Pardubice 5 11
CR0229 Radana Brůnová, Králíky 5 11
CR0328 Pavel Hanuš, Slatiňany 5 11
CR0065 Markétka Kykalová, Stíčany 5 11
CR0079 Jiří Motyčka ml., Mladoňovice 5 11
CR0080 Jiří Motyčka st., Mladoňovice 5 11
CR0008 Libor Pilař, Křižanovice 5 11
CR0049 Kateřina Duřtová, Lhota p. Libč. 2 11
CR0121 Vladimír Dušek, Stolany 2 11
CR0111 Jana Fišerová, Tuněchody 2 11
CR0165 Věroslav Machač, Orel 2 11
CR0009 Tomáš Novák, Stolany 2 11
CR0081 Jan Petr, H. Městec 2 11
CR0188 Jaroslava Šárová, Chrast 2 11
CR0311 Miroslav Šebek, Vranov 2 11
CR0244 Bohuslav Tesař, Vítanov 2 11
CR0208 Vladimír Trunc, Chrudim III 2 11
CR0069 Miloslav Zita st., Načešice 2 11
CR0380 Gabriela Kudrnková, Chrudim 0 11
CR0373 Vlastimil Mataj, Hlinsko 0 11
CR0273 Pavel Paseka, Krouna -1 11
CR0198 Irena Šimonová, Chrudim -1 11
CR0147 Miroslav Vraspír, Chrudim II -1 11
CR0336 Veronika Křivánková, Zaječice -4 11
CR0114 Dominik Kučera, Nasavrky -4 11
CR0078 Zdeněk Písař, Chrudim -4 11
315. místo
CR0398 Tomáš Berner, Chrudim -1 10
316. místo
CR0359 Filip Starý, Stolany 5 9
CR0007 Jan Pilný, Křižanovice 2 9
CR0330 Pavel Váňa, Slatiňany 0 9
CR0335 Marcela Váňová, Slatiňany 0 9
CR0200 Luboš Zdražil, Miřetice 0 9
CR0177 Václav Hromádko, Zaječice -1 9
322. místo
CR0278 Romana Vyoralová, Svratouch 8 8
CR0227 Jaroslav Brůna st., Králíky 5 8
CR0180 Petr Dostál, Chrast 5 8
CR0285 Petr Najman, Miřetice 5 8
CR0232 Ondřej Pilný, H. Městec 5 8
CR0012 František Besperát, Úhřetice 2 8
CR0115 Adéla Kučerová, Nasavrky 2 8
CR0286 Ondřej Najman, Miřetice 2 8
CR0248 Vladimír Škarvada, Hlinsko 2 8
CR0403 Zdeněk Kalous, Hlinsko 0 8
CR0378 Pavel Kudrnka, Chrudim III 0 8
CR0089 Marie Barvířová, Pardubice -1 8
CR0137 Josef Lacman, Ctětín -1 8
CR0164 František Rabas, H. Týnec -1 8
CR0101 František Šplíchal, Zderaz -1 8
CR0040 Eva Štursová, Slatiňany -1 8
338. místo
CR0390 Jan Kalina, Zlín 8 7
CR0388 Libuše Kalinová, Pardubice 5 7
340. místo
CR0230 Kateřina Brůnová, Králíky 0 6
CR0217 Pepa Kuchař, Lány 0 6
CR0348 Mirek Roztočil, Svídnice 0 6
CR0070 Josef Sedlák, Chrudim -4 6
344. místo
CR0027 Pavel Krupička, Pardubice 5 5
CR0287 Michal Najman, Miřetice 5 5
CR0239 Jaroslav Křivský, Bojanov 2 5
CR0218 Tom Kuchař, Lány 2 5
CR0231 Rostislav Pilný, H. Městec 2 5
CR0247 Soňa Škarvadová, Hlinsko 2 5
CR0099 Ondřej Vobejda, Proseč 2 5
CR0140 Vlastimil Voženílek, Rozhovice 2 5
CR0402 Martin Bouška, Hlinsko 0 5
CR0182 Miluše Krejčíková, Zaječice 0 5
CR0368 Ondřej Lacman, Chrast 0 5
CR0312 Roman Mikeš st., Nasavrky 0 5
CR0181 Vladimír Šebek, Zaječice 0 5
CR0113 Miroslav Buřič, Nasavrky -1 5
CR0174 Jozef Čelinák, H. Týnec -1 5
CR0038 H. Martinková, Chrudim -1 5
CR0168 David Profous, Chrudim -1 5
CR0162 Milan Rabas, H. Týnec -1 5
362. místo
CR0389 Petr Kalina, Opatovice 2 4
363. místo
CR0353 David Holeta, Chrudim III 5 3
CR0392 Pavel Chour, Chrast 0 3
CR0138 Lucie Petrusová, Sobětuchy 0 3
CR0383 Jaroslav Jelínek, Bítovany -1 3
CR0357 Tomáš Starý, Stolany -1 3
368. místo
CR0406 Vladimír Jehlička, Filipov 2 2
CR0143 Štěpánka Pešavová, Chrudim 2 2
CR0405 Jaroslav Starý, Stolany 2 2
CR0124 Pietro Tapalese, Pardubice 2 2
CR0400 Michal Čížek, Sobětuchy 0 2
CR0385 Petr Macháček, Proseč 0 2
CR0307 František Jelínek, Čankovice -1 2
CR0037 Ladislav Synek, Pardubice -1 2
CR0325 Roman Hanuš, Slatiňany -4 2
CR0212 Dagmar Peštová, Chrudim III -7 2
378. místo
CR0379 Milan Brychnáč, Chrudim 2 1
CR0352 Jan Kachlík, Rozhovice 2 1
CR0026 Eva Rejdová, Svratouch 0 1
CR0347 Petra Roztočilová, Svídnice 0 1
382. místo
CR0219 Petr Kopčák, Žďár 0 0
383. místo
CR0146 Ladislav Fabián, Chrudim 2 -1
CR0066 Lenka Kykalová, Stíčany 2 -1
CR0283 Tomáš Najman, Miřetice 2 -1
CR0404 Milan Jindřichovský, Hlinsko 0 -1
CR0384 Martin Marek, Proseč 0 -1
CR0401 Josef Sodomka, Slatiňany 0 -1
CR0015 Lukáš Stahoň, Kočí 0 -1
CR0346 Jaruška Čičmancová, Slatiňany -1 -1
391. místo
CR0382 Eva Kozáková, Zaječice 2 -3
392. místo
CR0340 Kateřina Táborská, Slatiňany 11 -4
CR0123 Jan Bouza, Pardubice 2 -4
CR0376 Gabriel Bena, Chrudim 0 -4
395. místo
CR0365 Kája Remeš, Pardubice -7 -5
396. místo
CR0014 Miroslav Alexa, Chrudim 2 -7
CR0112 Luboš Fišer, Tuněchody 2 -7
CR0338 Josef Štursa, Zaječice 2 -7
CR0052 Olga Zitová, Načešice -4 -7
CR0071 Iveta Zitová, Načešice -4 -7
401. místo
CR0201 Radek Pecina, Chrudim 2 -10
CR0225 Iva Patočková, Bělá -1 -10
CR0233 Václav Pilný, H. Městec -1 -10
404. místo
CR0354 Jan Pavlík, Chrudim IV -4 -12
405. místo
CR0042 Lenka Sotonová, Žumberk -4 -19
CR0339 Denisa Táborská, Slatiňany -4 -19