1. místo
CR0231 Jan Šár st., Chrast 17 47
2. místo
CR0302 Alžběta Osmíková, T. Kamenice 14 44
3. místo
CR0340 Eliška Dostálová, Vítanov 20 41
CR0093 Vladimír Volf, Chrudim IV 17 41
CR0341 Josef Dostál, Vítanov 14 41
CR0047 Bára Horníková, Dachov 14 41
CR0299 Dagmar Michková, Nasavrky 14 41
CR0132 Karel Tůma, Chrudim III 14 41
CR0312 Pavel Bureš, Předhradí 11 41
10. místo
CR0267 Mirek Kučera, Skuteč 17 38
CR0024 Miroslav Honzák, Lozice 14 38
CR0049 Dita Horníková, Dachov 14 38
CR0238 Jan Hromádko, Chrast 14 38
CR0192 Miroslav Křivánek, Zaječice 14 38
CR0135 Blanka Kutová, Chrudim IV 14 38
CR0235 Jan Šár sen., Chrast 14 38
CR0022 Martin Jirásek, Chrudim II 11 38
CR0105 Petr Svoboda, Chrudim IV 11 38
CR0280 Zdeněk Jinoch, Chrudim IV 8 38
20. místo
CR0260 Jaromír Mihulka, Chrudim III 17 35
CR0225 Antonín Kavala, Chrudim IV 14 35
CR0342 Radek Dostál, Vítanov 11 35
CR0311 Josef Koucký, Rosice 11 35
CR0318 Filip Koucký, Rosice 11 35
CR0069 Radek Pecina, Chrudim 11 35
CR0059 Jan Rohlík, Chrudim III 11 35
CR0091 Martin Souček, Chrudim III 11 35
CR0104 Nelinka Svobodová, Chrudim IV 11 35
CR0081 Miroslav Šimon, Chrudim III 11 35
CR0097 René Hromádko, Zaječice 8 35
CR0196 Pavel Hanuš, Slatiňany 5 35
32. místo
CR0062 Vladimír Šebek, Zaječice 20 33
33. místo
CR0010 Vladimír Havránek, Jeníkovice 17 32
CR0337 Ondřej Najman, Miřetice 17 32
CR0173 Stanislav Dejdar, Chrudim II 14 32
CR0048 Zdeněk Horník, Dachov 14 32
CR0144 Ladislav Starý ml., Zaječice 14 32
CR0234 Vladislav Jiroušek, Lhota u Chr. 11 32
CR0096 Lukáš Juliš, Chrudim IV 11 32
CR0122 Josef Petrus, Sobětuchy 11 32
CR0141 Martin Solnička, Srní 11 32
CR0152 Zdeněk Sotona, Žumberk 11 32
CR0174 Bohumil Štursa, Chrudim II 11 32
CR0214 Petr Teplý, Rosice 11 32
CR0005 Zdeněk Tesař, Kočí 11 32
CR0195 Hana Hanušová, Slatiňany 8 32
CR0131 Vladislav Novotný, Třibřichy 8 32
CR0210 Mirek Roztočil, Svídnice 8 32
49. místo
CR0063 Miluše Krejčíková, Zaječice 17 30
CR0279 Pavel Šagát, Rozhovice 8 30
51. místo
CR0194 Lucie Hanušová, Slatiňany 14 29
CR0262 Antonín Hradec, H. Městec 14 29
CR0101 Jan Polášek st., Chrudim III 14 29
CR0019 Lada Polášková, Chrudim III 14 29
CR0171 Michal Rozsypal, Chrudim II 14 29
CR0035 František Šplíchal, Skuteč 14 29
CR0333 Ladislav Tlapák, Všeradov 14 29
CR0040 Jiří Beran, Chrudim IV 11 29
CR0095 Josef Dostál, Chrudim III 11 29
CR0134 Ladislav Kuta, Chrudim IV 11 29
CR0222 Miloš Moravec ml., Slatiňany 11 29
CR0254 Jiří Motyčka st., Mladoňovice 11 29
CR0211 Jaroslav Mudroch, Lukavice 11 29
CR0283 Pavel Skalický, Dachov 11 29
CR0146 Lenka Solničková, Zaječice 11 29
CR0188 Martin Starka, Chrudim II 11 29
CR0092 Viktor Svoboda, Slatiňany 11 29
CR0277 Hana Voženílková, Rozhovice 11 29
CR0274 Marie Voženílková, Rozhovice 11 29
CR0028 Zdeněk Zavoral, Skuteč 11 29
CR0052 Drahomíra Bláhová, Bělá 8 29
CR0151 Jiří Hrnčíř ml., Bítovany 8 29
CR0354 Jiří Hromádko, Krouna 8 29
CR0087 Pavel Křečan, Chrudim II 8 29
CR0190 Jaroslava Křivánková, Zaječice 8 29
CR0116 Hana Niklová, Liboměřice 8 29
CR0202 Vladimír Průcha, Nové Lhotice 8 29
CR0186 František Starka, Chrudim II 8 29
CR0079 Karel Šimon, Chrudim III 8 29
CR0094 Jaroslav Tajzler, Chrudim III 8 29
CR0181 Josef Fuksa, Tuněchody 5 29
82. místo
CR0255 Oldřich Bleša, Chrudim III 8 27
CR0356 Alena Hromádková, Krouna 8 27
84. místo
CR0012 Petr Bříza, Chrudim II 17 26
CR0237 Eva Hromádková, Chrast 17 26
CR0290 Jitka Bořilová, Chrudim IV 14 26
CR0232 Václav Hromádko, Zaječice 14 26
CR0100 Jan Hromádko, Zaječice 14 26
CR0250 Jaroslav Jelínek, Bítovany 14 26
CR0013 Mertin Kykal, H. Týnec 14 26
CR0328 Štěpán Bonaventura, Hlinsko 11 26
CR0289 Jan Bořil, Chrudim IV 11 26
CR0303 Jaroslav Brůna, Bělá 11 26
CR0372 Karel Hejduk, Hlinsko 11 26
CR0150 Jana Hrnčířová ml., Bítovany 11 26
CR0251 Ilona JIndřichovská, Dřeveš 11 26
CR0158 Tomáš Kachlík, Rozhovice 11 26
CR0124 Pavel Krupička, Pardubice 11 26
CR0323 Eva Kynclová, Krouna 11 26
CR0108 Jitka Netolická, Chrudim III 11 26
CR0109 Miloslav Netolický, Chrudim III 11 26
CR0258 Tomáš Novák, Stolany 11 26
CR0145 Bedřich Starý, Bítovany 11 26
CR0325 Jan Uher, Hlinsko 11 26
CR0169 Dana Vraspírová, Chrudim II 11 26
CR0265 Marie Barvířová, Pardubice 8 26
CR0043 František Bena, Chrudim IV 8 26
CR0292 Lucie Bořilová, Chrudim IV 8 26
CR0357 Petr Bukáček, Krouna 8 26
CR0197 Roman Hanuš, Slatiňany 8 26
CR0215 Jiří Horák, Nasavrky 8 26
CR0227 Lenka Horáková, Svídnice 8 26
CR0050 Zbyněk Horník, Dachov 8 26
CR0002 Josef Jeníček, Nasavrky 8 26
CR0185 Olda Kalina, Vejvanovice 8 26
CR0023 David Krčil, Skuteč 8 26
CR0320 Míra Kučera, Svratouch 8 26
CR0089 Petr Kulhánek, Chrudim III 8 26
CR0301 Tomáš Michek, Nasavrky 8 26
CR0257 Eva Nováková, Stolany 8 26
CR0226 Miroslav Svoboda, Ronov 8 26
CR0037 Adolf Zelenka, Proseč 8 26
CR0329 Jan Sotona, Hlinsko 5 26
CR0230 Pepík Svoboda, Ronov 5 26
CR0033 František Šplíchal, Zderaz 5 26
126. místo
CR0335 Petr Najman, Miřetice 14 24
CR0295 Kateřina Duřtová, Lhota p. Libč. 0 24
128. místo
CR0266 Stanislav Barvíř, Pardubice 14 23
CR0025 Hana Honzáková, Lozice 14 23
CR0039 Miroslav Lacman, Ctětín 14 23
CR0252 Libor Žák, Rohozná 14 23
CR0179 Iveta Fuksová, Tuněchody 11 23
CR0051 Vojtěch Horník, Dachov 11 23
CR0136 Ladislav Kuta ml., Chrudim IV 11 23
CR0322 Miloš Kyncl, Krouna 11 23
CR0130 Kristýna Novotná, Třibřichy 11 23
CR0118 Vladimír Paďour, Pardubice 11 23
CR0090 Marián Polášek, Chrudim III 11 23
CR0319 Jiří Rejda, Svratouch 11 23
CR0045 Petr Solnička, Ctětín 11 23
CR0112 Lucie Součková, Chrudim III 11 23
CR0148 Marie Stará, Bítovany 11 23
CR0143 Ladislav Starý, Zaječice 11 23
CR0073 Michal Starý, Stolany 11 23
CR0029 Martin Šmaha, Skuteč 11 23
CR0321 Míša Vyoralová, Svratouch 11 23
CR0201 Jan Bohata ml., Slatiňany 8 23
CR0007 P. Bouza, Parduice 8 23
CR0304 Jaroslav Brůna st., Bělá 8 23
CR0180 Jitka Fuksová, Tuněchody 8 23
CR0331 Milan Kalous, Hlinsko 8 23
CR0011 Josef Kykal, H. Týnec 8 23
CR0271 Martin Marek, Proseč 8 23
CR0269 Jiří Marek, Proseč 8 23
CR0336 Tomáš Najman, Miřetice 8 23
CR0204 Radmila Průchová, Nové Lhotice 8 23
CR0224 Josef Svoboda, Ronov 8 23
CR0053 Libor Tuček, Bělá 8 23
CR0212 Petr Záplata, Ctětínek 8 23
CR0364 Ladislav Zdražil, Hlinsko 8 23
CR0117 Zbyněk Buřval, Stolany 5 23
CR0244 Josef Jelínek, Čankovice 5 23
CR0026 Jaroslav Křivský, Bojanov 5 23
CR0016 Lenička Kykalová, H. Týnec 5 23
CR0165 Josef Sodomka, Slatiňany 5 23
CR0187 Jaroslava Starková, Chrudim II 5 23
CR0360 František Starý, Hlinsko 5 23
CR0362 Jaroslav Trogner, Hlinsko 5 23
CR0371 Martin Zástěra, Krouna 5 23
CR0377 Monika Zavřelová, Kameničky 5 23
CR0315 David Lampárek, Proseč 2 23
CR0138 Lucie Stará, Stolany 2 23
CR0066 David Švadlenka, Nasavrky 2 23
CR0067 Josef Švadlenka, Nasavrky 2 23
CR0068 Petra Švadlenková, Nasavrky 2 23
176. místo
CR0071 Antonín Poustecký, Chrudim II 11 22
177. místo
CR0386 Dominik Fuxa, Svídnice 14 21
CR0408 Jana Najmanová, Miřetice 14 21
CR0060 Pavel Lamberský, Rozhovice 11 21
CR0119 Jakub Kubík, Vejvanovice 8 21
CR0297 Martin Berner, Chrudim 0 21
CR0001 Zdeněk Motyčka, Stolany 0 21
CR0278 Patrik Málek, H. Městec -1 21
184. místo
CR0287 Miloslav Kopecký, Rozhovice 17 20
CR0157 Jaroslava Kachlíková, Rozhovice 14 20
CR0353 Michal Najman, Miřetice 14 20
CR0038 Josef Pešek, Proseč 14 20
CR0149 Jiří Starý, Bítovany 14 20
CR0200 Jan Bohata st., Slatiňany 11 20
CR0310 Iva Bulvová, Bělá 11 20
CR0313 Marie Burešová, Předhradí 11 20
CR0020 Marie Havránková, Jeníkovice 11 20
CR0217 Adéla Kučerová, Nasavrky 11 20
CR0193 Josef Svoboda, Slatiňany 11 20
CR0099 Miroslav Šimon ml., Chrudim III 11 20
CR0034 Jan Šplíchal, Proseč 11 20
CR0064 Josef Vacek, Chrudim III 11 20
CR0125 Miloslav Zita st., Načešice 11 20
CR0355 Pavel Hromádko, Krouna 8 20
CR0098 Květa Hromádková, Zaječice 8 20
CR0030 Petr Jeřábek, Bítovany 8 20
CR0184 Petr Kalina, Opatovice 8 20
CR0358 Zdeněk Korejtko, Hlinsko 8 20
CR0259 David Mihulka, Chrudim III 8 20
CR0058 Jiří Motyčka ml., Mladoňovice 8 20
CR0129 Tereza Novotná, Třibřichy 8 20
CR0182 Vladimír Schuster, Zaječice 8 20
CR0153 Lenka Sotonová, Žumberk 8 20
CR0032 Leoš Štrumfa, Perálec 8 20
CR0352 Vladimír Zahálka, Blatno 8 20
CR0041 František Besperát, Úhřetice 5 20
CR0309 Bohuslav Bulva, Bělá 5 20
CR0075 Luděk Čičmanec, Slatiňany 5 20
CR0103 Pavel Drahý, Chrudim III 5 20
CR0115 Aleš Emr, Chrudim II 5 20
CR0074 Martina Homolková, Slatiňany 5 20
CR0228 Leňa Horáková, Svídnice 5 20
CR0177 Petr Chutic, Tuněchody 5 20
CR0077 Miroslav Kudláček, H. Městec 5 20
CR0083 Irena Šimonová, Slatiňany 5 20
CR0375 Soňa Škarvadová, Hlinsko 5 20
CR0332 Lukáš Tlapák, Všeradov 5 20
CR0114 Jiří Vrzáček, Chrudim III 5 20
CR0242 Michal Čičmanec, Slatiňany 2 20
CR0183 Libuše Kalinová, Pardubice 2 20
CR0316 Petr Macháček, Proseč 2 20
CR0359 Karel Tomšík, Hlinsko 2 20
CR0369 Edita Zástěrová, Krouna 2 20
CR0326 Štěpánka Bonaventurová, Hlinsko -1 20
CR0080 Karel Šimák, Chrudim III -1 20
231. místo
CR0113 Tomáš Klůc, Chrast 11 18
CR0300 Roman Michek, Nasavrky 11 18
CR0305 Iva Patočková, Bělá 11 18
CR0361 Ilona Trognerová, Hlinsko 11 18
CR0404 Martin Žurek, Vranov 11 18
CR0409 Petr Bouška, Hlinsko 8 18
CR0395 Marcela Holetová, Chrudim III 8 18
CR0308 Aneta Patočková, Bělá 8 18
CR0393 Jan Pilař, Křižanovice 8 18
CR0412 Josef Písař, Kameničky 8 18
CR0189 Alena Starková, Chrudim II 2 18
CR0205 Roman Mikeš ml., Nasavrky 0 18
CR0206 Roman Mikeš st., Nasavrky 0 18
CR0021 Tomáš Treichel, Smidary 0 18
245. místo
CR0027 Lenka Křivská, Bojanov 17 17
CR0199 Jana Bohatová, Slatiňany 11 17
CR0291 Jiří Bořil, Chrudim IV 11 17
CR0198 Jaromír Hanuš, Slatiňany 11 17
CR0282 Vlasta Skalická, Dachov 11 17
CR0065 Jaroslava Vacková, Chrudim III 11 17
CR0076 Jaruška Čičmancová, Slatiňany 8 17
CR0008 Tomáš Děťák, Zbyhněvice 8 17
CR0229 Veronika Horáková, Svídnice 8 17
CR0147 Martin Jelínek, Skuteč 8 17
CR0350 Ludmila Jůnová, Hlinsko 8 17
CR0156 Jan Kachlík, Rozhovice 8 17
CR0221 Olga Moravcová, Slatiňany 8 17
CR0203 Martin Průcha, Nové Lhotice 8 17
CR0111 Jiří Souček, Chrudim III 8 17
CR0236 Vladislava Šárová, Chrast 8 17
CR0370 Adéla Zástěrová, Krouna 8 17
CR0031 Petr Chaloupka, Žďárec 5 17
CR0208 Rudolf Kouba, Orel 5 17
CR0249 Věra Kozáková, Zaječice 5 17
CR0191 Veronika Křivánková, Zaječice 5 17
CR0178 Markéta Stanková, Tuněchody 5 17
CR0366 Jaroslav Bříza, Pardubice 2 17
CR0137 Filip Starý, Stolany 2 17
CR0166 Josef Štursa, Zaječice 2 17
CR0334 Leoš Tlapák, Všeradov 2 17
271. místo
CR0306 Jaromír Patočka ml., Bělá 8 16
CR0009 Jaroslava Janoušková, Chrudim III 0 16
273. místo
CR0392 Josef Kvapil, Chrudim IV 14 15
CR0384 Zdeněk Dibelka, Chrudim III 11 15
CR0411 Dan Kutil, SRní 11 15
CR0394 Libor Pilař, Křižanovice 11 15
CR0396 Vlastimil Starý, Stolany 11 15
CR0365 David Holec, Hlinsko 8 15
CR0245 Jitka Jelínková, Čankovice 8 15
CR0347 Lenka Tomišková, Medkovy Kopce 8 15
CR0120 Roman Kubík, Vejvanovice 5 15
CR0390 Ondřej Vobejda, Proseč 5 15
CR0207 Radek Mikeš, Nasavrky 0 15
CR0378 Josef Tomek, Ctětínek 0 15
285. místo
CR0046 Milan Víšek, Výsonín 17 14
CR0421 Jiří Hýl, Chrudim III 14 14
CR0293 Tomáš Felkl, Chrast 11 14
CR0088 Jan Kudrnka, Chrudim IV 11 14
CR0017 Tomáš Machata, Chrudim IV 11 14
CR0176 David Profous, Chrudim 11 14
CR0061 Ladislav Synek, Pardubice 11 14
CR0272 Radovan Štursa, Slatiňany 11 14
CR0253 Kamila Žáková, Rohozná 11 14
CR0054 Ivana Bakešová, Ctětínek 8 14
CR0264 Pavel Barvíř, Zlín 8 14
CR0175 Nikol Čelináková, H. Týnec 8 14
CR0161 František Karlík, Nasavrky 8 14
CR0248 Eva Kozáková, Zaječice 8 14
CR0314 Josef Lampárek, Martinice 8 14
CR0241 Žaneta Víšková, Slatiňany 8 14
CR0373 Miroslav Vondráček, Hlinsko 8 14
CR0351 Milan Zahálka, Blatno 8 14
CR0317 Kateřina Brůnová, Bělá 5 14
CR0216 Miroslav Buřič, Nasavrky 5 14
CR0286 Filip Jinoch, Chrudim III 5 14
CR0163 Roman Makeš, Slatiňany 5 14
CR0307 Jaromír Patočka st., Bělá 5 14
CR0006 Pietro Tapalese, Pardubice 2 14
CR0284 Martin Jinoch, Chrudim III -1 14
CR0085 Tom Kuchař, Slatiňany -1 14
311. místo
CR0003 Jiří Janoušek, Chrudim III 0 13
CR0349 František Jůn ml., Hlinsko 0 13
CR0294 Petr Kopecký, Hlinsko 0 13
314. místo
CR0414 Radek Tlapák, Chrast 11 12
CR0405 Pavel Váňa, Slatiňany 11 12
CR0140 Milan Novák, Chrudim IV 5 12
CR0139 Martina Nováková, Chrudim IV 5 12
CR0240 Josef Sedlák, Chrudim 5 12
CR0397 Tomáš Starý, Stolany 5 12
CR0078 Miroslav Šebek, Vranov 5 12
321. místo
CR0374 Vlastimil Šenk, Hlinsko 11 11
CR0126 Miloslav Zita ml., Načešice 11 11
CR0327 David Bonaventura, Hlinsko 8 11
CR0346 Miroslav Dostál, Hlinsko 8 11
CR0348 František Jůn, Hlinsko 8 11
CR0107 Pavel Kudrnka, Chrudim 8 11
CR0345 Karel Pátek, Hlinsko 8 11
CR0344 Dana Pátková, Hlinsko 8 11
CR0209 Petra Roztočilová, Svídnice 8 11
CR0363 Marie Zdražilová, Hlinsko 8 11
CR0055 Ladislav Fabián, Chrudim III 5 11
CR0162 Lukáš Makeš, Slatiňany 5 11
CR0270 Jaroslav Marek, Proseč 5 11
CR0057 Josef Pešava, Chrudim III 5 11
CR0243 Josef Pištínek, Horka 5 11
CR0142 Marie Stará, Zaječice 5 11
CR0102 Vladimír Trunc, Chrudim III 5 11
CR0276 Vlastimil Voženílek, Rozhovice 5 11
CR0168 Monika Vraspírová, Chrudim II 5 11
CR0367 Jaroslav Bříza, Vítanov 2 11
CR0268 Zdeněk Marek, Proseč 2 11
CR0154 Eva Sotonová, Žumberk 2 11
CR0275 Silvie Voženílková, Rozhovice 2 11
CR0263 Jan Sychra, Bělá 0 11
CR0223 Miloš Moravec st., Slatiňany -1 11
CR0018 Jan Polášek, Chrudim III -1 11
347. místo
CR0381 Milan Rabas, H. Týnec 11 10
CR0419 Dana Slanařová, Hlinsko 11 10
CR0418 Gabriel Bena, Chrudim 8 10
CR0391 Pavel Urválek, Chrudim III 8 10
CR0383 Helena Emrová, Chrudim II 5 10
CR0379 Alena Rabasová, H. Týnec 5 10
CR0368 Stanislav Bříza, Hlinsko 0 10
CR0213 Josef Sodomka ml., Slatiňany 0 10
355. místo
CR0387 Ivánek Pytlík, Výsonín 8 9
CR0400 Petr Kulhánek ml., Chrudim III 5 9
CR0296 Tomáš Berner, Chrudim 0 9
358. místo
CR0160 Zdeněk Pavlík, Chrudim III 11 8
CR0239 Vladimír Pavlík, Chrudim III 11 8
CR0420 Štěpán Blažek, Chrudim IV 8 8
CR0330 Petra Kalousová, Hlinsko 8 8
CR0106 Gabriela Kudrnková, Chrudim 8 8
CR0281 Petr Skalický, Dachov 8 8
CR0056 Štěpánka Pešavová, Chrudim III 2 8
CR0376 Vladimír Škarvada, Hlinsko 2 8
CR0273 Eva Štursová, Slatiňany 2 8
CR0167 Miroslav Vraspír, Chrudim II 2 8
CR0127 Iveta Zitová, Načešice 2 8
CR0170 Jan Gregor, Chrudim II 0 8
CR0233 Jan Tatíček, Podlažice 0 8
371. místo
CR0403 Daniela Šimonová, Třemošnice 11 7
CR0402 Josef Havránek, Bratčice 8 7
CR0398 Petr Lichtenberg, Chrudim 5 7
CR0343 Zdeněk Kalous, Hlinsko 0 7
CR0407 Roman Košina, Hlinsko 0 7
376. místo
CR0298 Josef Nohejl, Prachovice 0 6
CR0042 Jan Petr, H. Městec 0 6
CR0133 Jan Sotona, Chrudim 0 6
379. místo
CR0084 Pepa Kuchař, Lány 8 5
CR0164 Horymír Filip, Pardubice 5 5
CR0219 Denisa Táborská, Slatiňany 5 5
CR0339 Bohuslava Uchytilová, Blatno 5 5
CR0261 Jana Mihulková, Chrudim III 2 5
CR0086 Stanislav Josífek, Chrudim III 0 5
CR0123 Lucie Petrusová, Sobětuchy -1 5
CR0015 Markéta Kykalová, H. Týnec -4 5
CR0220 Kateřina Táborská, Slatiňany -4 5
388. místo
CR0415 Jan Dubský, Chrudim II 5 4
CR0380 František Rabas, H. Týnec 5 4
CR0406 Ota Sodomka, Hlinsko 5 4
CR0324 Romana Vyoralová, Svratouch 0 4
392. místo
CR0410 Petr Slanař, Hlinsko 11 3
CR0385 Naďa Štumpfová, Rozhovice 11 3
CR0036 David Budinský, Pardubice 0 3
395. místo
CR0246 František Jelínek, Čankovice 5 2
CR0082 Irena Šimonová, Chrudim III 5 2
CR0338 Ladislav Uchytil, Blatno 5 2
CR0247 Josef Jelínek ml., Čankovice 2 2
CR0401 Jan Koch, Chrudim III 0 2
CR0218 Dominik Kučera, Nasavrky -1 2
CR0110 Dagmar Peštová, Chrudim III -4 2
CR0004 Jiří Ročňák, Kvasín -4 2
403. místo
CR0382 František Zita, Morašice 5 1
CR0072 Radmila Poustecká, Chrudim II -7 1
405. místo
CR0388 Kája Remeš, Pardubice 5 0
406. místo
CR0044 Daniel Bakeš, Ctětínek 5 -1
407. místo
CR0288 Martina Kopecká, Rozhovice 8 -4
CR0417 Iva Hromádková, Krouna 0 -4
CR0416 Eva Rejdová, Svratouch 0 -4
410. místo
CR0285 Tomáš Baťa ml., Radim -1 -6
CR0389 Marie Pilařová, Podlíšťany -1 -6
412. místo
CR0256 Miroslav Alexa, Chrudim -4 -7
CR0159 Jana Pavlíková, Chrudim III -4 -7
414. místo
CR0172 Jozef Čelinák, H. Týnec -1 -10
CR0014 Lenka Kykalová, H. Týnec -1 -10
CR0070 Filip Pecina, Chrudim -1 -10
417. místo
CR0399 Milan Brychnáč, Chrudim III 0 -11
418. místo
CR0413 Soňa Tlapáková, Chrast -4 -15
419. místo
CR0155 Eva Kacafírková, Kočí -7 -16
420. místo
CR0128 Olga Zitová, Načešice -4 -19
421. místo
CR0121 Monika Kubíková, Vejvanovice -7 -21