1. místo

CR0032 Stanislav Birošík, Kameničky 5 23

CR0007 Karel Mlčoch, Pardubice 2 23

CR0090 Zdeněk Sotona, Žumberk -1 23

CR0009 Tomáš Marný, Pardubice -4 23

5. místo

CR0136 Jan Pilař, Křižanovice 5 20

CR0050 Jitka Jelínková, Čankovice 2 20

CR0010 Mirek Roztočil, Svídnice -1 20

8. místo

CR0150 Martin Marek, Proseč 8 17

CR0005 Petr Horník, Kočí 2 17

CR0139 Zdenda Horník, Bítovany 2 17

CR0116 Jan Hromádko, Chrast 2 17

CR0124 Marián Polášek, Chrudim III 2 17

CR0107 Vladislava Šárová, Chrast -1 17

CR0083 Denisa Tesárková, Tuněchody -1 17

CR0024 Lukáš Tlapák, Všeradov -1 17

16. místo

CR0069 Martin Mašata, Tuněchody 2 16

17. místo

CR0101 Pavel Hanuš, Slatiňany 5 14

CR0129 Lenka Horáková, Svídnice 5 14

CR0096 David Mihulka, Chrudim III 5 14

CR0137 Mirek Svobodová, Svídnice 5 14

CR0078 Luboš Fišer, Tuněchody 2 14

CR0074 Josef Svoboda, Slatiňany 2 14

CR0168 Pavel Váňa, Slatiňany 2 14

CR0072 Turbo Dýzl, Zbyhněvice -1 14

CR0021 Iva Hromádková, Krouna -1 14

CR0134 Olga Moravcová, Slatiňany -1 14

CR0115 Jaroslav Mudroch, Lukavice -1 14

CR0034 František Starý, Hlinsko -1 14

CR0075 Viktor Svoboda, Slatiňany -1 14

CR0076 Nelinka Svobodová, Chrudim IV -1 14

CR0027 Ladislav Tlapák, Všeradov -1 14

CR0011 Pavel Drahý, Chrudim III -4 14

CR0004 Vladimír Škarvada, Hlinsko -7 14

CR0098 Jaroslava Vacková, Chrudim III -7 14

35. místo

CR0172 Karel Tůma, Chrudim III 11 12

CR0006 Pavel Urválek, Chrudim III 0 12

37. místo

CR0141 Michal Čičmanec, Slatiňany 2 11

CR0023 Jiří Hromádko, Krouna 2 11

CR0119 René Hromádko, Zaječice 2 11

CR0030 Vladimír Jehlička, Filipov 2 11

CR0066 Pavel Pokorný, Tuněchody 2 11

CR0138 Ladislav Synek, Pardubice 2 11

CR0082 Miroslav Tesárek, Tuněchody 2 11

CR0059 Jiří Vrzáček, Hoješín 2 11

CR0063 Petr Záplata, Ctětínek 2 11

CR0086 Ivana Bakešová, Ctětínek -1 11

CR0057 Zbyněk Buřval, Stolany -1 11

CR0104 Hana Hanušová, Slatiňany -1 11

CR0008 Lambert Krupička, Pardubice -1 11

CR0029 Miloš Kyncl, Krouna -1 11

CR0031 Miroslav Rys, Kameničky -1 11

CR0125 Jiří Svoboda, Chrudim III -1 11

CR0130 Libor Tuček, Bělá -1 11

CR0149 Zdeněk Marek, Proseč -4 11

CR0144 Jiří Motyčka, Mladoňovice -4 11

CR0052 Vladimír Schuster, Zaječice -4 11

CR0046 Matyáš Solnička, Srní -4 11

CR0117 Eva Hromádková, Chrast -7 11

CR0158 Vladimír Pavlík, Praha -7 11

CR0097 Josef Vacek, Chrudim III -10 11

61. místo

CR0016 Miloš Dvořák, Hlinsko -1 10

62. místo

CR0087 Petr Solnička, Ctětín 0 9

63. místo

CR0174 Karel Albert, Třibřichy 5 8

CR0048 Rostislav Kubíček, Chrudim II 2 8

CR0095 Jaromír Mihulka, Chrudim III 2 8

CR0112 Josef Štursa, Zaječice 2 8

CR0017 Michal Nosál, Kouty 0 8

CR0161 Pavel Barvíř, Zlín -1 8

CR0181 Lucie Bukáčková, Krouna -1 8

CR0114 Mirek Buřič, Chrudim -1 8

CR0025 David Holec, Hlinsko -1 8

CR0013 Miroslav Honzák, Lozice -1 8

CR0056 Tomáš Klůc, Chrast -1 8

CR0142 Gabriela Nováková, Stolany -1 8

CR0045 Jiří Starý, Bítovany -1 8

CR0053 Ladislav Starý, Zaječice -1 8

CR0079 Jana Fišerová, Tuněchody -4 8

CR0093 Eva Kacafírková, Kočí -4 8

CR0154 Lenka Pavlíková, Zaječice -4 8

CR0062 Lada Polášková, Chrudim III -4 8

CR0106 Jan Šár, Chrast -4 8

CR0081 Ilona Tesárková, Tuněchody -4 8

CR0015 Karel Tomšík, Hlinsko -4 8

CR0100 Jaromír Hanuš, Slatiňany -7 8

CR0020 Alena Hromádková, Krouna -7 8

CR0099 Ilona Jindřichovská, Holetín -7 8

CR0033 Josef Písař, Kameničky -7 8

88. místo

CR0166 Pepa Kuchař, Lány 0 7

CR0068 Jitka Fuksová, Tuněchody -4 7

CR0122 Jana Teznerová, Vejvanovice -4 7

91. místo

CR0085 Martina Homolková, Lukavice 0 6

CR0167 Jaroslav Klička, H. Městec 0 6

93. místo

CR0179 Pavel Hromádko, Krouna 5 5

CR0014 Petr Bukáček, Krouna 2 5

CR0094 Jana Mihulková, 2 5

CR0073 Oldřich Bleša, Chrudim III -1 5

CR0165 Tomášek Kuchař, Lány -1 5

CR0148 Jiří Marek, Proseč -1 5

CR0147 Jaroslav Marek, Proseč -1 5

CR0067 Roman Pokorný, Tuněchody -1 5

CR0159 Jan Polášek ml., Chrudim III -1 5

CR0022 Romana Vyoralová, Svratouch -1 5

CR0028 Míša Vyoralová, Svratouch -1 5

CR0001 Antonín Hradec, H. Městec -4 5

CR0044 Jiří Hrnčíř, Bítovany -4 5

CR0077 Petr Chutic, Tuněchody -4 5

CR0105 David Krčil, Skuteč -4 5

CR0113 Miroslav Křivánek, Zaječice -4 5

CR0151 David Lampárek, Martinice -4 5

CR0153 František Pavlík, Zaječice -4 5

CR0164 Karel Šimon, Chrudim III -4 5

CR0132 Drahomíra Bláhová, Bělá -7 5

CR0118 Jan Hromádko, Zaječice 297 -7 5

CR0054 Ladislav Starý ml., Zaječice -7 5

115. místo

CR0163 Irena Kuchařová, Lány 0 4

CR0162 Irena Šimonová, Chrudim 0 4

CR0152 Jan Stejskal, Městec -1 4

CR0071 Josef Fuksa, Tuněchody -4 4

119. místo

CR0171 Boleslav Čechlovský, Bítovany 0 3

120. místo

CR0055 Aleš Emr, Chrudim II 2 2

CR0157 Kája Remeš, Pardubice 2 2

CR0183 Václav Pilný, H. Městec 0 2

CR0156 Stanislav Barvíř, Podlíšťany -1 2

CR0012 Hana Honzáková, Lozice -1 2

CR0140 Martin Horník, Bítovany -1 2

CR0051 Josef Jelínek, Čankovice -1 2

CR0049 František Jelínek, Čankovice -1 2

CR0019 Míra Kučera, Svratouch -1 2

CR0089 Lucie Petrusová, Sobětuchy -1 2

CR0135 Libor Pilař, Křižanovice -1 2

CR0018 Jiří Rejda, Svratouch -1 2

CR0002 Jiří Čejka, Úhřetice -4 2

CR0108 Ladislav Fabián, Chrudim -4 2

CR0102 Roman Hanuš, Slatiňany -4 2

CR0060 Zdena Petrová, Bojanov -4 2

CR0121 Jan Polášek st., Chrudim III -4 2

CR0103 Lucie Hanušová, Slatiňany -7 2

CR0061 Hana Niklová, Liboměřice -7 2

CR0084 Patrik Tesárek, Tuněchody -7 2

CR0080 Robert Tesárek, Tuněchody -7 2

141. místo

CR0182 Jana Kučerová, Svratouch 2 1

142. místo

CR0058 František Zita, Morašice 0 0

143. místo

CR0128 Miloš Moravec, Slatiňany 2 -1

CR0088 Josef Petrus, Sobětuchy 2 -1

CR0123 Miloslav Kopecký, Rozhovice -1 -1

CR0026 Eva Kynclová, Krouna -1 -1

CR0064 Miroslava Medková, Smidary -1 -1

CR0143 Miluše Motyčková, Mladoňovice -1 -1

CR0173 Vladislav Novotný, Třibřichy -1 -1

CR0110 Michal Pešava, Chrudim -1 -1

CR0169 Milan Štoll, Slatiňany -1 -1

CR0126 Denisa Táborská, Slatiňany -1 -1

CR0145 Jiří Motyčka ml., Mladoňovice -4 -1

CR0133 Ondra Sychra, Bělá -4 -1

CR0131 Jan Sychra, Bělá -4 -1

CR0041 Antonín Kavala, Chrudim -7 -1

CR0036 Jaromír Patočka, Bělá -7 -1

CR0160 Terezia Roubínková, Skalica -10 -1

159. místo

CR0180 Radek Remeš, Mokrýšov 0 -2

CR0070 Iveta Fuksová, Tuněchody -4 -2

161. místo

CR0175 Karel Šimák, Chrudim III 2 -3

CR0155 Milan Zahálka, Blatno -4 -3

163. místo

CR0042 Lenka Solničková, Srní 2 -4

CR0092 Eva Sotonová, Žumberk 2 -4

CR0047 Martin Solnička, Srní -1 -4

CR0120 Květa Hromádková, Zaječice -4 -4

CR0170 Luboš Kratěna, Vodětín -4 -4

CR0111 Martin Pešava, Chrudim -7 -4

CR0177 Lucie Tlapáková, Hlinsko -7 -4

CR0065 Petr Pokorný, Tuněchody -10 -4

171. místo

CR0176 Martin Remeš, Mokrýšov 0 -5

172. místo

CR0109 Josef Pešava, Chrudim III -1 -7

CR0035 Romana Brožková, Kameničky -4 -7

CR0146 Josef Lampárek ml., Martinice -4 -7

CR0043 Marie Stará, Zaječice -4 -7

CR0003 Soňa Škarvadová, Hlinsko -4 -7

CR0040 Jaroslav Brůna st., Bělá -7 -7

CR0178 Zdeněk Korejtko, Hlinsko -7 -7

179. místo

CR0127 Kateřina Táborská, Slatiňany 2 -10

CR0039 Jaroslav Brůna, Bělá -7 -10

CR0038 Bohuslav Bulva, Bělá -7 -10

CR0037 Jaromír Patočka ml., Bělá -7 -10

CR0091 Lenka Sotonová, Žumberk -10 -10